필리핀 항공통계: 2014년~2022년 마닐라공항 이용객 수와 항공기 운항 편수
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2023년 4월 11일
마닐라공항(NAIA) 항공운송실적
여객(명)
필리핀 마닐라공항 이용객 수
여객 | 국제선 출발 도착 | 국내선 출발 도착 | 전체 |
2014 | 16,074,616 | 18,019,543 | 34,094,159 |
2015 | 17,168,171 | 19,415,288 | 36,583,459 |
2016 | 18,938,368 | 20,578,414 | 39,516,782 |
2017 | 20,957,571 | 21,064,913 | 42,022,484 |
2018 | 22,973,510 | 22,080,798 | 45,054,308 |
2019 | 24,984,439 | 22,913,607 | 47,898,046 |
2020 | 5,546,991 | 5,598,623 | 11,145,614 |
2021 | 2,254,518 | 5,562,029 | 7,816,547 |
2022 | 10,400,083 | 20,512,079 | 30,912,162 |
𖠿 관련 글 보기: 마닐라공항 이용객 수 - 2014년 이후 현재까지 마닐라공항 여객운송실적
운항(편)
필리핀 마닐라공항 항공기 운항 편수
운항 | 국제선 출발 도착 | 국내선 출발 도착 | 전체 |
2014 | 93,748 | 142,693 | 236,441 |
2015 | 97,325 | 151,963 | 249,288 |
2016 | 103,327 | 154,986 | 258,313 |
2017 | 108,995 | 149,371 | 258,366 |
2018 | 113,817 | 145,881 | 259,698 |
2019 | 122,902 | 154,628 | 277,530 |
2020 | 42,481 | 48,586 | 91,067 |
2021 | 34,193 | 56,433 | 90,626 |
2022 | 64,202 | 149,115 | 213,317 |
𖠿 관련 글 보기: 마닐라공항 항공기 운항 편수 - 2014년 이후 현재까지 마닐라공항 여객기 운항 실적
마닐라공항 연도별 운송실적
아래 자료는 마닐라국제공항관리국(MIAA)의 자료를 바탕으로 정리되었으며, 국제선과 국내선의 출발·도착을 모두 포함한 숫자이다.
여객(명) | 운항(편) | |
2014년 | 34,094,159 | 236,441 |
2015년 | 36,583,459 | 249,288 |
2016년 | 39,516,782 | 258,313 |
2017년 | 42,022,484 | 258,366 |
2018년 | 45,054,308 | 259,698 |
2019년 | 47,898,046 | 277,530 |
2020년 | 11,145,614 | 91,067 |
2021년 | 7,816,547 | 90,626 |
2022년 | 30,912,162 | 213,317 |
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
· MIAA(Manila International Airport Authority) : OPERATIONAL STATISTICS
· Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) : Aircraft, Passenger, and Cargo Movements
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.