필리핀 항공통계: 마닐라공항 이용객 수 - 2014년 이후 현재까지 마닐라공항 여객운송실적
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2023년 4월 10일
마닐라공항 여객운송실적
마닐라국제공항관리국(MIAA)의 자료에 따르면 2014년 이후 2022년 현재까지 마닐라공항 이용객 수는 아래와 같다.
여객(명) | 국제선 출발 | 국제선 도착 | 국내선 출발 | 국내선 도착 | 전체 |
2014 | 8,193,053 | 7,881,563 | 8,958,591 | 9,060,952 | 34,094,159 |
2015 | 8,682,132 | 8,486,039 | 9,616,079 | 9,799,209 | 36,583,459 |
2016 | 9,590,881 | 9,347,487 | 10,216,328 | 10,362,086 | 39,516,782 |
2017 | 10,470,566 | 10,487,005 | 10,453,420 | 10,611,493 | 42,022,484 |
2018 | 11,517,727 | 11,455,783 | 11,057,530 | 11,023,268 | 45,054,308 |
2019 | 12,527,664 | 12,456,775 | 11,450,544 | 11,463,063 | 47,898,046 |
2020 | 2,923,414 | 2,623,577 | 2,792,775 | 2,805,848 | 11,145,614 |
2021 | 1,337,017 | 917,501 | 2,689,653 | 2,872,376 | 7,816,547 |
2022 | 5,181,324 | 5,218,759 | 10,203,888 | 10,308,191 | 30,912,162 |
1. 국제선 도착 여객(명)
Arriving International Passengers
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1월 | 655,382 | 676,403 | 765,773 | 880,849 | 923,249 | 1,028,520 | 1,070,153 | 66,338 | 95,458 |
2월 | 568,342 | 613,013 | 695,343 | 740,482 | 819,373 | 905,574 | 652,096 | 68,400 | 151,934 |
3월 | 693,827 | 751,589 | 830,096 | 873,038 | 990,952 | 1,049,031 | 300,538 | 73,815 | 255,598 |
4월 | 725,684 | 744,026 | 803,717 | 951,466 | 1,018,461 | 1,112,783 | 31,203 | 44,361 | 347,463 |
5월 | 709,114 | 755,174 | 809,564 | 918,669 | 1,008,519 | 1,074,583 | 14,683 | 60,359 | 392,497 |
6월 | 654,074 | 686,335 | 771,438 | 856,815 | 985,647 | 1,076,178 | 31,888 | 68,952 | 452,301 |
7월 | 641,333 | 711,718 | 825,537 | 906,335 | 1,008,881 | 1,103,614 | 66,918 | 62,409 | 538,151 |
8월 | 585,613 | 645,342 | 694,889 | 793,658 | 874,180 | 955,523 | 74,487 | 67,728 | 489,608 |
9월 | 535,380 | 597,480 | 656,635 | 731,049 | 799,986 | 866,098 | 77,348 | 74,978 | 466,855 |
10월 | 606,064 | 666,748 | 718,103 | 836,347 | 877,328 | 976,194 | 84,709 | 89,615 | 551,040 |
11월 | 647,891 | 696,816 | 778,325 | 901,330 | 969,512 | 1,062,930 | 96,166 | 102,697 | 646,056 |
12월 | 858,859 | 941,395 | 998,067 | 1,096,967 | 1,179,695 | 1,245,747 | 123,388 | 137,849 | 831,798 |
Total | 7,881,563 | 8,486,039 | 9,347,487 | 10,487,005 | 11,455,783 | 12,456,775 | 2,623,577 | 917,501 | 5,218,759 |
2. 국제선 출발 여객(명)
Departing International Passengers
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1월 | 793,471 | 849,675 | 921,618 | 993,417 | 1,064,881 | 1,153,140 | 1,172,514 | 108,125 | 128,483 |
2월 | 661,705 | 682,651 | 788,340 | 854,007 | 895,647 | 992,714 | 757,787 | 89,715 | 163,732 |
3월 | 688,323 | 742,577 | 793,846 | 859,826 | 962,737 | 1,007,424 | 392,814 | 96,930 | 232,944 |
4월 | 774,160 | 794,941 | 873,412 | 978,411 | 1,026,512 | 1,111,237 | 20,640 | 94,321 | 318,024 |
5월 | 778,455 | 812,985 | 875,112 | 967,839 | 1,052,704 | 1,159,570 | 25,555 | 104,356 | 395,901 |
6월 | 665,580 | 685,754 | 773,215 | 848,073 | 968,200 | 1,051,199 | 53,694 | 111,648 | 448,170 |
7월 | 632,168 | 682,317 | 785,191 | 839,811 | 940,738 | 1,040,017 | 82,519 | 110,203 | 529,426 |
8월 | 703,944 | 754,908 | 820,701 | 905,741 | 992,556 | 1,080,482 | 71,844 | 112,993 | 571,443 |
9월 | 598,208 | 640,976 | 698,134 | 744,668 | 859,325 | 909,576 | 80,609 | 107,618 | 546,271 |
10월 | 635,736 | 681,761 | 742,312 | 804,500 | 912,032 | 993,764 | 96,461 | 125,513 | 584,641 |
11월 | 626,861 | 662,682 | 743,205 | 822,697 | 905,709 | 991,677 | 84,734 | 133,869 | 610,094 |
12월 | 634,442 | 690,905 | 775,795 | 851,576 | 936,686 | 1,036,864 | 84,243 | 141,726 | 652,195 |
Total | 8,193,053 | 8,682,132 | 9,590,881 | 10,470,566 | 11,517,727 | 12,527,664 | 2,923,414 | 1,337,017 | 5,181,324 |
3. 국내선 도착 여객(명)
Arriving Domestic Passengers
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1월 | 829,420 | 857,507 | 938,484 | 975,441 | 946,998 | 977,807 | 1,025,694 | 179,437 | 421,225 |
2월 | 677,441 | 718,559 | 856,096 | 838,632 | 835,151 | 867,837 | 866,215 | 162,507 | 466,535 |
3월 | 770,753 | 799,708 | 853,194 | 880,398 | 872,877 | 928,052 | 404,888 | 195,427 | 733,144 |
4월 | 951,220 | 982,215 | 984,983 | 1,006,931 | 1,083,992 | 1,078,566 | 2,398 | 183,595 | 1,065,172 |
5월 | 886,626 | 905,015 | 953,220 | 943,904 | 1,002,761 | 1,005,953 | 2,884 | 128,653 | 861,790 |
6월 | 755,878 | 808,625 | 889,557 | 853,305 | 947,596 | 1,014,515 | 43,428 | 224,119 | 1,026,737 |
7월 | 670,234 | 766,793 | 819,309 | 864,879 | 896,847 | 970,252 | 69,307 | 272,425 | 1,032,957 |
8월 | 709,587 | 822,373 | 827,396 | 874,010 | 902,312 | 948,609 | 39,885 | 152,481 | 991,842 |
9월 | 646,931 | 750,112 | 753,370 | 793,823 | 834,211 | 859,943 | 60,134 | 189,474 | 854,077 |
10월 | 722,514 | 805,530 | 801,416 | 864,118 | 904,630 | 936,980 | 77,665 | 261,578 | 903,058 |
11월 | 726,925 | 766,885 | 843,953 | 850,102 | 888,747 | 941,565 | 91,191 | 386,653 | 942,634 |
12월 | 713,423 | 815,887 | 841,108 | 865,950 | 907,146 | 932,984 | 122,159 | 536,027 | 1,009,020 |
Total | 9,060,952 | 9,799,209 | 10,362,086 | 10,611,493 | 11,023,268 | 11,463,063 | 2,805,848 | 2,872,376 | 10,308,191 |
4. 국내선 출발 여객(명)
Departing Domestic Passengers
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1월 | 747,306 | 738,649 | 839,710 | 897,047 | 876,981 | 919,156 | 964,960 | 143,645 | 342,861 |
2월 | 685,808 | 692,930 | 821,177 | 782,378 | 809,618 | 840,465 | 820,522 | 135,716 | 459,957 |
3월 | 785,395 | 826,080 | 884,743 | 871,997 | 938,809 | 958,469 | 397,908 | 189,493 | 750,735 |
4월 | 927,760 | 953,829 | 957,781 | 967,697 | 1,085,093 | 1,070,520 | 3,208 | 169,695 | 1,060,279 |
5월 | 888,325 | 890,389 | 962,314 | 967,502 | 1,007,001 | 1,043,533 | 85 | 118,400 | 921,614 |
6월 | 728,697 | 778,049 | 865,337 | 831,699 | 939,530 | 987,702 | 46,110 | 198,696 | 1,001,869 |
7월 | 658,514 | 765,535 | 818,413 | 853,750 | 896,851 | 960,274 | 72,218 | 238,783 | 998,564 |
8월 | 671,485 | 774,282 | 777,282 | 834,963 | 871,899 | 918,993 | 61,832 | 121,018 | 936,281 |
9월 | 616,768 | 725,949 | 741,067 | 778,262 | 836,829 | 841,403 | 85,574 | 170,462 | 810,915 |
10월 | 728,797 | 810,586 | 814,400 | 871,771 | 915,688 | 935,851 | 86,559 | 255,525 | 887,046 |
11월 | 684,816 | 723,296 | 798,093 | 823,199 | 873,099 | 922,727 | 103,793 | 356,929 | 902,962 |
12월 | 834,920 | 936,505 | 936,011 | 973,155 | 1,006,132 | 1,051,451 | 150,006 | 591,291 | 1,130,805 |
Total | 8,958,591 | 9,616,079 | 10,216,328 | 10,453,420 | 11,057,530 | 11,450,544 | 2,792,775 | 2,689,653 | 10,203,888 |
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
· MIAA(Manila International Airport Authority) : OPERATIONAL STATISTICS
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.