필리핀 항공통계: 마닐라공항 항공기 운항 편수 - 2014년 이후 현재까지 마닐라공항 여객기 운항 실적
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2023년 4월 10일

마닐라공항 여객기 운항 실적
마닐라국제공항관리국(MIAA)의 자료에 따르면 2014년 이후 2022년 현재까지 마닐라공항 항공기 운항 편수는 아래와 같다.
운항(편) | 국제선 출발 | 국제선 도착 | 국내선 도착 | 국내선 출발 | 전체 |
2014 | 46,849 | 46,899 | 71,327 | 71,366 | 236,441 |
2015 | 48,510 | 48,815 | 75,927 | 76,036 | 249,288 |
2016 | 51,780 | 51,547 | 77,451 | 77,535 | 258,313 |
2017 | 54,402 | 54,593 | 74,916 | 74,455 | 258,366 |
2018 | 56,963 | 56,854 | 72,897 | 72,984 | 259,698 |
2019 | 61,473 | 61,429 | 77,228 | 77,400 | 277,530 |
2020 | 21,957 | 20,524 | 24,340 | 24,246 | 91,067 |
2021 | 17,283 | 16,910 | 28,546 | 27,887 | 90,626 |
2022 | 32,121 | 32,081 | 74,375 | 74,740 | 213,317 |
1. 국제선 도착 운항(편)
Arriving International Flights
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1월 | 4,113 | 4,144 | 4,351 | 4,724 | 4,788 | 5,055 | 5,296 | 1,244 | 1,630 |
2월 | 3,608 | 3,711 | 4,108 | 4,249 | 4,264 | 4,604 | 3,924 | 1,203 | 1,542 |
3월 | 3,907 | 4,171 | 4,359 | 4,622 | 4,738 | 5,069 | 2,494 | 1,439 | 1,930 |
4월 | 3,998 | 4,026 | 4,314 | 4,611 | 4,734 | 5,109 | 514 | 1,338 | 2,127 |
5월 | 4,017 | 4,256 | 4,414 | 4,734 | 4,898 | 5,296 | 714 | 1,365 | 2,308 |
6월 | 3,788 | 4,004 | 4,257 | 4,510 | 4,766 | 5,116 | 828 | 1,394 | 2,536 |
7월 | 3,851 | 4,146 | 4,389 | 4,594 | 4,799 | 5,198 | 871 | 1,344 | 2,913 |
8월 | 3,929 | 4,142 | 4,356 | 4,580 | 4,696 | 5,186 | 999 | 1,369 | 3,106 |
9월 | 3,767 | 3,964 | 4,135 | 4,234 | 4,533 | 5,026 | 1,036 | 1,411 | 3,034 |
10월 | 3,888 | 4,134 | 4,320 | 4,465 | 4,821 | 5,199 | 1,174 | 1,501 | 3,326 |
11월 | 3,877 | 3,819 | 4,075 | 4,462 | 4,687 | 5,179 | 1,266 | 1,569 | 3,610 |
12월 | 4,156 | 4,298 | 4,469 | 4,808 | 5,130 | 5,392 | 1,408 | 1,733 | 4,019 |
Total | 46,899 | 48,815 | 51,547 | 54,593 | 56,854 | 61,429 | 20,524 | 16,910 | 32,081 |
2. 국제선 출발 운항(편)
Departing International Flights
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1월 | 4,114 | 4,169 | 4,323 | 4,670 | 4,786 | 5,049 | 5,301 | 1,359 | 1,659 |
2월 | 3,600 | 3,694 | 4,077 | 4,223 | 4,255 | 4,600 | 3,914 | 1,250 | 1,535 |
3월 | 3,903 | 4,126 | 4,323 | 4,590 | 4,769 | 5,079 | 2,468 | 1,510 | 1,892 |
4월 | 3,998 | 3,997 | 4,273 | 4,587 | 4,724 | 5,110 | 520 | 1,399 | 2,135 |
5월 | 4,011 | 4,190 | 4,389 | 4,716 | 4,899 | 5,335 | 775 | 1,415 | 2,307 |
6월 | 3,785 | 3,961 | 4,240 | 4,509 | 4,760 | 5,117 | 956 | 1,401 | 2,539 |
7월 | 3,852 | 4,129 | 4,380 | 4,577 | 4,785 | 5,199 | 1,150 | 1,419 | 2,920 |
8월 | 3,920 | 4,121 | 4,301 | 4,571 | 4,776 | 5,195 | 1,235 | 1,392 | 3,123 |
9월 | 3,763 | 3,933 | 4,112 | 4,228 | 4,535 | 5,034 | 1,276 | 1,467 | 3,034 |
10월 | 3,907 | 4,115 | 4,292 | 4,457 | 4,855 | 5,208 | 1,367 | 1,580 | 3,332 |
11월 | 3,839 | 3,793 | 4,414 | 4,458 | 4,694 | 5,170 | 1,428 | 1,629 | 3,609 |
12월 | 4,157 | 4,282 | 4,656 | 4,816 | 5,125 | 5,377 | 1,567 | 1,462 | 4,036 |
Total | 46,849 | 48,510 | 51,780 | 54,402 | 56,963 | 61,473 | 21,957 | 17,283 | 32,121 |
3. 국내선 도착 운항(편)
Arriving Domestic Flights
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1월 | 6,294 | 6,219 | 6,608 | 6,651 | 6,180 | 6,227 | 6,707 | 2,048 | 3,392 |
2월 | 5,639 | 5,783 | 6,201 | 5,916 | 5,533 | 5,716 | 6,544 | 1,865 | 3,804 |
3월 | 6,226 | 6,341 | 6,682 | 6,347 | 6,232 | 6,395 | 3,232 | 2,183 | 5,402 |
4월 | 6,390 | 6,545 | 6,756 | 6,363 | 6,324 | 6,670 | 94 | 1,640 | 6,338 |
5월 | 6,611 | 6,857 | 7,020 | 6,673 | 6,860 | 6,728 | 114 | 1,912 | 7,252 |
6월 | 5,832 | 6,485 | 6,543 | 6,259 | 6,433 | 6,550 | 660 | 2,219 | 7,136 |
7월 | 5,603 | 6,352 | 6,486 | 6,268 | 6,436 | 6,715 | 971 | 2,615 | 7,299 |
8월 | 5,854 | 6,411 | 6,411 | 6,285 | 6,129 | 6,500 | 710 | 1,631 | 7,186 |
9월 | 5,238 | 6,029 | 6,027 | 6,091 | 6,092 | 6,079 | 1,081 | 2,025 | 6,398 |
10월 | 5,811 | 5,829 | 6,123 | 5,596 | 5,720 | 6,458 | 1,200 | 3,262 | 6,883 |
11월 | 5,834 | 6,413 | 6,198 | 6,338 | 4,473 | 6,503 | 1,158 | 2,622 | 6,396 |
12월 | 5,995 | 6,663 | 6,396 | 6,129 | 6,485 | 6,687 | 1,869 | 4,524 | 6,889 |
Total | 71,327 | 75,927 | 77,451 | 74,916 | 72,897 | 77,228 | 24,340 | 28,546 | 74,375 |
4. 국내선 출발 운항(편)
Departing Domestic Flights
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1월 | 6,317 | 6,183 | 6,617 | 6,638 | 6,193 | 6,231 | 6,713 | 2,015 | 3,459 |
2월 | 5,658 | 5,798 | 6,216 | 5,836 | 5,537 | 5,712 | 6,562 | 1,838 | 3,859 |
3월 | 6,247 | 6,376 | 6,693 | 6,296 | 6,264 | 6,408 | 3,220 | 2,135 | 5,473 |
4월 | 6,397 | 6,542 | 6,761 | 6,401 | 6,339 | 6,689 | 88 | 1,580 | 6,398 |
5월 | 6,616 | 6,873 | 7,040 | 6,616 | 6,858 | 6,745 | 116 | 1,862 | 7,289 |
6월 | 5,830 | 6,495 | 6,542 | 6,260 | 6,446 | 6,572 | 656 | 2,192 | 7,149 |
7월 | 5,604 | 6,378 | 6,498 | 6,277 | 6,455 | 6,735 | 880 | 2,543 | 7,298 |
8월 | 5,853 | 6,420 | 6,416 | 6,315 | 6,137 | 6,525 | 728 | 1,549 | 7,209 |
9월 | 5,231 | 6,046 | 6,040 | 5,905 | 6,082 | 6,092 | 1,062 | 1,956 | 6,391 |
10월 | 5,785 | 5,836 | 6,122 | 5,626 | 5,690 | 6,464 | 1,185 | 3,165 | 6,864 |
11월 | 5,819 | 6,430 | 6,232 | 6,140 | 4,499 | 6,522 | 1,166 | 2,543 | 6,399 |
12월 | 6,009 | 6,659 | 6,358 | 6,145 | 6,484 | 6,705 | 1,870 | 4,509 | 6,952 |
Total | 71,366 | 76,036 | 77,535 | 74,455 | 72,984 | 77,400 | 24,246 | 27,887 | 74,740 |

⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
· MIAA(Manila International Airport Authority) : OPERATIONAL STATISTICS
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.