필리핀 관광산업 현황: 2012년~2018년 필리핀 외국인 관광객 분야별 소비 현황
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2019년 12월 22일
필리핀 외국인 관광객 분야별 소비 현황
- 단위: 백만 페소
- 자료원: 필리핀 통계청(PSA)
2018년
소비 분야(인바운드 여행) | 2018 | 비중 |
숙박 | 113,143 | 25.60% |
식음료 | 105,059 | 23.80% |
교통비 | 100,119 | 22.70% |
여행사/여행예약 서비 | 2,670 | 0.60% |
엔터테인먼트, 레그레이션 | 63,969 | 14.50% |
쇼핑 | 48,087 | 10.90% |
기타 | 8,381 | 1.90% |
합계 | 441,428 | 100% |
2012년~2018년
소비 분야 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
숙박 | 46,213 | 61,974 | 80,448 | 91,551 | 81,163 | 103,376 | 113,143 |
식음료 | 40,940 | 53,654 | 60,203 | 69,357 | 74,560 | 116,835 | 105,059 |
교통비 | 43,232 | 44,871 | 52,657 | 60,296 | 70,805 | 91,524 | 100,119 |
여행사/여행예약 서비 | 530 | 341 | 1,991 | 3,896 | 2,418 | 1,478 | 2,670 |
엔터테인먼트, 레그레이션 | 24,054 | 22,832 | 30,818 | 36,157 | 39,719 | 64,102 | 63,969 |
쇼핑 | 37,161 | 37,546 | 46,419 | 42,145 | 39,243 | 63,870 | 48,087 |
기타 | 3,056 | 4,082 | 4,358 | 3,087 | 3,791 | 7,376 | 8,381 |
합계 | 195,186 | 225,300 | 276,894 | 306,489 | 311,698 | 448,561 | 441,428 |
𖠿 관련 글 보기:
필리핀 관광산업 현황: 2012년~2018년 관광업에 종사하는 필리핀 사람의 수
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
· 필리핀 통계청(PSA): Philippine Statistics Authority
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.