필리핀 행정구역: 149개의 시(City) 전체 목록과 인구 - 2024년
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2024년 8월 30일
필리핀에서는 인구나 도시 규모에 따라 도시를 HUC , ICC, CC 세 가지로 구분한다. 2024년 8월 현재 행정구역상 필리핀에는 149개의 시(City)가 있다. 고도로 도시화된 도시(HUC)로 분류되는 곳은 단 33곳 뿐이다.
시티(City)의 분류
① HUC(Highly urbanized city): 고도로 도시화된 도시 - 33개
② ICC(Independent component city): 독립구성도시 - 5개
③ CC(Component city): 구성도시 - 111개
𖠿 관련 글 보기: 인구와 재정 규모에 따른 시티(City)의 분류 - HUC, ICC, CC
필리핀 행정구역 - 149개의 시(City)
2024년 8월 현재 필리핀의 행정구역은 18개의 지방(Region), 82개의 주(Province), 149개의 시(City), 1,493개의 구(Municipality), 42,004개의 바랑가이(Barangay)로 구성된다.
지방(Region)에 얼마나 많은 고도로 도시화된 도시(HUC)가 있는지를 통해 해당 지방(Region)이 얼마나 도시화되었는지 짐작할 수 있다.
메트로 마닐라(NCR)
시(City) | City Class | 인구(2020년 기준) |
칼로오칸(City of Caloocan) | HUC | 1,661,584 |
라스피냐스(City of Las Piñas) | HUC | 606,293 |
마카티(City of Makati) | HUC | 629,616 |
말라본(City of Malabon) | HUC | 380,522 |
만달루용(City of Mandaluyong) | HUC | 425,758 |
마닐라시티(City of Manila) | HUC | 1,846,513 |
마리키나(City of Marikina) | HUC | 456,059 |
문틴루파(City of Muntinlupa) | HUC | 543,445 |
나보타스(City of Navotas) | HUC | 247,543 |
파라냐케(City of Paranaque) | HUC | 689,992 |
파사이시티(Pasay City) | HUC | 440,656 |
파식시티(City of Pasig) | HUC | 803,159 |
퀘존시티(Quezon City) | HUC | 2,960,048 |
산후안(City of San Juan) | HUC | 126,347 |
타귁시티(City of Taguig) | HUC | 886,722 |
발렌수엘라(City of Valenzuela) | HUC | 714,978 |
코르디예라 행정구(CAR)
시(City) | City Class | 인구(2020년 기준) |
City of Tabuk | CC | 121,033 |
City of Baguio | HUC | 366,358 |
Region 1. 일로코스 지방(Ilocos Region)
시(City) | City Class | 인구(2020년 기준) |
City of Batac | CC | 55,484 |
City of Laoag | CC | 111,651 |
City of Candon | CC | 61,432 |
City of Vigan | CC | 53,935 |
City of San Fernando | CC | 125,640 |
City of Alaminos | CC | 99,397 |
City of Dagupan | ICC | 174,302 |
City of San Carlos | CC | 205,424 |
City of Urdaneta | CC | 144,577 |
Region 2. 카가얀밸리 지방(Cagayan Valley)
시(City) | City Class | 인구(2020년 기준) |
Tuguegarao City | CC | 166,334 |
City of Cauayan | CC | 143,403 |
City of Ilagan | CC | 158,218 |
City of Santiago | ICC | 148,580 |
Region 3. 중앙 루손 지방(Central Luzon)
시(City) | City Class | 인구(2020년 기준) |
City of Balanga | CC | 104,173 |
City of Baliwag | CC | 168,470 |
City of Malolos | CC | 261,189 |
City of Meycauayan | CC | 225,673 |
City of San Jose Del Monte | CC | 651,813 |
City of Cabanatuan | CC | 327,325 |
City of Gapan | CC | 122,968 |
Science City of Muñoz | CC | 84,308 |
City of Palayan | CC | 45,383 |
San Jose City | CC | 150,917 |
Mabalacat City | CC | 293,244 |
City of San Fernando | CC | 354,666 |
City of Tarlac | CC | 385,398 |
City of Angeles | HUC | 462,928 |
City of Olongapo | HUC | 260,317 |
Region 4-A. 칼라바르손 지방(CALABARZON)
시(City) | City Class | 인구(2020년 기준) |
Batangas City | CC | 351,437 |
City of Calaca | CC | 87,361 |
City of Lipa | CC | 372,931 |
City of Sto. Tomas | CC | 218,500 |
City of Tanauan | CC | 193,936 |
City of Bacoor | CC | 664,625 |
City of Carmona | CC | 106,256 |
City of Cavite | CC | 100,674 |
City of Dasmariñas | CC | 703,141 |
City of General Trias | CC | 450,583 |
City of Imus | CC | 496,794 |
City of Tagaytay | CC | 85,330 |
City of Trece Martires | CC | 210,503 |
City of Biñan | CC | 407,437 |
City of Cabuyao | CC | 355,330 |
City of Calamba | CC | 539,671 |
City of San Pablo | CC | 285,348 |
City of San Pedro | CC | 326,001 |
City of Santa Rosa | CC | 414,812 |
City of Tayabas | CC | 112,658 |
City of Antipolo | CC | 887,399 |
City of Lucena | HUC | 278,924 |
Region 4-B. 미마로파 지방(MIMAROPA)
시(City) | City Class | 인구(2020년 기준) |
City of Calapan | CC | 145,786 |
City of Puerto Princesa | HUC | 307,079 |
Region 5. 비콜 지방(Bicol Region)
시(City) | City Class | 인구(2020년 기준) |
City of Legazpi | CC | 209,533 |
City of Ligao | CC | 118,096 |
City of Tabaco | CC | 140,961 |
City of Iriga | CC | 114,457 |
City of Naga | ICC | 209,170 |
City of Masbate | CC | 104,522 |
City of Sorsogon | CC | 182,237 |
Region 6. 서부 비사야 지방(Western Visayas)
시(City) | City Class | 인구(2020년 기준) |
City of Roxas | CC | 179,292 |
City of Passi | CC | 88,873 |
City of Iloilo | HUC | 457,626 |
네그로스 아일랜드 지방(NIR)
시(City) | City Class | 인구(2020년 기준) |
City of Bago | CC | 191,210 |
City of Cadiz | CC | 158,544 |
City of Escalante | CC | 96,159 |
City of Himamaylan | CC | 116,240 |
City of Kabankalan | CC | 200,198 |
City of La Carlota | CC | 66,664 |
City of Sagay | CC | 148,894 |
City of San Carlos | CC | 132,650 |
City of Silay | CC | 130,478 |
City of Sipalay | CC | 72,448 |
City of Talisay | CC | 108,909 |
City of Victorias | CC | 90,101 |
City of Bais | CC | 84,317 |
City of Bayawan | CC | 122,747 |
City of Canlaon | CC | 58,822 |
City of Dumaguete | CC | 134,103 |
City of Guihulngan | CC | 102,656 |
City of Tanjay | CC | 82,642 |
City of Bacolod | HUC | 600,783 |
Region 7. 중부 비사야 지방(Central Visayas)
시(City) | City Class | 인구(2020년 기준) |
City of Tagbilaran | CC | 104,976 |
City of Bogo | CC | 88,867 |
City of Carcar | CC | 136,453 |
Danao City | CC | 156,321 |
City of Naga | CC | 133,184 |
City of Talisay | CC | 263,048 |
City of Toledo | CC | 207,314 |
City of Cebu | HUC | 964,169 |
City of Lapu-Lapu | HUC | 497,604 |
City of Mandaue | HUC | 364,116 |
Region 8. 동부 비사야 지방(Eastern Visayas)
시(City) | City Class | 인구(2020년 기준) |
City of Borongan | CC | 71,961 |
City of Baybay | CC | 111,848 |
Ormoc City | ICC | 230,998 |
City of Calbayog | CC | 186,960 |
City of Catbalogan | CC | 106,440 |
City of Maasin | CC | 87,446 |
City of Tacloban | HUC | 251,881 |
Region 9. 잠보앙가 반도 지방(Zamboanga Peninsula)
시(City) | City Class | 인구(2020년 기준) |
City of Dapitan | CC | 85,202 |
City of Dipolog | CC | 138,141 |
City of Pagadian | CC | 210,452 |
City of Isabela | CC | 130,379 |
City of Zamboanga | HUC | 977,234 |
Region 10. 북민다나오 지방(Northern Mindanao)
시(City) | City Class | 인구(2020년 기준) |
City of Malaybalay | CC | 190,712 |
City of Valencia | CC | 216,546 |
City of Oroquieta | CC | 72,301 |
City of Ozamiz | CC | 140,334 |
City of Tangub | CC | 68,389 |
City of El Salvador | CC | 58,771 |
City of Gingoog | CC | 136,698 |
City of Cagayan De Oro | HUC | 728,402 |
City of Iligan | HUC | 363,115 |
Region 11. 다바오 지방(Davao Region)
시(City) | City Class | 인구(2020년 기준) |
City of Panabo | CC | 209,230 |
Island Garden City of Samal | CC | 116,771 |
City of Tagum | CC | 296,202 |
City of Digos | CC | 188,376 |
City of Mati | CC | 147,547 |
City of Davao | HUC | 1,776,949 |
Region 12. 소크사르젠 지방(SOCCSKSARGEN)
시(City) | City Class | 인구(2020년 기준) |
City of Kidapawan | CC | 160,791 |
City of Koronadal | CC | 195,398 |
City of Tacurong | CC | 109,319 |
City of General Santos | HUC | 697,315 |
Region 13. 카라가 지방(Caraga Region)
시(City) | City Class | 인구(2020년 기준) |
City of Cabadbaran | CC | 80,354 |
City of Bayugan | CC | 109,499 |
City of Surigao | CC | 171,107 |
City of Bislig | CC | 99,290 |
City of Tandag | CC | 62,669 |
City of Butuan | HUC | 372,910 |
민다나오 무슬림 방사모로 자치구(BARMM)
시(City) | City Class | 인구(2020년 기준) |
City of Lamitan | CC | 100,150 |
City of Marawi | CC | 207,010 |
City of Cotabato | ICC | 325,079 |
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
· 필리핀 통계청(Philippine Statistics Authority): Philippine Standard Geographic Code
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.