필리핀 행정구역: 인구와 재정 규모에 따른 시티(City)의 분류 - HUC, ICC, CC
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2024년 8월 30일
1991년 지방정부법(Republic Act No. 7160) 제3장 제451조(SECTION 451. Cities, Classified)에 따라에 따라 필리핀에서는 시티(City)를 ▲고도로 도시화된 도시(HUC) ▲독립구성 도시(ICC) ▲구성 도시(CC) 3가지로 분류한다. 도시의 인구와 재정 규모에 따라 시티(City)를 분류하는 것은 보다 효율적으로 지방정부의 세입을 운영하기 위함이다. 고도로 도시화된 도시(HUC) 및 독립구성 도시(ICC)는 독립구성시(independent City)가 되며, 주(Province)의 지도나 감독을 받지 않는 독자적인 지방자치단체로 독자적인 세수입과 선거권을 갖는다.
𖠿 관련 글 보기: 필리핀 지방자치제도: 지방자치단체의 위계와 구성
필리핀 시티의 분류(Legal class)
2024년 8월 현재
Legal classification | 의미 |
고도로 도시화된 도시(HUC): 33개 | HUC(Highly urbanized city) 인구가 20만 명 이상이며, 5,000만 페소 이상의 소득이 있는 도시 |
독립구성도시(ICC): 5개 | ICC(Independent component city) 주정부의 관할 범위에서 벗어나 있는 독립구성도시 |
구성도시(CC): 111개 | CC(Component city) 컴포넌트 시티 |
① 고도로 도시화된 도시(HUC): 33개
Highly Urbanized City
인구가 20만 명 이상이며, 연간 세입이 5,000만 페소 이상인 도시는 고도로 도시화된 도시(HUC)로 분류된다. 필리핀에 있는 149개의 시티(City) 중 33개만이 고도로 도시화된 도시(HUC)로 분류된다. 고도로 도시화된 도시(HUC) 중 16개가 메트로 마닐라에 있다.
* 5,000만 페소는 2012년을 기준연도로 한 불변가격(constant prices)
도시명 | 시(City)로 승격된 날짜 | 인구 (2020년 기준) | ||
1 | Manila | 마닐라 | 1901년 7월 31일 | 1,846,513 |
2 | Baguio | 바기오 | 1909년 9월 1일 | 366,358 |
3 | Cebu City | 세부시티 | 1937년 2월 4일 | 964,169 |
4 | Zamboanga City | 잠보앙가 시티 | 1937년 2월 26일 | 977,234 |
5 | Davao City | 다바오 시티 | 1937년 3월 1일 | 1,776,949 |
6 | Iloilo City | 일로일로 시티 | 1937년 8월 25일 | 457,626 |
7 | Bacolod | 바콜로드 | 1938년 10월 19일 | 600,783 |
8 | Quezon City | 퀘존시티(퀘손시티) | 1939년 10월 12일 | 2,960,048 |
9 | Pasay | 파사이 | 1947년 8월 16일 | 440,656 |
10 | Cagayan de Oro | 카가얀 데 오로 | 1950년 6월 15일 | 728,402 |
11 | Iligan | 일리간 | 1950년 6월 16일 | 363,115 |
12 | Butuan | 부투안 | 1950년 8월 2일 | 372,910 |
13 | Tacloban | 타클로반 | 1953년 6월 12일 | 251,881 |
14 | Lapu-Lapu City | 라푸라푸시 | 1961년 12월 31일 | 497,604 |
15 | Caloocan | 칼로오칸 | 1962년 2월 16일 | 1,661,584 |
16 | Lucena | 루세나 | 1962년 8월 19일 | 278,924 |
17 | Angeles City | 앙헬레스 시티 | 1964년 1월 1일 | 462,928 |
18 | Olongapo | 올롱가포 | 1966년 6월 1일 | 260,317 |
19 | General Santos | 제너럴 산토스 | 1968년 6월 15일 | 697,315 |
20 | Mandaue | 만다웨 | 1969년 8월 30일 | 364,116 |
21 | Puerto Princesa | 푸에르토 프린세사 | 1970년 1월 1일 | 307,079 |
22 | Mandaluyong | 만달루용 | 1994년 4월 10일 | 425,758 |
23 | Pasig | 파식(파시그) | 1995년 1월 21일 | 803,159 |
24 | Makati | 마카티 | 1995년 2월 4일 | 629,616 |
25 | Muntinlupa | 문틴루파 | 1995년 5월 8일 | 543,445 |
26 | Marikina | 마리키나 | 1996년 12월 7일 | 456,159 |
27 | Las Piñas | 라스피냐스 | 1997년 3월 26일 | 606,293 |
28 | Parañaque | 파라냐케 | 1998년 3월 22일 | 689,992 |
29 | Valenzuela | 발렌수엘라 | 1998년 12월 30일 | 714,978 |
30 | Malabon | 말라본 | 2001년 4월 21일 | 380,522 |
31 | Taguig | 타귁시티 | 2004년 12월 8일 | 886,722 |
32 | San Juan | 산후안 | 2007년 6월 16일 | 126,347 |
33 | Navotas | 나보타스 | 2007년 6월 24일 | 247,543 |
② 독립구성도시(ICC): 5개
Independent Component City
주(province)의 관할 범위에서 벗어나 있는 도시. 코타바토 시티와 다구판 시티, 나가시티, 오르목, 산티아고 5개의 도시가 독립구성도시(ICC)에 해당한다. 독립구성도시(ICC)는 주정부의 감독을 받지 않는 독자적인 지방자치단체로 이곳 시민들은 주정부 공무원(provincial official)의 선출에 대한 선거에 참여하지 못한다.
도시명 | 시(City)로 승인받은 날짜 | 인구(2020년 기준) | |
Cotabato City | 코타바토 시티 | 1959년 6월 20일 | 325,079 |
Dagupan | 다구판 | 1947년 6월 20일 | 174,302 |
Naga, Camarines Sur | 나가 | 1948년 6월 18일 | 209,170 |
Ormoc | 오르모크 | 1947년 10월 20일 | 230,998 |
Santiago | 산티아고 | 1994년 7월 3일 | 148,580 |
③ 구성도시(CC): 111개
Component City
고도로 도시화된 도시(HUC)나 독립구성 도시(ICC)의 조건을 충족하지 못한 도시는 모두 구성도시(CC)가 되며, 주(province)의 관할권에 속하게 된다.
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
· Official Gazette: Local Government Code of 1991 (Republic Act No. 7160)
· 필리핀 통계청(Philippine Statistics Authority): Philippine Standard Geographic Code
· 필리핀 재무부(DOF): LGU Income Class
· Philippine News Agency: PBBM inks law on LGUs’ automatic income classification
· Presidential Communications Office: PBBM signs RA 11964 institutionalizing automatic LGU income classification
· The Philippine Star: Marcos signs law formalizing income classification of LGUs
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.