필리핀 최저임금: 연도별 최저임금 결정현황 2000년~2022년
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2023년 10월 27일
최저임금(Minimum wage)이란 근로자가 최소한의 생활을 유지할 수 있도록 법률로써 정한 최저의 임금을 말한다. 하지만 대체 최소한의 생활이란 어떤 수준의 생활을 의미한다는 말인가?
필리핀의 최저임금을 놓고 1일 610페소(한화 약 14,600원)라고 이야기하지만, 이건 메트로 마닐라(Metro Manila) 지역에서 비농업부문의 근로자에게만 해당하는 이야기이다. 필리핀에서는 최저임금을 지역별로 차등 적용하는데, 수도권인 메트로 마닐라 지역의 최저임금이 가장 높다. 그리고 민다나오 방사모로 무슬림 자치지역의 최저임금은 2023년인 지금도 1일 341페소(한화 약 8,200원)밖에 되지 않는다. 문제는 필리핀에서는 최저임금이 전반적인 임금수준을 결정하는 기준이 된다는 것이다. 어떤 일을 하느냐에 따라 달라지겠지만, 일반 근로자 상당수는 최저임금 적용을 받지 못하는 사각지대에 놓여 있다. 특히 육체노동자들의 경우 평균임금이 최저임금을 크게 크게 벗어나지 못하는 경우 많다. 그러니 필리핀의 최저임금은 생존을 위한 최소한의 금액에 불과하다. '인간답게 살 수 있는 최소한의 금액'이 아닌 '최소한의 생계유지비용'인 셈이다.
아이러니한 것은 이미 1951년에 필리핀에 최저임금법(Minimum Wage Law)이 만들어졌었다는 사실이다. 하지만 70여 년이 흐른 지금까지도 필리핀의 최저임금에는 삶의 질 향상이나 임금 격차의 완화 등에 대한 이야기는 전혀 담겨 있지 않다.

필리핀의 연도별 최저임금 현황(2000년~2022년)
■ 자료 출처: 국가임금생산성위원회(NWPC)
■ 비고
1. 필리핀의 최저임금은 시급이 아닌 일급으로 고시된다. 일급은 법정근로시간인 8시간에 해당하는 1일 최저임금으로 고시된다.
2. 필리핀의 최저임금은 지역별·업종별·규모별 차등 적용된다. 행정구역에 따라 17개의 지방(Region)으로 나누어 지역별 최저임금이 발표되는 식이다. 하지만 같은 지방(Region) 내에서도 지역에 따라 다른 최저임금이 적용될 수 있다.
메트로 마닐라 지역
적용연도 | 비농업부문 | 농업부문/플랜테이션 | 농업부문/비플랜테이션 |
2000년 | 250페소 | 213페소 | 213페소 |
2001년 | 265페소 | 228페소 | 228페소 |
2002년 | 280페소 | 243페소 | 243페소 |
2003년 | 280페소 | 243페소 | 243페소 |
2004년 | 300페소 | 263페소 | 263페소 |
2005년 | 325페소 | 288페소 | 288페소 |
2006년 | 350페소 | 313페소 | 313페소 |
2007년 | 362페소 | 325페소 | 318페소 |
2008년 | 382페소 | 345페소 | 345페소 |
2009년 | 382페소 | 345페소 | 345페소 |
2010년 | 404페소 | 367페소 | 367페소 |
2011년 | 426페소 | 389페소 | 389페소 |
2012년 | 456페소 | 419페소 | 419페소 |
2013년 | 466페소 | 429페소 | 429페소 |
2014년 | 466페소 | 429페소 | 429페소 |
2015년 | 481페소 | 444페소 | 444페소 |
2016년 | 491페소 | 454페소 | 454페소 |
2017년 | 512페소 | 475페소 | 475페소 |
2018년 | 537페소 | 500페소 | 500페소 |
2019년 | 537페소 | 500페소 | 500페소 |
2020년 | 537페소 | 500페소 | 500페소 |
2021년 | 537페소 | 500페소 | 500페소 |
2022년 | 570페소 | 533페소 | 533페소 |

마닐라 이외의 지방
적용연도 | 비농업부문 | 농업부문/플랜테이션 | 농업부문/비플랜테이션 |
2000년 | 217페소 | 192페소 | 172페소 |
2001년 | 217페소 | 192페소 | 180페소 |
2002년 | 237페소 | 212페소 | 192페소 |
2003년 | 237페소 | 212페소 | 192페소 |
2004년 | 255페소 | 230페소 | 210페소 |
2005년 | 265페소 | 240페소 | 220페소 |
2006년 | 287페소 | 262페소 | 242페소 |
2007년 | 300페소 | 275페소 | 265페소 |
2008년 | 320페소 | 295페소 | 275페소 |
2009년 | 320페소 | 295페소 | 275페소 |
2010년 | 320페소 | 295페소 | 276페소 |
2011년 | 337페소 | 312페소 | 292페소 |
2012년 | 350페소 | 325페소 | 309페소 |
2013년 | 350페소 | 325페소 | 309페소 |
2014년 | 363페소 | 338페소 | 322페소 |
2015년 | 363페소 | 338페소 | 335페소 |
2016년 | 379페소 | 354페소 | 335페소 |
2017년 | 380페소 | 354페소 | 348페소 |
2018년 | 400페소 | 370페소 | 368페소 |
2019년 | 400페소 | 391페소 | 391페소 |
2020년 | 420페소 | 394페소 | 394페소 |
2021년 | 420페소 | 394페소 | 394페소 |
2022년 | 470페소 | 429페소 | 429페소 |

⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
· 국가임금생산성위원회(NWPC): National Wages and Productivity Commission
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.