필리핀 관광산업 GDP 기여도: 2000년~2022년 필리핀 관광산업의 총부가가치(GVATI)
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2023년 3월 31일
관광산업의 총부가가치(GVATI)는 관광 산업에 속하는 모든 시설의 총 총 부가가치이다. 모든 생산량이 방문객에게 제공되는지 여부와 생산 과정의 전문화 정도에 관계없이 평가된다.
필리핀 관광산업의 총부가가치(GVATI)
Gross Value Added of Tourism Industries (GVATI), Levels
- 자료 출처: 필리핀 통계청(PSA)
- 단위: 백만 페소(In million Philippine pesos)
관광산업의 총부가가치(GVATI) | |
2000 | 296303.03 |
2001 | 340550.57 |
2002 | 369763.53 |
2003 | 398793.12 |
2004 | 475584.81 |
2005 | 570706.78 |
2006 | 635602.28 |
2007 | 716644.55 |
2008 | 783412.44 |
2009 | 868238.26 |
2010 | 1045096.99 |
2011 | 1189731.52 |
2012 | 1377758.76 |
2013 | 1584584.99 |
2014 | 1792763.40 |
2015 | 2011342.12 |
2016 | 2251414.16 |
2017 | 2547619.06 |
2018 | 2934261.02 |
2019 | 3271586.12 |
2020 | 921372.13 |
2021 | 1045299.35 |
2022 | 1879563.11 |
관광산업의 총부가가치(GVATI) - 산업별 비중
Gross Value Added of Tourism Industries (GVATI), Percent share
- 단위: %
숙박업 | 관광음식점 및 주점업 | 관광 운수업 | 여행사 및 여행보조 서비스업 | 문화, 오락 및 레저 스포츠 산업 | 관광상품 소매업 | 기타 서비스 | Total GVATI | |
2000 | 15.5 | 12.6 | 28.1 | 4.2 | 4.3 | 18 | 17.2 | 100 |
2001 | 14.7 | 13.4 | 29.8 | 4 | 4.2 | 17.6 | 16.4 | 100 |
2002 | 13.6 | 14 | 30.2 | 4.1 | 4.4 | 17.7 | 16 | 100 |
2003 | 13.3 | 13.5 | 30.3 | 4.3 | 4.4 | 18 | 16 | 100 |
2004 | 13 | 14.4 | 31.7 | 4 | 5.1 | 16.8 | 15 | 100 |
11.3 | 14.7 | 28.7 | 4.2 | 10.3 | 16.2 | 14.6 | 100 | |
2006 | 10.7 | 14.7 | 28 | 4.3 | 10.5 | 16.5 | 15.3 | 100 |
2007 | 11.4 | 15.3 | 27.1 | 4.6 | 10.6 | 16.3 | 14.6 | 100 |
2008 | 9.2 | 17.1 | 27 | 4.6 | 11 | 16.7 | 14.5 | 100 |
2009 | 8.8 | 18.6 | 26.2 | 4.1 | 11.6 | 16.4 | 14.2 | 100 |
2010 | 8.9 | 19.5 | 24.8 | 3.8 | 13.1 | 16.3 | 13.6 | 100 |
2011 | 10.1 | 20 | 24.1 | 4 | 12.6 | 15.8 | 13.4 | 100 |
2012 | 10.5 | 20.6 | 23.1 | 3.9 | 13.1 | 15.3 | 13.5 | 100 |
2013 | 10.9 | 20.6 | 22.3 | 3.8 | 12.6 | 15.1 | 14.8 | 100 |
2014 | 12.1 | 21.6 | 21.7 | 4.1 | 11.2 | 14.5 | 14.8 | 100 |
2015 | 13.3 | 21.2 | 21.7 | 4.7 | 11.3 | 14.1 | 13.8 | 100 |
2016 | 13.5 | 22.3 | 21.2 | 4.9 | 10.8 | 13.9 | 13.4 | 100 |
2017 | 14.7 | 23.2 | 20.2 | 5.4 | 9.7 | 13.7 | 13.2 | 100 |
2018 | 15.5 | 24.3 | 18.8 | 5.7 | 8.8 | 13.9 | 13 | 100 |
2019 | 16.2 | 25.3 | 17 | 5.7 | 8.8 | 14 | 13 | 100 |
2020 | 5.8 | 11.5 | 39 | 3.6 | 15.9 | 11.3 | 12.8 | 100 |
2021 | 4.7 | 10.5 | 37.7 | 4.4 | 15 | 13.1 | 14.6 | 100 |
2022 | 7.4 | 12.7 | 30 | 5.1 | 11.5 | 16.7 | 16.5 | 100 |
관광산업의 총부가가치(GVATI) - 산업별
숙박업 | 관광음식점 및 주점업 | 관광 운수업 | 여행사 및 여행보조 서비스업 | 문화, 오락 및 레저 스포츠 산업 | 관광상품 소매업 | 기타 서비스 | |
2000 | 45957.36 | 37296.96 | 83381.84 | 12568.99 | 12613.36 | 53465.25 | 51019.27 |
2001 | 49973.01 | 45493.07 | 101517.29 | 13564.74 | 14297.26 | 59866.87 | 55838.33 |
2002 | 50175.36 | 51685.36 | 111641.89 | 15288.62 | 16283.45 | 65477.93 | 59210.92 |
2003 | 53042.9 | 54014.28 | 120951.61 | 17237.85 | 17696.63 | 71962.45 | 63887.4 |
2004 | 62034.05 | 68326.86 | 150699.31 | 19049.4 | 24298.41 | 79979.42 | 71197.36 |
2005 | 64665.08 | 83669.01 | 163651.54 | 23990.99 | 58958.2 | 92462.06 | 83309.9 |
2006 | 68309.17 | 93705.95 | 177676.98 | 27015.65 | 66768.35 | 104628.76 | 97497.42 |
2007 | 81965.58 | 109753.19 | 193866.65 | 33041.18 | 76295.99 | 116962.91 | 104759.05 |
2008 | 71789.3 | 134339.6 | 211197.13 | 36043 | 86005.86 | 130730.38 | 113307.17 |
2009 | 76826.22 | 161873.71 | 227576.46 | 35535.71 | 101016.43 | 142075.1 | 123334.63 |
2010 | 93508.2 | 203958.29 | 258911.24 | 39498.42 | 136666.2 | 170837.57 | 141717.07 |
2011 | 120214.79 | 237715.62 | 287038.71 | 47472.93 | 149356.39 | 188001.14 | 159931.94 |
2012 | 144287.01 | 284235.99 | 317830.37 | 53249.55 | 181070.07 | 210883 | 186202.77 |
2013 | 172443.34 | 326036.46 | 354153.45 | 59682.38 | 199129.74 | 238579.57 | 234560.05 |
2014 | 217040.06 | 387047.85 | 389843.13 | 74043.69 | 200119.33 | 260052.23 | 264617.11 |
2015 | 268255.51 | 425850.99 | 435585.55 | 93958.24 | 227854.25 | 283104.61 | 276732.97 |
2016 | 303031.53 | 502805.15 | 476806.13 | 109908.43 | 242556.45 | 313667.23 | 302639.24 |
2017 | 373341.02 | 592087.29 | 513349.13 | 137104.7 | 247778.76 | 348270.52 | 335687.64 |
2018 | 456220.12 | 712456.05 | 550780.35 | 167058.48 | 258814.87 | 407914.53 | 381016.62 |
2019 | 531168.39 | 826417.48 | 555807.99 | 186985.94 | 288280.82 | 458594.08 | 424331.43 |
2020 | 53685.52 | 106167.45 | 359134.16 | 33623.02 | 146775.8 | 103830.7 | 118155.48 |
2021 | 49627.92 | 109776.07 | 393571.36 | 45989.12 | 156681.64 | 136698.38 | 152954.87 |
2022 | 138859.22 | 239603.82 | 563732.67 | 95821.37 | 216846.21 | 314122.92 | 310576.89 |
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.