필리핀 관광부: 2022년 2월 10일 이후 14,697명의 한국인이 필리핀 입국
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2022년 5월 3일
필리핀 정부에서는 지난 2월 10일부터 비자 면제 국가에서 온 백신접종완료자에 대해 무비자 입국을 허용하면서 국경을 전면 개방했다. 그리고 필리핀 관광부(DOT)의 최근 발표에 따르면 2월 10일부터 4월 25일까지 총 319,047명의 외국인 관광객이 필리핀을 방문했다고 한다. 방문객의 국적을 보면 미국인이 66,245명으로 가장 많다. 2위는 캐나다인으로 15,024명으로 집계된다. 한국인은 14,697명으로 3위를 차지했다. 2022년 5월 현재 백신접종을 2차까지 한 경우 필리핀 무비자 입국이 가능하며 입국 시 격리가 면제된다. 필리핀 여행을 마친 뒤 한국으로 돌아갈 경우에도 자가격리를 면제받을 수 있다. 단, 백신 2차 접종(얀센 1회) 후 14일~180일 이내인 사람과 3차 접종 완료자만 한국 입국 시 격리 면제가 가능하다.
필리핀 방문 외국인 관광객 국적별 순위
- 기간 : 2022년 2월 10일 ~ 2022년 4월 25일
국적 | 관광객수 | |
1 | 미국 | 66,245명 |
2 | 캐나다 | 15,024명 |
3 | 한국 | 14,697명 |
4 | 호주 | 14,530명 |
5 | 영국 | 13,560명 |
6 | 일본 | 7,335명 |
한편, 인천국제공항에서 발표한 인천공항 노선 실적 자료에 따르면 올해 1월 9,261명에 불과하던 필리핀 노선의 여객 수는 2월(14,585명)과 3월(28,557명) 대폭 증가했다. 코로나19 사태 발생 이전과 비교해보면 매우 적은 숫자이지만 운항되는 항공 노선이 많지 않았던 데다가 한국 입국 시 자가 격리를 해야하는 등의 불편함이 있었음을 고려해보면 입국이 쉽지 않은 상황에서도 상당히 많은 이들이 필리핀을 방문한 것을 알 수 있다.
인천공항 통계 - 지역별 통계 : 필리핀 지역
- 비고 : 인천공항 실적만 작성 / 도착 출발은 인천 공항 기준 / 단위: 편, 명, 톤
- 자료 출처 : 인천국제공항 홍보센터 항공통계
여객
연도 | 월 | 도착 | 출발 | 합계 |
2020년 | 1월 | 221,019 | 225,255 | 446,274 |
2020년 | 2월 | 168,589 | 138,335 | 306,924 |
2020년 | 3월 | 51,148 | 22,398 | 73,546 |
2020년 | 4월 | 8,758 | 3,401 | 12,159 |
2021년 | 9월 | 3,719 | 4,581 | 8,300 |
2021년 | 10월 | 4,785 | 5,449 | 10,234 |
2021년 | 11월 | 4,184 | 6,591 | 10,775 |
2021년 | 12월 | 4,883 | 6,764 | 11,647 |
2022년 | 1월 | 4,007 | 5,254 | 9,261 |
2022년 | 2월 | 5,148 | 9,437 | 14,585 |
2022년 | 3월 | 12,113 | 16,444 | 28,557 |
항공편 운항
연도 | 월 | 도착 | 출발 | 합계 |
2020년 | 1월 | 1,233 | 1,232 | 2,465 |
2020년 | 2월 | 1,084 | 1,081 | 2,165 |
2020년 | 3월 | 330 | 325 | 655 |
2020년 | 4월 | 52 | 50 | 102 |
2021년 | 9월 | 91 | 91 | 182 |
2021년 | 10월 | 100 | 94 | 194 |
2021년 | 11월 | 94 | 90 | 184 |
2021년 | 12월 | 92 | 87 | 179 |
2022년 | 1월 | 98 | 92 | 190 |
2022년 | 2월 | 90 | 90 | 180 |
2022년 | 3월 | 105 | 101 | 206 |
인천공항 통계 - 항공사별 통계
- 비고:인천공항 실적만 작성 / 도착 출발은 인천 공항 기준 / 단위: 편, 명, 톤
- 자료 출처 : 인천국제공항 홍보센터 항공통계
① 2022년 1월
2022년 1월 | 운항-도착 | 운항-출발 | 운항-합계 | 여객-도착 | 여객-출발 | 여객-합계 |
대한항공 | 610 | 605 | 1,215 | 52,991 | 57,382 | 110,373 |
세부퍼시픽항공 | 12 | 12 | 24 | 261 | 608 | 869 |
아시아나항공 | 415 | 407 | 822 | 34,781 | 33,905 | 68,686 |
에어서울 | 6 | 6 | 12 | 720 | 695 | 1,415 |
제주항공 | 28 | 27 | 55 | 1,341 | 1,883 | 3,224 |
진에어 | 11 | 12 | 23 | 548 | 644 | 1,192 |
필리핀항공 | 6 | 6 | 12 | 0 | 386 | 386 |
② 2022년 2월
2022년 2월 | 운항-도착 | 운항-출발 | 운항-합계 | 여객-도착 | 여객-출발 | 여객-합계 |
대한항공 | 516 | 518 | 1,034 | 51,229 | 43,853 | 95,082 |
세부퍼시픽항공 | 10 | 10 | 20 | 460 | 549 | 1,009 |
아시아나항공 | 356 | 357 | 713 | 36,699 | 29,884 | 66,583 |
에어부산 | 4 | 4 | 8 | 380 | 294 | 674 |
에어서울 | 6 | 6 | 12 | 843 | 590 | 1,433 |
제주항공 | 31 | 31 | 62 | 2,698 | 2,622 | 5,320 |
진에어 | 12 | 12 | 24 | 970 | 580 | 1,550 |
필리핀항공 | 8 | 8 | 16 | 0 | 606 | 606 |
③ 2022년 3월
2022년 3월 | 운항-도착 | 운항-출발 | 운항-합계 | 여객-도착 | 여객-출발 | 여객-합계 |
대한항공 | 581 | 584 | 1,165 | 67,583 | 67,641 | 135,224 |
세부퍼시픽항공 | 10 | 10 | 20 | 470 | 770 | 1,240 |
아시아나항공 | 434 | 435 | 869 | 46,723 | 44,416 | 91,139 |
에어부산 | 2 | 2 | 4 | 265 | 151 | 416 |
에어서울 | 9 | 9 | 18 | 946 | 798 | 1,744 |
제주항공 | 34 | 33 | 67 | 3,275 | 3,608 | 6,883 |
진에어 | 23 | 23 | 46 | 1,186 | 1,768 | 2,954 |
필리핀항공 | 4 | 4 | 8 | 52 | 588 | 640 |
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
· GMA News Online : Over 300K foreign tourist arrivals since February reopening
· INQUIRER : International arrivals in PH surpass 300,000-mark
· INQUIRER : Foreign tourist arrivals steadily rising
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.