대한민국 출입국관광통계: 2020년 한국을 방문한 필리핀인의 수
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2021년 6월 23일
한국도 마찬가지였지만, 한때 필리핀에서 해외여행은 소수의 부유층만 즐기던 것이었다. 그러다가 중산층에게까지 해외여행의 붐이 일어나기 시작했다. 여행사에서는 저렴한 패키지 상품에서부터 최고가의 럭셔리 투어까지 다양한 상품을 판매하기 시작했고, 여행객은 점점 더 늘어났다. 특히 한류 열풍은 한국을 관광하고 싶어 하는 필리핀인을 늘어나게 했다. 하지만 필리핀 내 아웃바운드 시장의 지역이 확대되었다고 해도 비행기를 타는 사람 중 상당수는 여전히 해외노동자(OFW)이다.
방한 외래관광객(명)
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | |
방한 외래관광객 전체 | 13,231,651 | 17,241,823 | 13,335,758 | 15,346,879 | 17,502,756 | 2,519,118 |
전년대비 증가율 | -6.8% | 30.3% | -22.7% | 15.1% | 14% | -85.6% |
출처: 한국관광통계(한국관광공사 발표)
방한 필리핀인 수
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | |
필리핀 | 403,622명 | 556,745명 | 448,702명 | 460,168명 | 503,867명 | 115,696명 |
구성비 | 3.05% | 3.22% | 3.36% | 2.99% | 2.87% | 4.59% |
구성비 : 방한 외래객 수 대비 방한 필리핀인 비중
대한민국 입국 관광통계
출처 : 관광지식정보시스템, 출입국관광통계
정렬기준 : 2016년부터 2020년 사이 누적입국자 수
국적별 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
전 체 | 17,241,823 | 13,335,758 | 15,346,879 | 17,502,756 | 2,519,118 |
중 국 | 8,067,722 | 4,169,353 | 4,789,512 | 6,023,021 | 686,430 |
일 본 | 2,297,893 | 2,311,447 | 2,948,527 | 3,271,706 | 430,742 |
대 만 | 833,465 | 925,616 | 1,115,333 | 1,260,493 | 166,716 |
미 국 | 866,186 | 868,881 | 967,992 | 1,044,038 | 220,417 |
홍 콩 | 650,676 | 658,031 | 683,818 | 694,934 | 88,878 |
태 국 | 470,107 | 498,511 | 558,912 | 571,610 | 76,568 |
필리핀 | 556,745 | 448,702 | 460,168 | 503,867 | 115,696 |
베트남 | 251,402 | 324,740 | 457,818 | 553,731 | 81,939 |
말레이시아 | 311,254 | 307,641 | 382,929 | 408,590 | 48,550 |
러시아(연방) | 233,973 | 270,427 | 302,542 | 343,057 | 73,086 |
인도네시아 | 295,461 | 230,837 | 249,067 | 278,575 | 66,762 |
기 타 | 277,227 | 269,578 | 251,868 | 193,114 | 26,532 |
교포 | 276,538 | 268,854 | 251,073 | 192,502 | 26,391 |
중 동 | 193,593 | 217,538 | 237,715 | 252,625 | 43,323 |
싱가포르 | 221,548 | 216,170 | 231,897 | 246,142 | 18,009 |
캐나다 | 175,745 | 176,256 | 194,259 | 205,408 | 34,734 |
오스트레일리아 | 151,979 | 150,408 | 153,133 | 173,218 | 23,172 |
인 도 | 195,911 | 123,416 | 119,791 | 143,367 | 33,830 |
영 국 | 135,139 | 126,024 | 130,977 | 143,676 | 20,419 |
독 일 | 110,302 | 109,860 | 115,789 | 120,730 | 24,128 |
몽 골 | 79,165 | 103,916 | 113,864 | 113,599 | 21,476 |
프랑스 | 91,562 | 92,347 | 100,096 | 110,794 | 19,371 |
우즈베키스탄 | 67,314 | 75,928 | 82,984 | 88,276 | 15,773 |
미얀마 | 68,458 | 69,906 | 71,094 | 73,722 | 43,406 |
이탈리아 | 63,906 | 44,080 | 46,546 | 49,344 | 6,455 |
카자흐스탄 | 34,068 | 44,487 | 52,859 | 52,966 | 10,240 |
네덜란드 | 33,328 | 33,638 | 37,134 | 39,138 | 12,521 |
뉴질랜드 | 31,623 | 33,088 | 34,205 | 38,954 | 6,598 |
우크라이나 | 30,824 | 27,417 | 25,608 | 27,667 | 11,568 |
터 키 | 26,541 | 27,272 | 29,558 | 31,293 | 6,560 |
스페인 | 23,253 | 23,305 | 27,314 | 30,656 | 3,649 |
멕시코 | 15,299 | 20,071 | 25,192 | 30,481 | 5,726 |
폴란드 | 16,633 | 20,662 | 21,971 | 23,913 | 5,563 |
브라질 | 17,842 | 17,846 | 19,745 | 23,788 | 3,954 |
스리랑카 | 20,789 | 17,678 | 17,901 | 18,338 | 5,070 |
스웨덴 | 17,564 | 17,258 | 19,503 | 19,709 | 2,188 |
스위스 | 14,512 | 15,189 | 18,103 | 17,847 | 1,884 |
방글라데시 | 13,172 | 14,083 | 16,151 | 17,952 | 4,530 |
이스라엘 | 13,322 | 13,507 | 15,328 | 17,102 | 1,445 |
노르웨이 | 17,607 | 15,872 | 13,615 | 11,770 | 1,507 |
루마니아 | 17,536 | 12,697 | 11,372 | 12,781 | 3,200 |
파키스탄 | 12,517 | 13,101 | 14,188 | 13,721 | 3,603 |
남아프리카 공화국 | 13,320 | 11,053 | 11,795 | 13,144 | 3,143 |
벨기에 | 11,234 | 11,591 | 12,499 | 14,539 | 2,497 |
덴마크 | 11,436 | 11,408 | 12,044 | 13,453 | 2,059 |
사우디아라비아 | 11,121 | 11,301 | 11,553 | 14,158 | 1,716 |
그리스 | 10,914 | 9,502 | 9,290 | 9,756 | 3,038 |
불가리아 | 10,129 | 7,197 | 6,079 | 6,536 | 1,651 |
이집트 | 8,406 | 8,020 | 7,630 | 5,833 | 1,507 |
이 란 | 8,384 | 9,468 | 6,627 | 4,294 | 565 |
콜롬비아 | 5,046 | 5,153 | 5,876 | 7,384 | 975 |
칠 레 | 4,580 | 4,219 | 5,149 | 5,944 | 1,035 |
아르헨티나 | 4,403 | 4,833 | 4,832 | 5,153 | 969 |
페 루 | 6,313 | 4,213 | 4,140 | 4,745 | 760 |
나이지리아 | 3,335 | 3,127 | 2,555 | 3,029 | 675 |
피 지 | 3,317 | 2,973 | 3,116 | 2,832 | 126 |
요르단 | 2,721 | 2,695 | 2,693 | 2,984 | 717 |
이라크 | 2,111 | 2,447 | 2,811 | 2,823 | 573 |
에콰도르 | 1,632 | 1,810 | 2,229 | 2,628 | 400 |
베네수엘라 | 1,888 | 1,888 | 1,961 | 1,982 | 500 |
키리바시 | 927 | 1,038 | 871 | 852 | 269 |
미상 | 689 | 724 | 795 | 612 | 141 |
쿠 바 | 251 | 202 | 187 | 315 | 32 |
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.