필리핀 관광산업 GDP 기여도: 2000년~2022년 관광산업 분야별 고용 성장률과 고용규모
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2023년 3월 31일
필리핀 관광산업 고용규모 - 분야별
Employment in Tourism Industries, Levels
Units: In thousand persons
숙박업/관광음식점 및 주점업 | 관광 운수업 | 여행사 및 관광 가이드, 여행보조 서비스업 | 문화, 오락 및 레저 스포츠 산업 | 관광특화상품에 대한 소매업 | 기타 서비스 | |
2000년 | 684 | 1085 | 115 | 240 | 179 | 336 |
2001년 | 668 | 1157 | 124 | 245 | 205 | 325 |
2002년 | 693 | 1181 | 126 | 250 | 219 | 330 |
2003년 | 750 | 1262 | 127 | 265 | 219 | 318 |
2004년 | 806 | 1326 | 137 | 278 | 229 | 301 |
2005년 | 861 | 1339 | 142 | 258 | 240 | 297 |
2006년 | 893 | 1533 | 23 | 233 | 261 | 507 |
2007년 | 907 | 1598 | 26 | 241 | 266 | 510 |
2008년 | 953 | 1593 | 26 | 280 | 270 | 521 |
2009년 | 1017 | 1762 | 26 | 279 | 274 | 554 |
2010년 | 1045 | 1902 | 26 | 279 | 276 | 598 |
2011년 | 1116 | 1870 | 30 | 328 | 307 | 615 |
2012년 | 1579 | 1675 | 26 | 338 | 300 | 643 |
2013년 | 1601 | 1746 | 29 | 343 | 312 | 678 |
2014년 | 1694 | 1713 | 30 | 349 | 319 | 714 |
2015년 | 1743 | 1779 | 26 | 349 | 323 | 751 |
2016년 | 1756 | 1927 | 33 | 368 | 353 | 787 |
2017년 | 1740 | 1995 | 35 | 325 | 348 | 826 |
2018년 | 1729 | 2047 | 38 | 370 | 352 | 829 |
2019년 | 1933 | 2184 | 40 | 402 | 369 | 792 |
2020년 | 1468 | 1870 | 38 | 231 | 356 | 718 |
2021년 | 1416.12 | 1872.76 | 43.11 | 335.09 | 428.53 | 799.54 |
2022년 | 1716.47 | 1953.29 | 48.93 | 390.84 | 432.32 | 807.96 |
관광산업 분야별 고용 성장률
Employment in Tourism Industries, Growth rates (%)
숙박업/관광음식점 및 주점업 | 관광 운수업 | 여행사 및 관광 가이드, 여행보조 서비스업 | 문화, 오락 및 레저 스포츠 산업 | 관광특화상품에 대한 소매업 | 기타 서비스 | 관광산업 전체 | |
2000-01 | -2.3 | 6.6 | 7.8 | 2.1 | 14.5 | -3.3 | 3.2 |
2001-02 | 3.7 | 2.1 | 1.6 | 2 | 6.8 | 1.5 | 2.8 |
2002-03 | 8.2 | 6.9 | 0.8 | 6 | 0 | -3.6 | 5 |
2003-04 | 7.5 | 5.1 | 7.9 | 4.9 | 4.6 | -5.3 | 4.6 |
2004-05 | 6.8 | 1 | 3.6 | -7.2 | 4.8 | -1.3 | 1.9 |
2005-06 | 3.7 | 14.5 | -83.8 | -9.7 | 8.7 | 70.7 | 10 |
2006-07 | 1.6 | 4.2 | 13 | 3.4 | 1.9 | 0.6 | 2.9 |
2007-08 | 5.1 | -0.3 | 0 | 16.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 |
2008-09 | 6.7 | 10.6 | 0 | -0.4 | 1.5 | 6.3 | 7.4 |
2009-10 | 2.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0.7 | 7.9 | 5.5 |
2010-11 | 6.8 | -1.7 | 15.4 | 17.6 | 11.2 | 2.8 | 3.4 |
2011-12 | 41.5 | -10.4 | -13.3 | 3 | -2.3 | 4.6 | 6.9 |
2012-13 | 1.4 | 4.2 | 11.5 | 1.5 | 4 | 5.4 | 3.2 |
2013-14 | 5.8 | -1.9 | 3.4 | 1.7 | 2.2 | 5.3 | 2.3 |
2014-15 | 2.9 | 3.9 | -13.3 | 0 | 1.3 | 5.2 | 3.2 |
2015-16 | 0.7 | 8.3 | 26.9 | 5.4 | 9.3 | 4.8 | 5.1 |
2016-17 | -0.9 | 3.5 | 6.1 | -11.7 | -1.4 | 5 | 0.8 |
2017-18 | -0.6 | 2.6 | 8.6 | 13.8 | 1.1 | 0.4 | 1.8 |
2018-19 | 11.8 | 6.7 | 5 | 8.6 | 4.8 | -4.5 | 6.6 |
2019-20 | -24 | -14.4 | -4.9 | -42.6 | -3.4 | -9.3 | -18.1 |
2020-21 | -3.5 | 0.1 | 13.6 | 45.3 | 20.3 | 11.3 | 4.6 |
2021-22 | 21.2 | 4.3 | 13.5 | 16.6 | 0.9 | 1.1 | 9.3 |
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.