⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
필리핀 인구: 필리핀 각 도시(City)의 인구 - 2015년 인구조사
⚐ 최종 업데이트:
2019년 6월 1일
인구순 도시(City) 목록
출처: 2015년 필리핀 통계청 인구조사
행정구역 | 도시명 | 인구 | |
1 | 메트로 마닐라 | Quezon City | 2,936,116 |
2 | 메트로 마닐라 | Manila | 1,780,148 |
3 | Davao del Sur | Davao City | 1,632,991 |
4 | 메트로 마닐라 | Caloocan | 1,583,978 |
5 | Cebu | Cebu City | 922,611 |
6 | Zamboanga del Sur | Zamboanga City | 861,799 |
7 | 메트로 마닐라 | Taguig | 804,915 |
8 | Rizal | Antipolo | 776,386 |
9 | 메트로 마닐라 | Pasig | 755,300 |
10 | Misamis Oriental | Cagayan de Oro | 675,950 |
11 | 메트로 마닐라 | Parañaque | 665,822 |
12 | Cavite | Dasmariñas | 659,019 |
13 | 메트로 마닐라 | Valenzuela | 620,422 |
14 | Cavite | Bacoor | 600,609 |
15 | South Cotabato | General Santos | 594,446 |
16 | 메트로 마닐라 | Las Piñas | 588,894 |
17 | 메트로 마닐라 | Makati | 582,602 |
18 | Bulacan | San Jose del Monte | 574,089 |
19 | Negros Occidental | Bacolod | 561,875 |
20 | 메트로 마닐라 | Muntinlupa | 504,509 |
21 | Laguna | Calamba | 454,486 |
22 | 메트로 마닐라 | Marikina | 450,741 |
23 | Iloilo | Iloilo City | 447,992 |
24 | 메트로 마닐라 | Pasay | 416,522 |
25 | Pampanga | Angeles | 411,634 |
26 | Cebu | Lapu‑Lapu | 408,112 |
27 | Cavite | Imus | 403,785 |
28 | 메트로 마닐라 | Mandaluyong | 386,276 |
29 | 메트로 마닐라 | Malabon | 365,525 |
30 | Cebu | Mandaue | 362,654 |
31 | Laguna | Santa Rosa | 353,767 |
32 | Benguet | Baguio | 345,366 |
33 | Lanao del Norte | Iligan | 342,618 |
34 | Tarlac | Tarlac City | 342,493 |
35 | Agusan del Norte | Butuan | 337,063 |
36 | Laguna | Biñan | 333,028 |
37 | Batangas | Lipa | 332,386 |
38 | Batangas | Batangas City | 329,874 |
39 | Laguna | San Pedro | 325,809 |
40 | Cavite | General Trias | 314,303 |
41 | Laguna | Cabuyao | 308,745 |
42 | Pampanga | San Fernando | 306,659 |
43 | Nueva Ecija | Cabanatuan | 302,231 |
44 | Maguindanao | Cotabato City | 299,438 |
45 | Quezon | Lucena | 266,248 |
46 | Laguna | San Pablo | 266,068 |
47 | Davao del Norte | Tagum | 259,444 |
48 | Palawan | Puerto Princesa | 255,116 |
49 | Bulacan | Malolos | 252,074 |
50 | Pampanga | Mabalacat | 250,799 |
51 | 메트로 마닐라 | Navotas | 249,463 |
52 | Leyte | Tacloban | 242,089 |
53 | Zambales | Olongapo | 233,040 |
54 | Cebu | Talisay | 227,645 |
55 | Leyte | Ormoc | 215,031 |
56 | Bulacan | Meycauayan | 209,083 |
57 | Lanao del Sur | Marawi | 201,785 |
58 | Zamboanga del Sur | Pagadian | 199,060 |
59 | Albay | Legazpi | 196,639 |
60 | Camarines Sur | Naga | 196,003 |
61 | Bukidnon | Valencia | 192,993 |
62 | Pangasinan | San Carlos | 188,571 |
63 | Davao del Norte | Panabo | 184,599 |
64 | Samar | Calbayog | 183,851 |
65 | Negros Occidental | Kabankalan | 181,977 |
66 | Batangas | Santo Tomas | 179,844 |
67 | South Cotabato | Koronadal | 174,942 |
68 | Bukidnon | Malaybalay | 174,625 |
69 | Batangas | Tanauan | 173,366 |
70 | Pangasinan | Dagupan | 171,271 |
71 | Negros Occidental | Bago | 170,981 |
72 | Cebu | Toledo | 170,335 |
73 | Davao del Sur | Digos | 169,393 |
74 | Sorsogon | Sorsogon City | 168,110 |
75 | Capiz | Roxas | 167,003 |
76 | Cavite | Trece Martires | 155,713 |
77 | Negros Occidental | Cadiz | 154,723 |
78 | Surigao del Norte | Surigao City | 154,137 |
79 | Cagayan | Tuguegarao | 153,502 |
80 | Negros Occidental | Sagay | 146,264 |
81 | Isabela | Ilagan | 145,568 |
82 | Misamis Occidental | Ozamiz | 141,828 |
83 | Davao Oriental | Mati | 141,141 |
84 | Cotabato | Kidapawan | 140,195 |
85 | Nueva Ecija | San Jose | 139,738 |
86 | Cebu | Danao | 136,471 |
87 | Isabela | Santiago | 134,830 |
88 | Oriental Mindoro | Calapan | 133,893 |
89 | Albay | Tabaco | 133,868 |
90 | Pangasinan | Urdaneta | 132,940 |
91 | Negros Occidental | San Carlos | 132,536 |
92 | Negros Oriental | Dumaguete | 131,377 |
93 | Zamboanga del Norte | Dipolog | 130,759 |
94 | Isabela | Cauayan | 129,523 |
95 | Negros Occidental | Silay | 126,930 |
96 | Misamis Oriental | Gingoog | 124,648 |
97 | 메트로 마닐라 | San Juan | 122,180 |
98 | La Union | San Fernando | 121,812 |
99 | Cebu | Carcar | 119,664 |
100 | Negros Oriental | Bayawan | 117,900 |
101 | Cebu | Naga | 115,750 |
102 | Basilan | Isabela | 112,788 |
103 | Camarines Sur | Iriga | 111,757 |
104 | Albay | Ligao | 111,399 |
105 | Ilocos Norte | Laoag | 111,125 |
106 | Kalinga | Tabuk | 110,642 |
107 | Nueva Ecija | Gapan | 110,303 |
108 | Leyte | Baybay | 109,432 |
109 | Negros Occidental | Himamaylan | 106,880 |
110 | Bohol | Tagbilaran | 105,051 |
111 | Davao del Norte | Samal | 104,123 |
112 | Samar | Catbalogan | 103,879 |
113 | Agusan del Sur | Bayugan | 103,202 |
114 | Cavite | Cavite City | 102,806 |
115 | Negros Occidental | Talisay | 102,214 |
116 | Quezon | Tayabas | 99,779 |
117 | Sultan Kudarat | Tacurong | 98,316 |
118 | Bataan | Balanga | 96,061 |
119 | Negros Oriental | Guihulngan | 95,969 |
120 | Masbate | Masbate City | 95,389 |
121 | Surigao del Sur | Bislig | 94,535 |
122 | Negros Occidental | Escalante | 94,070 |
123 | Pangasinan | Alaminos | 89,708 |
124 | Negros Occidental | Victorias | 87,933 |
125 | Southern Leyte | Maasin | 85,560 |
126 | Zamboanga del Norte | Dapitan | 82,418 |
127 | Nueva Ecija | Muñoz | 81,483 |
128 | Iloilo | Passi | 80,544 |
129 | Negros Oriental | Tanjay | 80,532 |
130 | Cebu | Bogo | 78,120 |
131 | Negros Oriental | Bais | 76,291 |
132 | Basilan | Lamitan | 74,782 |
133 | Agusan del Norte | Cabadbaran | 73,639 |
134 | Cavite | Tagaytay | 71,181 |
135 | Misamis Occidental | Oroquieta | 70,757 |
136 | Negros Occidental | Sipalay | 70,070 |
137 | Eastern Samar | Borongan | 69,297 |
138 | Negros Occidental | La Carlota | 64,469 |
139 | Misamis Occidental | Tangub | 63,011 |
140 | Ilocos Sur | Candon | 60,623 |
141 | Surigao del Sur | Tandag | 56,364 |
142 | Ilocos Norte | Batac | 55,201 |
143 | Negros Oriental | Canlaon | 54,509 |
144 | Ilocos Sur | Vigan | 53,879 |
145 | Misamis Oriental | El Salvador | 50,204 |
146 | Nueva Ecija | Palayan | 41,041 |
· 필리핀 통계청 : Philippine Standard Geographic Code (PSGC)
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
필인러브에 적힌 글은 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있으며, 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수도 있습니다. 필리핀 현지 사정에 의해 수시로 내용이 변동될 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.