필리핀 인구: 총인구, 인구밀도, 연간 인구증가율 (2000년~2019년)
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2020년 10월 9일
필리핀 인구(백만명)
Total populationa as of 1 July (million)
- 자료 출처 : 아시아개발은행(ADB, Asian Development Bank)
2000년 | 76.8 |
2001년 | 78.4 |
2002년 | 79.9 |
2003년 | 81.5 |
2004년 | 83.1 |
2005년 | 84.7 |
2006년 | 86.3 |
2007년 | 87.9 |
2008년 | 89.4 |
2009년 | 91 |
2010년 | 93.1 |
2011년 | 94.8 |
2012년 | 96.5 |
2013년 | 98.2 |
2014년 | 99.9 |
2015년 | 101.6 |
2016년 | 103.2 |
2017년 | 104.9 |
2018년 | 106.6 |
2019년 | 107.3 |
필리핀 인구밀도
Population density (persons/km²)
- 자료 출처 : 아시아개발은행(ADB, Asian Development Bank)
2000년 | 256 |
2001년 | 261 |
2002년 | 266 |
2003년 | 272 |
2004년 | 277 |
2005년 | 282 |
2006년 | 288 |
2007년 | 293 |
2008년 | 298 |
2009년 | 303 |
2010년 | 309 |
2011년 | 314 |
2012년 | 319 |
2013년 | 325 |
2014년 | 333 |
2015년 | 337 |
2016년 | 344 |
2017년 | 350 |
2018년 | 355 |
2019년 | 358 |
필리핀 인구증가율
Population (% annual change)
- 자료 출처 : 아시아개발은행(ADB, Asian Development Bank)
2000년 | 2.3 |
2001년 | 2.1 |
2002년 | 2 |
2003년 | 2 |
2004년 | 1.9 |
2005년 | 1.9 |
2006년 | 1.9 |
2007년 | 1.8 |
2008년 | 1.8 |
2009년 | 1.8 |
2010년 | 2.3 |
2011년 | 1.8 |
2012년 | 1.8 |
2013년 | 1.7 |
2014년 | 1.7 |
2015년 | 1.7 |
2016년 | 1.6 |
2017년 | 1.6 |
2018년 | 1.6 |
2019년 | 1.4 |
도시인구(전체 인구의 %)
Urban population (% of total population)
- 자료 출처 : 아시아개발은행(ADB, Asian Development Bank)
2000년 | 46.1 |
2001년 | 46.1 |
2002년 | 46 |
2003년 | 45.9 |
2004년 | 45.8 |
2005년 | 45.7 |
2006년 | 45.6 |
2007년 | 45.5 |
2008년 | 45.5 |
2009년 | 45.4 |
2010년 | 45.3 |
2011년 | 45.5 |
2012년 | 45.7 |
2013년 | 45.9 |
2014년 | 46.1 |
2015년 | 46.3 |
2016년 | 46.5 |
2017년 | 46.7 |
2018년 | 46.9 |
2019년 | 47.1 |
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
· ADB(아시아개발은행) - Key Indicators for Asia and the Pacific 2020
https://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-2020
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.