⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
필리핀 인구: 전체 109,033,245명, 메트로 마닐라 13,484,462명 - 2020년 인구조사
⚐ 최종 업데이트:
2024년 8월 29일
🜹 2024년 6월 네그로스섬 지방(NIR) 행정구역이 신설됨에 따라 필리핀 통계청에서 <지방(Region) 행정구역별 인구 현황>에 대한 내용을 수정함.
필리핀 인구: 2020년 인구조사
· 필리핀 전체: 109,033,245명
· 메트로 마닐라(NCR): 13,484,462명
아일랜드 그룹 | 지방(Region) | 인구(명) |
필리핀 전체 | 필리핀 전체 | 109,035,343 |
루손 | 메트로 마닐라(NCR) | 13,484,462 |
루손 | 코르디예라 행정구(CAR) | 1,797,660 |
루손 | Region 1. 일로코스 지방(Ilocos Region) | 5,301,139 |
루손 | Region 2. 카가얀밸리 지방(Cagayan Valley) | 3,685,744 |
루손 | Region 3. 중앙 루손 지방(Central Luzon) | 12,422,172 |
루손 | Region 4-A. 칼라바르손 지방(CALABARZON) | 16,195,042 |
루손 | Region 4-B. 미마로파 지방(MIMAROPA) | 3,228,558 |
루손 | Region 5. 비콜 지방(Bicol Region) | 6,082,165 |
비사야 | Region 6. 서부 비사야 지방(Western Visayas) | 4,730,768 |
비사야 | 네그로스섬 지방(NIR) | 4,760,340 |
비사야 | Region 7. 중부 비사야 지방(Central Visayas) | 6,545,603 |
비사야 | Region 8. 동부 비사야 지방(Eastern Visayas) | 4,547,150 |
민다나오 | Region 9. 잠보앙가 반도 지방(Zamboanga Peninsula) | 3,875,576 |
민다나오 | Region 10. 북민다나오 지방(Northern Mindanao) | 5,022,768 |
민다나오 | Region 11. 다바오 지방(Davao Region) | 5,243,536 |
민다나오 | Region 12. 소크사르젠 지방(SOCCSKSARGEN) | 4,360,974 |
민다나오 | Region 13. 카라가 지방(Caraga Region) | 2,804,788 |
민다나오 | 민다나오 무슬림 방사모로 자치구(BARMM) | 4,944,800 |
자료 출처: 필리핀 통계청(PSA), 2020년 인구조사
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
필인러브에 적힌 글은 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있으며, 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수도 있습니다. 필리핀 현지 사정에 의해 수시로 내용이 변동될 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.