⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
필리핀 인구: 2021년 현재 필리핀 인구는? 국가별 인구 순위
⚐ 최종 업데이트:
2021년 6월 1일
각국의 인구를 순서에 따라 나열하여 인구순 나라 목록을 만들면 1등은 누가 될까?
1위는 물론 중국이다. 하지만 최근 중국의 인구가 1950년대 말 이후 50년 만에 처음으로 감소한 것으로 나타남에 따라 인도에 1위 자리를 뺏길 수도 있다는 관측도 나온다. 중국이나 인도와 비교하면 적은 숫자이지만, 동남아에서 인구 많은 나라를 이야기할 때 필리핀도 빠지지 않는다. 필리핀 인구는 2014년도에 이미 공식적으로 1억을 돌파했다.
조사 기관에 따라 약간의 차이가 있기는 하지만, 2021년 현재 필리핀의 인구는 대략 1억 1천만 명 정도로 파악된다. 세계에서 13번째로 인구가 많은 인구 대국이다. 물론 필리핀 인구가 몇 명이나 되는지 정확히 파악하기란 불가능하다. 인구라는 것이 계속 실시간으로 변화라는 것인 데다가 필리핀에서는 출생신고나 사망신고를 미루거나 생략하는 경우도 많기 때문이다. 1970년부터 필리핀 정부에서는 5년마다 인구 조사를 실시하여 그 결과를 발표하고는 있으나 필리핀 통계청(PSA)에서 한국처럼 정확하게 인구 집계를 한다고 보기는 어렵다. 참고로 글로벌 시장조사기업 유로모니터에서는 필리핀 인구를 1억 958만 명으로 파악하고 있다.
2021년 국가별 인구 순위
- 세계 인구 : 78억 7,496만 5,732명
- 중국 : 14억 4,421만 6,102(1위)
- 인도 : 13억 9,340만 9,033(12위)
- 필리핀 : 1억 1,104만 6,910명(13위)
- 한국 : 5,182만 1,669명(28위)
※ 자료 출처 : 대한민국 통계청 국가통계포털(KOSIS)
월드오미터(Worldometers)
월드오미터의 실시간 통계에 따르면 2021년 현재 필리핀 인구는 1억 1,084만 명이다.
(월드오미터의 자료는 숫자가 실시간으로 늘어난다.)
■ 필리핀 인구과 인구성장률, 중위연령, 풀생률, 인구밀도
연도 | 필리핀 인구(명) | 인구성장률 | 중위연령 (Median age) | 출생률 (Fertility Rate) | 인구밀도 (P/Km²) |
2020 | 109,581,078 | 1.35% | 25.7 | 2.58 | 368 |
2019 | 108,116,615 | 1.37% | 24.4 | 2.95 | 363 |
2018 | 106,651,394 | 1.41% | 24.4 | 2.95 | 358 |
2017 | 105,172,925 | 1.46% | 24.4 | 2.95 | 353 |
2016 | 103,663,816 | 1.52% | 24.4 | 2.95 | 348 |
2015 | 102,113,212 | 1.68% | 24.1 | 3.05 | 342 |
2010 | 93,966,780 | 1.71% | 23.1 | 3.3 | 315 |
2005 | 86,326,250 | 2.05% | 21.3 | 3.7 | 290 |
2000 | 77,991,755 | 2.25% | 20.5 | 3.9 | 262 |
1995 | 69,784,088 | 2.43% | 19.8 | 4.14 | 234 |
1990 | 61,895,160 | 2.66% | 19.2 | 4.53 | 208 |
1985 | 54,275,822 | 2.76% | 18.7 | 4.92 | 182 |
1980 | 47,357,743 | 2.78% | 18 | 5.46 | 159 |
1975 | 41,285,742 | 2.89% | 17.4 | 5.98 | 138 |
1970 | 35,803,594 | 2.98% | 16.7 | 6.54 | 120 |
1965 | 30,909,988 | 3.31% | 16.3 | 6.98 | 104 |
1960 | 26,269,734 | 3.45% | 16.5 | 7.27 | 88 |
1955 | 22,177,058 | 3.60% | 17.2 | 7.42 | 74 |
■ 필리핀 인구 VS 세계인구
연도 | 필리핀 인구(명) | 세계인구(명) | 인구순위 |
2020 | 109,581,078 | 7,794,798,739 | 13 |
2019 | 108,116,615 | 7,713,468,100 | 13 |
2018 | 106,651,394 | 7,631,091,040 | 13 |
2017 | 105,172,925 | 7,547,858,925 | 13 |
2016 | 103,663,816 | 7,464,022,049 | 12 |
2015 | 102,113,212 | 7,379,797,139 | 12 |
2010 | 93,966,780 | 6,956,823,603 | 12 |
2005 | 86,326,250 | 6,541,907,027 | 12 |
2000 | 77,991,755 | 6,143,493,823 | 14 |
1995 | 69,784,088 | 5,744,212,979 | 14 |
1990 | 61,895,160 | 5,327,231,061 | 14 |
1985 | 54,275,822 | 4,870,921,740 | 17 |
1980 | 47,357,743 | 4,458,003,514 | 19 |
1975 | 41,285,742 | 4,079,480,606 | 19 |
1970 | 35,803,594 | 3,700,437,046 | 19 |
1965 | 30,909,988 | 3,339,583,597 | 23 |
1960 | 26,269,734 | 3,034,949,748 | 23 |
1955 | 22,177,058 | 2,773,019,936 | 23 |
세계은행(World Bank)
필리핀 | 대한민국 | 북한 | |
1990 | 61,895,160.00 | 42,869,283.00 | 20,293,054.00 |
2000 | 77,991,755.00 | 47,008,111.00 | 22,929,075.00 |
2011 | 95,570,047.00 | 49,936,638.00 | 24,673,385.00 |
2012 | 97,212,638.00 | 50,199,853.00 | 24,800,612.00 |
2013 | 98,871,552.00 | 50,428,893.00 | 24,929,452.00 |
2014 | 100,513,138.00 | 50,746,659.00 | 25,057,752.00 |
2015 | 102,113,212.00 | 51,014,947.00 | 25,183,833.00 |
2016 | 103,663,927.00 | 51,217,803.00 | 25,307,744.00 |
2017 | 105,173,264.00 | 51,361,911.00 | 25,429,985.00 |
2018 | 106,651,922.00 | 51,606,633.00 | 25,549,819.00 |
2019 | 108,116,615.00 | 51,709,098.00 | 25,666,161.00 |
출처 : https://data.worldbank.org/country/PH
필리핀 통계청(PSA) 인구조사
인구(명) / 2015년 기준 | |
필리핀 전체 | 100,979,303명 |
메트로 마닐라(NCR) | 12,877,253명 |
■ 메트로 마닐라(NCR)의 인구 / 2015년 기준
지역 | 인구(명) |
퀘존 | 2,936,116 |
마닐라 시티 | 1,780,148 |
칼로오칸 | 1,583,978 |
타귁 | 804,915 |
파식 | 755,300 |
파라냐케 | 665,822 |
발렌수엘라 | 620,422 |
라스피냐스 | 588,894 |
마카티 | 582,602 |
문틴루파 | 504,509 |
마리키나 | 450,741 |
파사이 | 416,522 |
만달루용 | 386,276 |
말라본 | 365,525 |
나보타스 | 249,463 |
산후안 | 122,180 |
파테로스 | 63,840 |
합계 | 12,877,253 |
■ 필리핀의 인구 변화
연도 | 인구(명) | 인구성장률(%) |
2020 | 1.35 % | |
2019 | 108,116,615 | 1.37 % |
2018 | 106,651,394 | 1.41 % |
2017 | 105,172,925 | 1.46 % |
2016 | 103,663,816 | 1.52 % |
2015 | 102,113,212 | 1.68 % |
2010 | 93,966,780 | 1.71 % |
2005 | 86,326,250 | 2.05 % |
2000 | 77,991,755 | 2.25 % |
1995 | 69,784,088 | 2.43 % |
1990 | 61,895,160 | 2.66 % |
1985 | 54,275,822 | 2.76 % |
1980 | 47,357,743 | 2.78 % |
1975 | 41,285,742 | 2.89 % |
1970 | 35,803,594 | 2.98 % |
1965 | 30,909,988 | 3.31 % |
1960 | 26,269,734 | 3.45 % |
1955 | 22,177,058 | 3.60 % |
· PSA(Philippine Statistics Authority) : Updated Projected Mid-Year Population for the Philippines Based on the 2015 POPCEN Results: 2020-2025
· 세계은행(World Bank) : Population of the Philippines
· POPCOM(Commission on Population and Development) : Philippine Population Clock
· PSA(Philippine Statistics Authority) : Cities and Municipalities Population Projections_2015CBPP_Phils.pdf
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
필인러브에 적힌 글은 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있으며, 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수도 있습니다. 필리핀 현지 사정에 의해 수시로 내용이 변동될 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.