⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
필리핀 날씨: 필리핀에서는 태풍 다나스를 팔콘으로 부른다고요? - 2019년 태풍의 필리핀 이름
⚐ 최종 업데이트:
2019년 7월 31일
처음으로 태풍에 이름을 붙인 사람은 호주의 예보관이었다고 한다. 태풍은 일주일 이상 지속될 수 있어 같은 지역에 여러 개의 태풍이 올 수도 있기 때문에 이때 발표되는 태풍 예보가 혼동되지 않도록 태풍에 이름을 붙이기 시작했는데, 당시 호주의 일기 예보관은 태풍에 자신이 싫어하는 정치가의 이름을 붙여 일기예보를 했다고 한다. 그러다가 제2차 세계대전이 끝나고 나서는 미국 공군과 해군에서 공식적으로 태풍 이름을 붙이기 시작했다. 1978년까지는 태풍 이름이 모두 여성형 이름인 것을 볼 수 있는데, 미군의 일기 예보관들이 아내나 여자 친구의 이름을 사용하여 태풍에 이름을 붙였기 때문이다.
그러다가 2000년대가 되면서 아시아 태풍위원회(ESCAP/WMO Typhoon Committee)에서 아시아-태평양지역 국민들에게 태풍에 대한 관심을 높이고자 아시아 지역 14개국을 통해 받은 이름으로 태풍의 이름을 정해 사용하기 시작했다. 열대 저기압의 영향을 받는 아시아 지역 14개국에 태풍의 이름을 10개씩 제출하도록 하여 태풍 이름의 목록을 만든 것이다. 아시아 지역 14개국에서 10개씩 제출한 이름을 28개씩 5개 조로 나눈 뒤 1조부터 5조까지 순환하면서 사용하는 식이다. 태풍이 보통 연간 약 30개쯤 발생하므로 140개의 이름이 다 사용되려면 대략 4∼5년이 소요된다.
필리핀에서 제출한 태풍 이름의 의미
필리핀에서 제출한 태풍의 이름 | 알파벳 표기 | 의미 |
말릭시 | Maliksi | 빠름 |
시마론 | Cimaron | 야생 소의 일종 |
다나스 | Danas | 경험 |
하기비스 | Hagibis | 빠름 |
하구핏 | Hagupit | 채찍질 |
몰라베 | Molave | 가구 제작용 나무 |
루핏 | Lupit | 잔인함 |
말라카스 | Malakas | 강력함 |
탈라스 | Talas | 날카로움 |
탈림 | Talim | 가장자리 |
태풍의 이름
국가명 | 1조 | 2조 | 3조 | 4조 | 5조 |
캄보디아 | 담레이 | 콩레이 | 나크리 | 크로반 | 트라세 |
- | DAMREY | KONG-REY | NAKRI | KROVANH | TRASES |
중 국 | 하이쿠이 | 인싱 | 펑선 | 두쥐안 | 무란 |
- | HAIKUI | YINXING | FENGSHEN | DUJUAN | MULAN |
북 한 | 기러기 | 도라지 | 갈매기 | 수리개 | 메아리 |
- | KIROGI | TORAJI | KALMAEGI | SURIGAE | MEARI |
홍 콩 | 윈욍 | 마니 | 풍웡 | 초이완 | 망온 |
- | YUN-YEUNG | MAN-YI | FUNG-WONG | CHOI-WAN | MA-ON |
일 본 | 고이누 | 우사기 | 고토 | 고구마 | 도카게 |
- | KOINU | USAGI | KOTO | KOGUMA | TOKAGE |
라오스 | 볼라벤 | 파북 | 노카엔 | 참피 | 힌남노 |
- | BOLAVEN | PABUK | NOKAEN | CHAMPI | HINNAMNOR |
마카오 | 산바 | 우딥 | 페냐 | 인파 | 무이파 |
- | SANBA | WUTIP | PENHA | IN-FA | MUIFA |
말레이시아 | 즐라왓 | 스팟 | 누리 | 츰파카 | 므르복 |
- | JELAWAT | SEPAT | NURI | CEMPAKA | MERBOK |
미크로네시아 | 에위니아 | 문 | 실라코 | 네파탁 | 난마돌 |
- | EWINIAR | MUN | SINLAKU | NEPARTAK | NANMADOL |
필리핀 | 말릭시 | 다나스 | 하구핏 | 루핏 | 탈라스 |
- | MALIKSI | DANAS | HAGUPIT | LUPIT | TALAS |
한 국 | 개미 | 나리 | 장미 | 미리내 | 노루 |
- | GAEMI | NARI | JANGMI | MIRINAE | NORU |
태 국 | 프라피룬 | 위파 | 메칼라 | 니다 | 꿀랍 |
- | PRAPIROON | WIPHA | MEKKHALA | NIDA | KULAP |
미 국 | 마리아 | 프란시스코 | 히고스 | 오마이스 | 로키 |
- | MARIA | FRANCISCO | HIGOS | OMAIS | ROKE |
베트남 | 손띤 | 꼬마이 | 바비 | 꼰선 | 선까 |
- | SON-TINH | CO-MAY | BAVI | CONSON | SONCA |
캄보디아 | 암필 | 크로사 | 마이삭 | 찬투 | 네삿 |
- | AMPIL | KROSA | MAYSAK | CHANTHU | NESAT |
중 국 | 우쿵 | 바이루 | 하이선 | 뎬무 | 하이탕 |
- | WUKONG | BAILU | HAISHEN | DIANMU | HAITANG |
북 한 | 종다리 | 버들 | 노을 | 민들레 | 날개 |
- | JONGDARI | PODUL | NOUL | MINDULLE | NALGAE |
홍 콩 | 산산 | 링링 | 돌핀 | 라이언록 | 바냔 |
- | SHANSHAN | LINGLING | DOLPHIN | LIONROCK | BANYAN |
일 본 | 야기 | 가지키 | 구지라 | 곤파스 | 야마네코 |
- | YAGI | KAJIKI | KUJIRA | KOMPASU | YAMANEKO |
라오스 | 리피 | 농파 | 찬홈 | 남테운 | 파카르 |
- | LEEPI | NONGFA | CHAN-HOM | NAMTHEUN | PAKHAR |
마카오 | 버빙카 | 페이파 | 페이러우 | 말로 | 상우 |
- | BEBINCA | PEIPAH | PEILOU | MALOU | SANVU |
말레이시아 | 풀라산 | 타파 | 낭카 | 냐토 | 마와르 |
- | PULASAN | TAPAH | NANGKA | NYATOH | MAWAR |
미크로네시아 | 솔릭 | 미탁 | 사우델 | 라이 | 구촐 |
- | SOULIK | MITAG | SAUDEL | RAI | GUCHOL |
필리핀 | 시마론 | 라가사 | 나라 | 말라카스 | 탈림 |
- | CIMARON | RAGASA | NARRA | MALAKAS | TALIM |
한 국 | 제비 | 너구리 | 개나리 | 메기 | 독수리 |
- | JEBI | NEOGURI | GAENARI | MEGI | DOKSURI |
태 국 | 끄라톤 | 부알로이 | 앗사니 | 차바 | 카눈 |
- | KRATHON | BUALOI | ATSANI | CHABA | KHANUN |
미 국 | 바리자트 | 마트모 | 아타우 | 에어리 | 란 |
- | BARIJAT | MATMO | ETAU | AERE | LAN |
베트남 | 짜미 | 할롱 | 방랑 | 송다 | 사올라 |
- | TRAMI | HALONG | BANG-LANG | SONGDA | SAOLA |
2019년 태풍의 필리핀 이름
가끔 한국 뉴스와 필리핀 뉴스에서 이야기하는 태풍의 이름이 다를 때가 있다. 태풍이 여러 개 온 것인가 싶기도 하지만 그런 것은 아니고 그저 부르는 이름이 다를 뿐이다. 필리핀 기상청(PAGASA)에서 필리핀 주변 지역으로 영향권이 형성된 열대 저기압(태풍)에 따로 이름을 붙인 것인데, 미리 "필리핀 열대 저기압 이름(Philippine Tropical Cyclone Names) "목록을 정해놓고 매년 지정된 순서대로 이름을 붙인다. 최근 7월 중순에 온 열대저기압에는 팔콘(FALCON과) 고링GORING이라는 이름이 붙여졌었다. 2013년에 필리핀을 강타한 슈퍼 태풍 하이옌을 욜란다(Yolanda)라고 명명하기도 했다.
필리핀에는 매년 평균 20차례 태풍이 불어닥치고 있으며, 올해 태풍이 온다면 아래와 같은 이름을 붙이게 된다. (2019년 7월 현재 고링까지 이름이 붙여졌다.)
· 필리핀 열대 저기압 이름(Philippine Tropical Cyclone Names)
http://bagong.pagasa.dost.gov.ph/learning-tools/philippine-tropical-cyclone-names
· 태풍 이름의 의미(typhoon meaning)
https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1002380&cid=42443&categoryId=42443
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
필인러브에 적힌 글은 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있으며, 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수도 있습니다. 필리핀 현지 사정에 의해 수시로 내용이 변동될 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.