⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
국가별 국토 면적 순위: 총면적, 육지 면적, 농경지 면적
⚐ 최종 업데이트:
2024년 8월 24일
국가별 국토 면적 순위
2021년 기준
국가명 | 총면적 | 육지면적 | 농경지 | 비농경지 | |
1 | 러시아 | 1,709,825 | 1,637,687 | 123,442 | 1,514,245 |
2 | 캐나다 | 1,563,441 | 878,870 | 38,431 | 840,439 |
3 | 미국 | 983,151 | 914,742 | 160,437 | 754,305 |
4 | 중국 | 960,001 | 942,470 | 128,652 | 813,818 |
5 | 브라질 | 851,577 | 835,814 | 66,009 | 769,805 |
6 | 오스트레일리아 | 774,122 | 769,202 | 31,650 | 737,552 |
7 | 인도 | 328,726 | 297,319 | 168,048 | 129,271 |
8 | 아르헨티나 | 278,040 | 273,669 | 43,277 | 230,392 |
9 | 카자흐스탄 | 272,490 | 269,970 | 29,802 | 240,168 |
10 | 알제리 | 238,174 | 238,174 | 8,510 | 229,665 |
11 | 콩고민주공화국 | 234,486 | 226,705 | 15,698 | 211,007 |
12 | 사우디아라비아 | 214,969 | 214,969 | 3,637 | 211,332 |
13 | 멕시코 | 196,438 | 194,395 | 22,899 | 171,496 |
14 | 인도네시아 | 191,691 | 189,256 | 53,600 | 135,656 |
15 | 수단 | 187,800 | 186,800 | 21,211 | 165,589 |
16 | 리비아 | 175,954 | 175,954 | 2,050 | 173,904 |
17 | 이란 | 174,515 | 162,250 | 17,590 | 144,660 |
18 | 몽골 | 156,412 | 155,751 | 1,338 | 154,413 |
19 | 페루 | 128,522 | 128,000 | 6,716 | 121,284 |
20 | 차드 | 128,400 | 125,920 | 5,338 | 120,582 |
21 | 니제르 | 126,700 | 126,670 | 17,813 | 108,857 |
22 | 앙골라 | 124,670 | 124,670 | 5,690 | 118,980 |
23 | 말리 | 124,019 | 122,019 | 8,491 | 113,528 |
24 | 남아프리카공화국 | 121,909 | 121,309 | 12,413 | 108,896 |
25 | 콜롬비아 | 114,062 | 110,950 | 4,498 | 106,452 |
26 | 에티오피아 | 113,624 | 112,857 | 18,595 | 94,262 |
27 | 볼리비아 | 109,858 | 108,330 | 5,119 | 103,211 |
28 | 모리타니 | 103,070 | 103,070 | 460 | 102,610 |
29 | 이집트 | 100,145 | 99,545 | 4,031 | 95,514 |
30 | 탄자니아 | 94,730 | 88,580 | 15,521 | 73,059 |
31 | 나이지리아 | 92,377 | 91,077 | 43,472 | 47,605 |
32 | 베네수엘라 | 91,205 | 88,205 | 3,300 | 84,905 |
33 | 나미비아 | 82,429 | 82,329 | 812 | 81,517 |
34 | 모잠비크 | 79,938 | 78,638 | 5,950 | 72,688 |
35 | 파키스탄 | 79,610 | 77,088 | 31,303 | 45,785 |
36 | 튀르키예 | 78,535 | 76,963 | 23,473 | 53,490 |
37 | 칠레 | 75,670 | 74,353 | 1,812 | 72,541 |
38 | 잠비아 | 75,261 | 74,339 | 3,839 | 70,500 |
39 | 미얀마 | 67,659 | 65,267 | 12,500 | 52,767 |
40 | 아프가니스탄 | 65,286 | 65,223 | 8,051 | 57,172 |
41 | 남수단 | 64,688 | 63,193 | 2,480 | 60,713 |
42 | 소말리아 | 63,766 | 62,734 | 1,129 | 61,605 |
43 | 노르웨이 | 62,450 | 36,427 | 807 | 35,620 |
44 | 중앙아프리카공화국 | 62,298 | 62,298 | 1,920 | 60,378 |
45 | 우크라이나 | 60,355 | 57,940 | 33,777 | 24,163 |
46 | 마다가스카르 | 58,730 | 58,180 | 3,600 | 54,580 |
47 | 보츠와나 | 58,173 | 56,673 | 262 | 56,411 |
48 | 케냐 | 58,037 | 56,914 | 6,410 | 50,504 |
49 | 프랑스 | 54,909 | 54,756 | 18,971 | 35,785 |
50 | 스웨덴 | 52,886 | 40,728 | 2,539 | 38,190 |
51 | 예멘 | 52,797 | 52,797 | 1,452 | 51,345 |
52 | 태국 | 51,312 | 51,089 | 22,700 | 28,389 |
53 | 스페인 | 50,596 | 49,973 | 16,610 | 33,364 |
54 | 투르크메니스탄 | 48,810 | 46,993 | 2,000 | 44,993 |
55 | 카메룬 | 47,544 | 47,271 | 7,750 | 39,521 |
56 | 파푸아뉴기니 | 46,284 | 45,286 | 1,251 | 44,035 |
57 | 우즈베키스탄 | 44,892 | 44,065 | 4,438 | 39,628 |
58 | 모로코 | 44,655 | 44,630 | 9,291 | 35,339 |
59 | 이라크 | 43,505 | 43,413 | 5,439 | 37,974 |
60 | 그린란드 | 41,045 | 41,045 | - | - |
61 | 파라과이 | 40,675 | 39,730 | 4,824 | 34,906 |
62 | 짐바브웨 | 39,076 | 38,685 | 4,100 | 34,585 |
63 | 일본 | 37,797 | 36,450 | 4,349 | 32,101 |
64 | 독일 | 35,759 | 34,939 | 11,860 | 23,079 |
65 | 콩고 | 34,200 | 34,150 | 678 | 33,472 |
66 | 핀란드 | 33,847 | 30,395 | 2,247 | 28,148 |
67 | 베트남 | 33,134 | 31,343 | 11,718 | 19,625 |
68 | 말레이시아 | 33,041 | 32,855 | 8,286 | 24,569 |
69 | 코트디부아르 | 32,246 | 31,800 | 10,300 | 21,500 |
70 | 폴란드 | 31,271 | 30,610 | 11,459 | 19,151 |
71 | 오만 | 30,950 | 30,950 | 116 | 30,834 |
72 | 이탈리아 | 30,207 | 29,572 | 9,361 | 20,210 |
73 | 필리핀 | 30,000 | 29,817 | 11,183 | 18,634 |
74 | 부르키나파소 | 27,422 | 27,360 | 6,740 | 20,620 |
75 | 뉴질랜드 | 26,771 | 26,331 | 690 | 25,641 |
76 | 가봉 | 26,767 | 25,767 | 495 | 25,272 |
77 | 서사하라 | 26,600 | 26,600 | 4 | 26,596 |
78 | 에콰도르 | 25,637 | 24,836 | 2,448 | 22,388 |
79 | 기니 | 24,586 | 24,572 | 3,938 | 20,634 |
80 | 영국 | 24,361 | 24,193 | 6,056 | 18,137 |
81 | 우간다 | 24,155 | 20,052 | 9,100 | 10,952 |
82 | 가나 | 23,853 | 22,753 | 7,418 | 15,336 |
83 | 루마니아 | 23,840 | 23,008 | 8,989 | 14,019 |
84 | 라오스 | 23,680 | 23,080 | 1,354 | 21,726 |
85 | 가이아나 | 21,497 | 19,685 | 449 | 19,236 |
86 | 벨라루스 | 20,763 | 20,295 | 5,719 | 14,576 |
87 | 키르기스스탄 | 19,995 | 19,180 | 1,364 | 17,816 |
88 | 세네갈 | 19,671 | 19,253 | 3,911 | 15,342 |
89 | 시리아 | 18,518 | 18,363 | 5,727 | 12,636 |
90 | 캄보디아 | 18,104 | 17,652 | 4,599 | 13,053 |
91 | 우루과이 | 17,622 | 17,502 | 2,070 | 15,432 |
92 | 수리남 | 16,382 | 15,600 | 62 | 15,538 |
93 | 튀니지 | 16,361 | 15,536 | 4,951 | 10,586 |
94 | 방글라데시 | 14,757 | 13,017 | 9,468 | 3,549 |
95 | 네팔 | 14,718 | 14,335 | 2,326 | 12,009 |
96 | 도미니카공화국 | 14,684 | 4,753 | 1,232 | 3,521 |
97 | 타지키스탄 | 14,138 | 13,879 | 1,042 | 12,837 |
98 | 그리스 | 13,196 | 12,890 | 3,220 | 9,670 |
99 | 니카라과 | 13,037 | 12,034 | 1,799 | 10,235 |
100 | 에리트레아 | 12,163 | 12,104 | 692 | 11,412 |
101 | 북한 | 12,054 | 12,041 | 2,545 | 9,496 |
102 | 말라위 | 11,848 | 9,428 | 4,200 | 5,228 |
103 | 베냉 | 11,476 | 11,276 | 3,400 | 7,876 |
104 | 온두라스 | 11,249 | 11,189 | 1,618 | 9,571 |
105 | 라이베리아 | 11,137 | 9,632 | 700 | 8,932 |
106 | 불가리아 | 11,100 | 10,856 | 3,650 | 7,206 |
107 | 쿠바 | 10,988 | 10,380 | 3,562 | 6,818 |
108 | 과테말라 | 10,889 | 10,716 | 2,737 | 7,979 |
109 | 아이슬란드 | 10,300 | 10,083 | 121 | 9,962 |
110 | 대한민국 | 10,043 | 9,760 | 1,547 | 8,213 |
111 | 아랍에미리트 | 9,865 | 7,102 | 92 | 7,010 |
112 | 헝가리 | 9,303 | 9,126 | 4,289 | 4,837 |
113 | 포르투갈 | 9,223 | 9,161 | 1,832 | 7,329 |
114 | 요르단 | 8,932 | 8,879 | 281 | 8,598 |
115 | 크로아티아 | 8,807 | 5,596 | 936 | 4,660 |
116 | 아제르바이잔 | 8,660 | 8,265 | 2,363 | 5,902 |
117 | 세르비아 | 8,499 | 8,409 | 2,819 | 5,590 |
118 | 오스트리아 | 8,388 | 8,252 | 1,387 | 6,865 |
119 | 프랑스령기아나 | 8,360 | 8,281 | 19 | 8,262 |
120 | 체코 | 7,887 | 7,719 | 2,524 | 5,194 |
121 | 파나마 | 7,532 | 7,418 | 672 | 6,746 |
122 | 시에라리온 | 7,230 | 7,218 | 1,749 | 5,469 |
123 | 아일랜드 | 7,028 | 6,889 | 437 | 6,452 |
124 | 조지아 | 6,970 | 6,949 | 440 | 6,509 |
125 | 스리랑카 | 6,561 | 6,186 | 2,372 | 3,814 |
126 | 리투아니아 | 6,529 | 6,261 | 2,315 | 3,946 |
127 | 라트비아 | 6,459 | 6,223 | 1,371 | 4,852 |
128 | 토고 | 5,679 | 5,439 | 2,820 | 2,619 |
129 | 보스니아-헤르체고비나 | 5,121 | 5,120 | 1,116 | 4,004 |
130 | 코스타리카 | 5,110 | 5,106 | 611 | 4,495 |
131 | 슬로바키아 | 4,903 | 4,808 | 1,344 | 3,464 |
132 | 에스토니아 | 4,534 | 4,275 | 705 | 3,570 |
133 | 덴마크 | 4,292 | 4,000 | 2,384 | 1,616 |
134 | 네덜란드 | 4,154 | 3,367 | 1,040 | 2,327 |
135 | 스위스 | 4,129 | 3,951 | 421 | 3,530 |
136 | 부탄 | 3,839 | 3,814 | 100 | 3,714 |
137 | 기니비사우 | 3,613 | 2,812 | 550 | 2,262 |
138 | 대만 | 3,596 | 3,541 | 787 | 2,754 |
139 | 몰도바 | 3,385 | 3,297 | 1,937 | 1,360 |
140 | 벨기에 | 3,053 | 3,028 | 889 | 2,139 |
141 | 레소토 | 3,036 | 3,036 | 433 | 2,603 |
142 | 아르메니아 | 2,974 | 2,847 | 504 | 2,343 |
143 | 솔로몬제도 | 2,890 | 2,799 | 112 | 2,687 |
144 | 알바니아 | 2,875 | 2,740 | 688 | 2,052 |
145 | 적도기니 | 2,805 | 2,805 | 100 | 2,705 |
146 | 부룬디 | 2,783 | 2,568 | 1,620 | 948 |
147 | 아이티 | 2,775 | 2,756 | 1,305 | 1,451 |
148 | 르완다 | 2,634 | 2,467 | 1,618 | 849 |
149 | 북마케도니아 | 2,571 | 2,522 | 458 | 2,064 |
150 | 지부티 | 2,320 | 2,318 | 4 | 2,314 |
대한민국 통계청: KOSIS OPENAPI
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
필인러브에 적힌 글은 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있으며, 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수도 있습니다. 특히 필리핀 행정구역은 수시로 변동될 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.