⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
필리핀 행정구역: 한국 VS 필리핀 도시 면적 비교(도시 크기 순위)
⚐ 최종 업데이트:
2021년 6월 14일
한국 VS 필리핀 도시 면적 비교
(도시 크기 순위)
행정구역 | 면적(km2) | 비고 |
부산광역시 중구 | 2.83 | 226위 |
서울특별시 영등포구 여의도동 여의도 | 2.95 | - |
San Juan | 5.95 | 메트로 마닐라 |
대구광역시 중구 | 7.06 | 225위 |
인천광역시 동구 | 7.19 | 224위 |
부산광역시 동구 | 9.87 | 223위 |
서울특별시 중구 | 9.96 | 222위 |
부산광역시 수영구 | 10.21 | 221위 |
Navotas | 10.77 | 메트로 마닐라 |
Cavite City | 10.89 | 칼라바르손 지방 |
부산광역시 연제구 | 12.1 | 220위 |
서울특별시 금천구 | 13.02 | 219위 |
Pasay | 13.97 | 메트로 마닐라 |
부산광역시 서구 | 13.98 | 218위 |
부산광역시 영도구 | 14.2 | 217위 |
서울특별시 동대문구 | 14.22 | 216위 |
Malabon | 15.71 | 메트로 마닐라 |
서울특별시 동작구 | 16.35 | 215위 |
부산광역시 동래구 | 16.63 | 214위 |
서울특별시 성동구 | 16.86 | 213위 |
서울특별시 광진구 | 17.06 | 212위 |
대구광역시 서구 | 17.33 | 211위 |
서울특별시 양천구 | 17.41 | 210위 |
대구광역시 남구 | 17.43 | 209위 |
서울특별시 서대문구 | 17.63 | 208위 |
서울특별시 중랑구 | 18.5 | 207위 |
서울특별시 구로구 | 20.12 | 206위 |
서울특별시 도봉구 | 20.66 | 205위 |
Mandaluyong | 21.26 | 메트로 마닐라 |
Marikina | 21.52 | 메트로 마닐라 |
Makati | 21.57 | 메트로 마닐라 |
서울특별시 용산구 | 21.87 | 204위 |
서울특별시 강북구 | 23.6 | 203위 |
서울특별시 마포구 | 23.85 | 202위 |
서울특별시 종로구 | 23.91 | 201위 |
San Pedro | 24.05 | 칼라바르손 지방 |
서울특별시 영등포구 | 24.55 | 200위 |
서울특별시 성북구 | 24.57 | 199위 |
서울특별시 강동구 | 24.59 | 198위 |
인천광역시 미추홀구 | 24.84 | 197위 |
Vigan | 25.12 | 일로코스 지방 |
Mandaue | 25.18 | 중부 비사야 지방 |
부산광역시 남구 | 26.82 | 196위 |
서울특별시 관악구 | 29.57 | 195위 |
부산광역시 부산진구 | 29.67 | 194위 |
서울특별시 은평구 | 29.71 | 193위 |
Pasig | 31 | 메트로 마닐라 |
인천광역시 부평구 | 32.01 | 192위 |
Meycauayan | 32.1 | 중앙 루손 지방 |
Las Piñas | 32.69 | 메트로 마닐라 |
경기도 구리시 | 33.33 | 191위 |
Dumaguete | 33.62 | 중부 비사야 지방 |
서울특별시 송파구 | 33.87 | 190위 |
서울특별시 노원구 | 35.44 | 189위 |
경기도 과천시 | 35.87 | 188위 |
울산광역시 동구 | 36.07 | 187위 |
부산광역시 사상구 | 36.09 | 186위 |
경기도 군포시 | 36.42 | 185위 |
Tagbilaran | 36.5 | 중부 비사야 지방 |
울산광역시 중구 | 37.01 | 184위 |
Dagupan | 37.23 | 일로코스 지방 |
경기도 광명시 | 38.53 | 183위 |
Trece Martires | 39.1 | 칼라바르손 지방 |
부산광역시 북구 | 39.37 | 182위 |
서울특별시 강남구 | 39.5 | 181위 |
Muntinlupa | 39.75 | 메트로 마닐라 |
Talisay | 39.87 | 중부 비사야 지방 |
서울특별시 강서구 | 41.44 | 180위 |
부산광역시 사하구 | 41.77 | 179위 |
경기도 오산시 | 42.71 | 178위 |
Manila | 42.88 | 메트로 마닐라 |
Cabuyao | 43.4 | 칼라바르손 지방 |
Biñan | 43.5 | 칼라바르손 지방 |
인천광역시 계양구 | 45.57 | 177위 |
Bacoor | 46.17 | 칼라바르손 지방 |
서울특별시 서초구 | 46.98 | 176위 |
Valenzuela | 47.02 | 메트로 마닐라 |
Parañaque | 47.69 | 메트로 마닐라 |
광주광역시 서구 | 47.75 | 175위 |
광주광역시 동구 | 49.31 | 174위 |
부산광역시 해운대구 | 51.47 | 173위 |
전라남도 목포시 | 51.62 | 172위 |
Caloocan | 53.33 | 메트로 마닐라 |
경기도 부천시 | 53.45 | 171위 |
Taguig | 53.67 | 메트로 마닐라 |
경기도 의왕시 | 53.99 | 170위 |
Santa Rosa | 54.84 | 칼라바르손 지방 |
인천광역시 연수구 | 54.95 | 169위 |
인천광역시 남동구 | 57.02 | 168위 |
Baguio | 57.51 | 코르디예라 행정구 |
Lapu‑Lapu | 58.1 | 중부 비사야 지방 |
경기도 안양시 | 58.47 | 167위 |
Angeles | 60.27 | 중앙 루손 지방 |
충청남도 계룡시 | 60.7 | 166위 |
광주광역시 남구 | 61.02 | 165위 |
대전광역시 중구 | 62.18 | 164위 |
대구광역시 달서구 | 62.34 | 163위 |
Imus | 64.7 | 칼라바르손 지방 |
Tagaytay | 65 | 칼라바르손 지방 |
부산광역시 금정구 | 65.27 | 162위 |
Malolos | 67.25 | 중앙 루손 지방 |
San Fernando | 67.74 | 중앙 루손 지방 |
대전광역시 대덕구 | 68.71 | 161위 |
경상북도 울릉군 | 72.94 | 160위 |
울산광역시 남구 | 73.47 | 159위 |
대구광역시 수성구 | 76.54 | 158위 |
Iloilo City | 78.34 | 서부 비사야 지방 |
Lucena | 80.21 | 칼라바르손 지방 |
General Trias | 81.46 | 칼라바르손 지방 |
경기도 의정부시 | 81.54 | 157위 |
충청북도 증평군 | 81.8 | 156위 |
Mabalacat | 83.18 | 중앙 루손 지방 |
Naga | 84.48 | 비콜 지방 |
Marawi | 87.55 | BARMM |
Dasmariñas | 90.13 | 칼라바르손 지방 |
경기도 하남시 | 92.99 | 155위 |
대구광역시 북구 | 93.98 | 154위 |
Roxas | 95.07 | 서부 비사야 지방 |
Santo Tomas | 95.41 | 칼라바르손 지방 |
대전광역시 서구 | 95.53 | 153위 |
경기도 동두천시 | 95.66 | 152위 |
Urdaneta | 100.26 | 일로코스 지방 |
Palayan | 101.4 | 중앙 루손 지방 |
Naga | 101.97 | 중부 비사야 지방 |
San Fernando | 102.72 | 일로코스 지방 |
Candon | 103.28 | 일로코스 지방 |
Olongapo | 103.3 | 중앙 루손 지방 |
Bogo | 103.52 | 중부 비사야 지방 |
San Jose del Monte | 105.53 | 중앙 루손 지방 |
강원도 속초시 | 105.76 | 151위 |
El Salvador | 106.15 | 북부 민다나오 |
Tanauan | 107.16 | 칼라바르손 지방 |
Danao | 107.3 | 중부 비사야 지방 |
Balanga | 111.63 | 중앙 루손 지방 |
Laoag | 116.08 | 일로코스 지방 |
Carcar | 116.78 | 중부 비사야 지방 |
인천광역시 서구 | 117.09 | 150위 |
Tabaco | 117.14 | 비콜 지방 |
광주광역시 북구 | 120.28 | 149위 |
경기도 수원시 | 121.09 | 148위 |
Victorias | 133.92 | 서부 비사야 지방 |
대전광역시 동구 | 136.68 | 147위 |
La Carlota | 137.29 | 서부 비사야 지방 |
Iriga | 137.35 | 비콜 지방 |
경기도 시흥시 | 138.66 | 146위 |
인천광역시 중구 | 140.29 | 145위 |
경기도 성남시 | 141.63 | 144위 |
Tuguegarao | 144.8 | 카가얀밸리 지방 |
Calamba | 149.5 | 칼라바르손 지방 |
Tacurong | 153.4 | 소크사르젠 지방 |
Legazpi | 153.7 | 비콜 지방 |
경기도 안산시 | 155.73 | 143위 |
울산광역시 북구 | 157.36 | 142위 |
Batac | 161.06 | 일로코스 지방 |
Bacolod | 162.67 | 서부 비사야 지방 |
Tangub | 162.78 | 북부 민다나오 |
Muñoz | 163.05 | 중앙 루손 지방 |
Alaminos | 164.26 | 일로코스 지방 |
Gapan | 164.44 | 중앙 루손 지방 |
Quezon City | 166.2 | 메트로 마닐라 |
San Carlos | 169.03 | 일로코스 지방 |
Ozamiz | 169.95 | 북부 민다나오 |
Canlaon | 170.93 | 중부 비사야 지방 |
인천광역시 옹진군 | 172.9 | 141위 |
Cotabato City | 176 | 소크사르젠 지방 |
대전광역시 유성구 | 176.53 | 140위 |
강원도 동해시 | 180.2 | 139위 |
부산광역시 강서구 | 181.49 | 138위 |
대구광역시 동구 | 182.15 | 137위 |
San Jose | 185.99 | 중앙 루손 지방 |
Masbate City | 188 | 비콜 지방 |
Cabanatuan | 192.29 | 중앙 루손 지방 |
Escalante | 192.76 | 서부 비사야 지방 |
Tagum | 195.8 | 다바오 지방 |
San Pablo | 197.56 | 칼라바르손 지방 |
Talisay | 201.18 | 서부 비사야 지방 |
Tacloban | 201.72 | 동부 비사야 지방 |
전라북도 전주시 | 206.04 | 136위 |
Lipa | 209.4 | 칼라바르손 지방 |
Maasin | 211.71 | 동부 비사야 지방 |
Cabadbaran | 214.44 | 카라가 지방 |
Silay | 214.8 | 서부 비사야 지방 |
Toledo | 216.28 | 중부 비사야 지방 |
부산광역시 기장군 | 218.3 | 135위 |
광주광역시 광산구 | 222.78 | 134위 |
Isabela | 223.73 | 잠보앙가 반도 |
Tayabas | 230.95 | 칼라바르손 지방 |
Oroquieta | 237.88 | 북부 민다나오 |
경상남도 통영시 | 239.86 | 133위 |
Dipolog | 241.13 | 잠보앙가 반도 |
Surigao City | 245.3 | 카라가 지방 |
Ligao | 246.75 | 비콜 지방 |
Calapan | 250.06 | 미마로파 지방 |
Panabo | 251.23 | 다바오 지방 |
Passi | 251.39 | 서부 비사야 지방 |
Santiago | 255.5 | 카가얀밸리 지방 |
Tanjay | 267.05 | 중부 비사야 지방 |
경기도 고양시 | 268.09 | 132위 |
Catbalogan | 274.22 | 동부 비사야 지방 |
Tarlac City | 274.66 | 중앙 루손 지방 |
Sorsogon City | 276.11 | 비콜 지방 |
경기도 김포시 | 276.61 | 131위 |
Koronadal | 277 | 소크사르젠 지방 |
Batangas City | 282.96 | 칼라바르손 지방 |
Digos | 287.1 | 다바오 지방 |
Tandag | 291.73 | 카라가 지방 |
Samal | 301.3 | 다바오 지방 |
Antipolo | 306.1 | 칼라바르손 지방 |
경기도 양주시 | 310.39 | 129위 |
Cebu City | 315 | 중부 비사야 지방 |
Bais | 319.64 | 중부 비사야 지방 |
Sagay | 330.34 | 서부 비사야 지방 |
Bislig | 331.8 | 카라가 지방 |
Cauayan | 336.4 | 카가얀밸리 지방 |
Lamitan | 354.45 | BARMM |
경상남도 남해군 | 357.55 | 128위 |
Kidapawan | 358.47 | 소크사르젠 지방 |
충청남도 서천군 | 366.12 | 127위 |
Himamaylan | 367.04 | 서부 비사야 지방 |
Pagadian | 378.8 | 잠보앙가 반도 |
Sipalay | 379.78 | 서부 비사야 지방 |
경상북도 고령군 | 384.06 | 126위 |
Guihulngan | 388.56 | 중부 비사야 지방 |
Dapitan | 390.53 | 잠보앙가 반도 |
전라남도 함평군 | 392.1 | 125위 |
전라북도 군산시 | 396.68 | 124위 |
전라남도 완도군 | 396.76 | 123위 |
경상남도 사천시 | 398.68 | 122위 |
Bago | 401.2 | 서부 비사야 지방 |
경상남도 거제시 | 403.23 | 121위 |
충청북도 진천군 | 407.3 | 120위 |
인천광역시 강화군 | 411.41 | 119위 |
경상북도 경산시 | 411.76 | 118위 |
Cagayan de Oro | 412.8 | 북부 민다나오 |
경상남도 함안군 | 416.6 | 117위 |
대구광역시 달성군 | 426.69 | 116위 |
경기도 광주시 | 430.99 | 115위 |
전라남도 진도군 | 440.1 | 114위 |
전라남도 구례군 | 443.24 | 113위 |
충청남도 홍성군 | 446.7 | 112위 |
전라남도 무안군 | 449.71 | 111위 |
경상북도 칠곡군 | 450.94 | 110위 |
San Carlos | 451.5 | 서부 비사야 지방 |
전라남도 담양군 | 455.09 | 109위 |
경기도 남양주시 | 458.12 | 108위 |
경기도 평택시 | 458.24 | 107위 |
Baybay | 459.3 | 동부 비사야 지방 |
경기도 이천시 | 461.42 | 106위 |
전라남도 광양시 | 463.09 | 105위 |
경상남도 김해시 | 463.45 | 104위 |
세종특별자치시 | 464.95 | - |
전라남도 영광군 | 474.96 | 103위 |
Borongan | 475 | 동부 비사야 지방 |
충청남도 청양군 | 479.1 | 102위 |
경상남도 의령군 | 482.91 | 101위 |
경상남도 양산시 | 485.6 | 100위 |
General Santos | 492.86 | 소크사르젠 지방 |
전라북도 부안군 | 493.18 | 99위 |
전라북도 순창군 | 495.79 | 98위 |
전라남도 강진군 | 500.91 | 97위 |
전라북도 익산시 | 506.54 | 96위 |
전라남도 여수시 | 512.08 | 95위 |
충청남도 태안군 | 515.89 | 94위 |
경상남도 고성군 | 517.96 | 93위 |
전라남도 장성군 | 518.4 | 92위 |
충청북도 음성군 | 520.18 | 91위 |
Cadiz | 524.57 | 서부 비사야 지방 |
경상남도 창녕군 | 532.83 | 90위 |
전라북도 장수군 | 533.2 | 89위 |
충청북도 옥천군 | 537.22 | 88위 |
충청남도 예산군 | 542.65 | 87위 |
충청남도 아산시 | 542.8 | 86위 |
전라북도 김제시 | 545.86 | 85위 |
전라남도 곡성군 | 547.47 | 84위 |
경기도 안성시 | 553.42 | 83위 |
충청남도 논산시 | 555.58 | 82위 |
Gingoog | 568.44 | 북부 민다나오 |
충청남도 금산군 | 577.24 | 81위 |
충청북도 보은군 | 584.21 | 80위 |
충청남도 보령시 | 586.56 | 79위 |
Valencia | 587.29 | 북부 민다나오 |
Mati | 588.63 | 다바오 지방 |
경기도 용인시 | 591.26 | 78위 |
전라북도 임실군 | 597.22 | 77위 |
서울특별시 | 605.23 | - |
전라북도 고창군 | 607.48 | 76위 |
경기도 여주시 | 608.3 | 75위 |
전라남도 나주시 | 608.4 | 74위 |
전라남도 영암군 | 612.56 | 73위 |
Ormoc | 613.6 | 동부 비사야 지방 |
경상북도 군위군 | 614.32 | 72위 |
경상북도 구미시 | 615.35 | 71위 |
경상북도 성주군 | 616.11 | 70위 |
메트로 마닐라 | 619.57 | National Capital Region(NCR) |
전라남도 장흥군 | 622.34 | 69위 |
충청남도 부여군 | 624.53 | 68위 |
강원도 양양군 | 630.08 | 67위 |
전라북도 무주군 | 631.76 | 66위 |
충청남도 천안시 | 636.08 | 65위 |
전라남도 신안군 | 655.6 | 64위 |
강원도 고성군 | 660.71 | 63위 |
경상북도 예천군 | 661.48 | 62위 |
전라남도 보성군 | 664.01 | 61위 |
경상북도 영주시 | 670.09 | 60위 |
경기도 파주시 | 672.23 | 59위 |
경상남도 하동군 | 675.24 | 58위 |
경기도 연천군 | 676.32 | 57위 |
Bayugan | 688.77 | 카라가 지방 |
전라북도 정읍시 | 693.04 | 56위 |
경상북도 청도군 | 693.81 | 55위 |
Kabankalan | 697.35 | 서부 비사야 지방 |
경기도 화성시 | 697.77 | 54위 |
Bayawan | 699.08 | 중부 비사야 지방 |
Tabuk | 700.25 | 코르디예라 행정구 |
충청남도 당진시 | 705.42 | 53위 |
강원도 양구군 | 706.57 | 52위 |
경상남도 진주시 | 712.86 | 51위 |
경상남도 함양군 | 725.49 | 50위 |
경상북도 영덕군 | 741.22 | 49위 |
충청남도 서산시 | 742.03 | 48위 |
경상남도 창원시 | 748.03 | 47위 |
전라북도 남원시 | 752.19 | 46위 |
울산광역시 울주군 | 758.13 | 45위 |
충청북도 단양군 | 780.16 | 44위 |
전라남도 화순군 | 787.01 | 43위 |
전라북도 진안군 | 789.09 | 42위 |
경상남도 산청군 | 794.6 | 41위 |
경상남도 밀양시 | 798.67 | 40위 |
경상남도 거창군 | 803.31 | 39위 |
전라남도 고흥군 | 807.37 | 38위 |
Iligan | 813.37 | 북부 민다나오 |
경상북도 영양군 | 815.75 | 37위 |
Butuan | 816.62 | 카라가 지방 |
전라북도 완주군 | 821.06 | 36위 |
경기도 포천시 | 826.96 | 35위 |
충청북도 괴산군 | 842.19 | 34위 |
경기도 가평군 | 843.69 | 33위 |
충청북도 영동군 | 846.02 | 32위 |
경상북도 청송군 | 846.12 | 31위 |
충청남도 공주시 | 868.24 | 30위 |
강원도 원주시 | 868.28 | 29위 |
제주특별자치도 서귀포시 | 871.56 | - |
경기도 양평군 | 877.65 | 28위 |
Calbayog | 880.74 | 동부 비사야 지방 |
충청북도 제천시 | 883.42 | 27위 |
강원도 철원군 | 889.68 | 26위 |
강원도 화천군 | 908.93 | 25위 |
전라남도 순천시 | 911.06 | 24위 |
경상북도 문경시 | 911.9 | 23위 |
경상북도 영천시 | 919.21 | 22위 |
충청북도 청주시 | 940.84 | 21위 |
Malaybalay | 969.19 | 북부 민다나오 |
제주특별자치도 제주시 | 978.67 | - |
충청북도 충주시 | 983.48 | 20위 |
경상남도 합천군 | 983.51 | 19위 |
경상북도 울진군 | 990.04 | 18위 |
강원도 횡성군 | 998.07 | 17위 |
경상북도 김천시 | 1,009.80 | 16위 |
전라남도 해남군 | 1,031.31 | 15위 |
강원도 강릉시 | 1,040.78 | 14위 |
강원도 춘천시 | 1,116.37 | 13위 |
강원도 영월군 | 1,127.29 | 12위 |
경상북도 포항시 | 1,130.08 | 11위 |
Ilagan | 1,166.26 | 카가얀밸리 지방 |
경상북도 의성군 | 1,174.73 | 10위 |
강원도 삼척시 | 1,187.84 | 9위 |
경상북도 봉화군 | 1,202.03 | 8위 |
강원도 정선군 | 1,219.78 | 7위 |
경상북도 상주시 | 1,254.64 | 6위 |
경상북도 경주시 | 1,324.86 | 5위 |
Zamboanga City | 1,414.70 | 잠보앙가 반도 |
강원도 평창군 | 1,463.93 | 4위 |
경상북도 안동시 | 1,522.10 | 3위 |
강원도 인제군 | 1,644.97 | 2위 |
강원도 홍천군 | 1,820.31 | 1위 |
Puerto Princesa | 2,381.02 | 미마로파 지방 |
Davao City | 2,443.61 | 다바오 지방 |
· 필리핀 통계청 : Philippine Statistics Authority
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
필인러브에 적힌 글은 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있으며, 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수도 있습니다. 특히 필리핀 행정구역은 수시로 변동될 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.