⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
필리핀 행정구역: 필리핀에서 가장 작은 도시는 어디일까? (도시의 면적)
⚐ 최종 업데이트:
2021년 6월 11일
필리핀에서 면적이 가장 작은 도시는 어디일까?
면적이 가장 작은 시(City)는 메트로 마닐라의 산후안 시티(City of San Juan)이다. 산후안 시티의 면적은 5.94km²로 여의도 두 배 정도 크기에 불과하다. 반면 가장 큰 도시인 다바오 시티(Davao City)의 면적은 무려 2,444km²에 이른다. 다바오 도시 면적이 얼마나 큰지 짐작이 어려우면, 강원도 정선군의 두 배 정도 된다고 보면 된다.
기초자치단체별 도시 크기 순위
시(City)의 면적 / 2021년 기준
지방(Region) | 시(City) | 면적(km²) |
메트로 마닐라 | San Juan | 5.94 |
메트로 마닐라 | Navotas | 10.77 |
칼라바르손 지방 | Cavite City | 10.89 |
메트로 마닐라 | Pasay | 13.97 |
메트로 마닐라 | Malabon | 15.71 |
메트로 마닐라 | Mandaluyong | 21.26 |
메트로 마닐라 | Marikina | 21.52 |
메트로 마닐라 | Makati | 21.57 |
칼라바르손 지방 | San Pedro | 24.05 |
일로코스 지방 | Vigan | 25.12 |
중부 비사야 지방 | Mandaue | 25.18 |
메트로 마닐라 | Pasig | 31 |
중앙 루손 지방 | Meycauayan | 32.1 |
메트로 마닐라 | Las Piñas | 32.69 |
중부 비사야 지방 | Dumaguete | 33.62 |
중부 비사야 지방 | Tagbilaran | 36.5 |
일로코스 지방 | Dagupan | 37.23 |
칼라바르손 지방 | Trece Martires | 39.1 |
메트로 마닐라 | Muntinlupa | 39.75 |
중부 비사야 지방 | Talisay | 39.87 |
메트로 마닐라 | Manila | 42.88 |
칼라바르손 지방 | Cabuyao | 43.4 |
칼라바르손 지방 | Biñan | 43.5 |
칼라바르손 지방 | Bacoor | 46.17 |
메트로 마닐라 | Valenzuela | 47.02 |
메트로 마닐라 | Parañaque | 47.69 |
메트로 마닐라 | Caloocan | 53.33 |
메트로 마닐라 | Taguig | 53.67 |
칼라바르손 지방 | Santa Rosa | 54.84 |
코르디예라 행정구 | Baguio | 57.51 |
중부 비사야 지방 | Lapu‑Lapu | 58.1 |
중앙 루손 지방 | Angeles | 60.27 |
칼라바르손 지방 | Imus | 64.7 |
칼라바르손 지방 | Tagaytay | 65 |
중앙 루손 지방 | Malolos | 67.25 |
중앙 루손 지방 | San Fernando | 67.74 |
서부 비사야 지방 | Iloilo City | 78.34 |
칼라바르손 지방 | Lucena | 80.21 |
칼라바르손 지방 | General Trias | 81.46 |
중앙 루손 지방 | Mabalacat | 83.18 |
비콜 지방 | Naga | 84.48 |
BARMM | Marawi | 87.55 |
칼라바르손 지방 | Dasmariñas | 90.13 |
서부 비사야 지방 | Roxas | 95.07 |
칼라바르손 지방 | Santo Tomas | 95.41 |
일로코스 지방 | Urdaneta | 100.26 |
중앙 루손 지방 | Palayan | 101.4 |
중부 비사야 지방 | Naga | 101.97 |
일로코스 지방 | San Fernando | 102.72 |
일로코스 지방 | Candon | 103.28 |
중앙 루손 지방 | Olongapo | 103.3 |
중부 비사야 지방 | Bogo | 103.52 |
중앙 루손 지방 | San Jose del Monte | 105.53 |
북부 민다나오 | El Salvador | 106.15 |
칼라바르손 지방 | Tanauan | 107.16 |
중부 비사야 지방 | Danao | 107.3 |
중앙 루손 지방 | Balanga | 111.63 |
일로코스 지방 | Laoag | 116.08 |
중부 비사야 지방 | Carcar | 116.78 |
비콜 지방 | Tabaco | 117.14 |
서부 비사야 지방 | Victorias | 133.92 |
서부 비사야 지방 | La Carlota | 137.29 |
비콜 지방 | Iriga | 137.35 |
카가얀밸리 지방 | Tuguegarao | 144.8 |
칼라바르손 지방 | Calamba | 149.5 |
소크사르젠 지방 | Tacurong | 153.4 |
비콜 지방 | Legazpi | 153.7 |
일로코스 지방 | Batac | 161.06 |
서부 비사야 지방 | Bacolod | 162.67 |
북부 민다나오 | Tangub | 162.78 |
중앙 루손 지방 | Muñoz | 163.05 |
일로코스 지방 | Alaminos | 164.26 |
중앙 루손 지방 | Gapan | 164.44 |
메트로 마닐라 | Quezon City | 166.2 |
일로코스 지방 | San Carlos | 169.03 |
북부 민다나오 | Ozamiz | 169.95 |
중부 비사야 지방 | Canlaon | 170.93 |
소크사르젠 지방 | Cotabato City | 176 |
중앙 루손 지방 | San Jose | 185.99 |
비콜 지방 | Masbate City | 188 |
중앙 루손 지방 | Cabanatuan | 192.29 |
서부 비사야 지방 | Escalante | 192.76 |
다바오 지방 | Tagum | 195.8 |
칼라바르손 지방 | San Pablo | 197.56 |
서부 비사야 지방 | Talisay | 201.18 |
동부 비사야 지방 | Tacloban | 201.72 |
칼라바르손 지방 | Lipa | 209.4 |
동부 비사야 지방 | Maasin | 211.71 |
카라가 지방 | Cabadbaran | 214.44 |
서부 비사야 지방 | Silay | 214.8 |
중부 비사야 지방 | Toledo | 216.28 |
잠보앙가 반도 | Isabela | 223.73 |
칼라바르손 지방 | Tayabas | 230.95 |
북부 민다나오 | Oroquieta | 237.88 |
잠보앙가 반도 | Dipolog | 241.13 |
카라가 지방 | Surigao City | 245.3 |
비콜 지방 | Ligao | 246.75 |
미마로파 지방 | Calapan | 250.06 |
다바오 지방 | Panabo | 251.23 |
서부 비사야 지방 | Passi | 251.39 |
카가얀밸리 지방 | Santiago | 255.5 |
중부 비사야 지방 | Tanjay | 267.05 |
동부 비사야 지방 | Catbalogan | 274.22 |
중앙 루손 지방 | Tarlac City | 274.66 |
비콜 지방 | Sorsogon City | 276.11 |
소크사르젠 지방 | Koronadal | 277 |
칼라바르손 지방 | Batangas City | 282.96 |
다바오 지방 | Digos | 287.1 |
카라가 지방 | Tandag | 291.73 |
다바오 지방 | Samal | 301.3 |
칼라바르손 지방 | Antipolo | 306.1 |
중부 비사야 지방 | Cebu City | 315 |
중부 비사야 지방 | Bais | 319.64 |
서부 비사야 지방 | Sagay | 330.34 |
카라가 지방 | Bislig | 331.8 |
카가얀밸리 지방 | Cauayan | 336.4 |
BARMM | Lamitan | 354.45 |
소크사르젠 지방 | Kidapawan | 358.47 |
서부 비사야 지방 | Himamaylan | 367.04 |
잠보앙가 반도 | Pagadian | 378.8 |
서부 비사야 지방 | Sipalay | 379.78 |
중부 비사야 지방 | Guihulngan | 388.56 |
잠보앙가 반도 | Dapitan | 390.53 |
서부 비사야 지방 | Bago | 401.2 |
북부 민다나오 | Cagayan de Oro | 412.8 |
서부 비사야 지방 | San Carlos | 451.5 |
동부 비사야 지방 | Baybay | 459.3 |
동부 비사야 지방 | Borongan | 475 |
소크사르젠 지방 | General Santos | 492.86 |
서부 비사야 지방 | Cadiz | 524.57 |
북부 민다나오 | Gingoog | 568.44 |
북부 민다나오 | Valencia | 587.29 |
다바오 지방 | Mati | 588.63 |
동부 비사야 지방 | Ormoc | 613.6 |
카라가 지방 | Bayugan | 688.77 |
서부 비사야 지방 | Kabankalan | 697.35 |
중부 비사야 지방 | Bayawan | 699.08 |
코르디예라 행정구 | Tabuk | 700.25 |
북부 민다나오 | Iligan | 813.37 |
카라가 지방 | Butuan | 816.62 |
동부 비사야 지방 | Calbayog | 880.74 |
북부 민다나오 | Malaybalay | 969.19 |
카가얀밸리 지방 | Ilagan | 1,166.26 |
잠보앙가 반도 | Zamboanga City | 1,414.70 |
미마로파 지방 | Puerto Princesa | 2,381.02 |
다바오 지방 | Davao City | 2,443.61 |
· San Juan City : History of San Juan
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
필인러브에 적힌 글은 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있으며, 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수도 있습니다. 특히 필리핀 행정구역은 수시로 변동될 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.