필리핀 이민국: 2021년 11월 기준 필리핀 입국 규정 - 필리핀을 무비자 입국할 수 있는 국가/지역 목록
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2021년 11월 26일
오늘(2021년 11월 26일) 필리핀 정부에서는 입국 제한 조치를 다소 완화하여 여행을 목적으로 한 필리핀 입국 가능성이 좀 더 높아졌다고 발표했다. 하지만 자세히 보면 필리핀을 입국하기란 여전히 쉽지 않다. ① 무비자 입국 가능 국가이면서 ② 그린국가(저위험국가, 녹색국가)로 지정된 곳에서 오는 ③ 예방접종완료자만 입국 비자를 발급받을 수 있기 때문이다.
필리핀을 무비자 입국할 수 있는 국가/지역 목록은 157개에 이르지만, 무비자 입국 가능 국가가 모두 그린국가로 분류되는 것은 아니다. 2021년 11월을 기준으로 그린국가는 고작 44개 국가/지역에 불과하니, 실제로는 필리핀 입국 혜택을 받게 되기가 쉽지 않다. 참고로 필리핀 정부에서는 아직 12월 그린국가 목록을 발표하지 않았다.
※ 아래는 코로나19 사태 발생 이전을 기준으로 한 정보이며, 필리핀 정부에서는 코로나19 발생 이후 현재까지 외국인 입국제한 및 금지 조치를 시행하고 있다. 필리핀 정부에서는 12월 1일부터 그린국가(저위험국가)에서 온 예방접종완료자에 대해서만 무비자 입국이 가능하도록 한다는 계획이다.
𖠿 관련 글 보기: 2021년 12월 1일부터 녹색국가(그린국가)를 대상으로 필리핀 입국 허용
필리핀을 무비자 입국할 수 있는 국가/지역 목록
필리핀을 무비자 입국할 수 있는 국가 목록은 아래와 같다. 현재는 코로나19 사태로 인해 도착 비자 발행을 중단한 상태이지만, 사증면제협정에 의거하여 필리핀을 비자(Visa) 없이 입국 가능한 나라는 157개국에 이른다. 여기에는 물론 대한민국도 포함된다. 단, 국가별 혹은 가지고 있는 여권에 따라 무비자로 체류할 수 있는 기간은 달라진다.
- 근거 : Executive Order No. 408 (s.1960)
※ 사증면제제도 : 국가 간 협정이나 일방 혹은 상호 조치에 의해 사증 없이 상대국에 입국할 수 있는 제도
국가명 | |
1 | Andorra |
2 | Angola |
3 | Antigua and Barbuda |
4 | Argentina |
5 | Australia |
6 | Austria |
7 | Bahamas |
8 | Bahrain |
9 | Barbados |
10 | Belgium |
11 | Belize |
12 | Benin |
13 | Bhutan |
14 | Bolivia |
15 | Botswana |
16 | Brazil* |
17 | Brunei Darussalam |
18 | Bulgaria |
19 | Burkina Faso |
20 | Burundi |
21 | Cambodia |
22 | Cameroon |
23 | Canada |
24 | Cape Verde |
25 | Central African Republic |
26 | Chad |
27 | Chile |
28 | Colombia |
29 | Comoros |
30 | Congo |
31 | Costa Rica |
32 | Cote d’Ivoire |
33 | Croatia |
34 | Cyprus |
35 | Czech Republic |
36 | Democratic Republic of the Congo |
37 | Denmark |
38 | Djibouti |
39 | Dominica |
40 | Dominican Republic |
41 | Ecuador |
42 | El Salvador |
43 | Equatorial Guinea |
44 | Eritrea |
45 | Estonia |
46 | Ethiopia |
47 | Fiji |
48 | Finland |
49 | France |
50 | Gabon |
51 | Gambia |
52 | Germany |
53 | Ghana |
54 | Greece |
55 | Grenada |
56 | Guatemala |
57 | Guinea |
58 | Guinea Bissau |
59 | Guyana |
60 | Haiti |
61 | Honduras |
62 | Hungary |
63 | Iceland |
64 | Indonesia |
65 | Ireland |
66 | Israel* |
67 | Italy |
68 | Jamaica |
69 | Japan |
70 | Kazakhstan |
71 | Kenya |
72 | Kiribati |
73 | Kuwait |
74 | Kyrgyzstan |
75 | Lao People’s Democratic Republic |
76 | Latvia |
77 | Lesotho |
78 | Liberia |
79 | Liechtenstein |
80 | Lithuania |
81 | Luxembourg |
82 | Madagascar |
83 | Malawi |
84 | Malaysia |
85 | Maldives |
86 | Mali |
87 | Malta |
88 | Marshall Islands |
89 | Mauritania |
90 | Mauritius |
91 | Mexico |
92 | Micronesia |
93 | Monaco |
94 | Mongolia |
95 | Morocco |
96 | Mozambique |
97 | Myanmar |
98 | Namibia |
99 | Nepal |
100 | Netherlands |
101 | New Zealand |
102 | Nicaragua |
103 | Niger |
104 | Norway |
105 | Oman |
106 | Palau |
107 | Panama |
108 | Papua New Guinea |
109 | Paraguay |
110 | Peru |
111 | Poland |
112 | Portugal |
113 | Qatar |
114 | 대한민국(Republic of Korea) |
115 | Romania |
116 | Russia |
117 | Rwanda |
118 | Saint Kitts and Nevis |
119 | Saint Lucia |
120 | Saint Vincent and the Grenadines |
121 | Samoa |
122 | San Marino |
123 | Sao Tome and Principe |
124 | Saudi Arabia |
125 | Senegal |
126 | Seychelles |
127 | Singapore |
128 | Slovak Republic |
129 | Slovenia |
130 | Solomon Islands |
131 | South Africa |
132 | Spain |
133 | Suriname |
134 | Swaziland |
135 | Sweden |
136 | Switzerland |
137 | Tajikistan |
138 | Thailand |
139 | Togo |
140 | Trinidad and Tobago |
141 | Tunisia |
142 | Turkey |
143 | Turkmenistan |
144 | Tuvalu |
145 | Uganda |
146 | United Arab Emirates |
147 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
148 | United Republic of Tanzania |
149 | United States of America |
150 | Uruguay |
151 | Uzbekistan |
152 | Vanuatu |
153 | Vatican |
154 | Venezuela |
155 | Vietnam |
156 | Zambia |
157 | Zimbabwe |
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
· 필리핀 DFA : GUIDELINES ON THE ENTRY OF TEMPORARY VISITORS TO THE PHILIPPINES
· 필리핀 이민국 : Travel Requirements
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.