필리핀 은퇴비자 대행업체: 필리핀 은퇴청 공식 마케터 목록 - 2022년
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2022년 7월 12일

필리핀 은퇴비자 대행업체에서 배포하는 필리핀 은퇴비자 발급 관련 홍보물을 보면 은퇴청 공식 마케터임을 강조하는 것을 볼 수 있다. 정말 은퇴청 공식마케터(PRA Marketers)인지 확인하고 싶다면 필리핀 은퇴청 웹사이트를 통해 공식 마케터 명단을 보면 된다. 2022년 현재 총 211개의 필리핀 은퇴청 공식 마케터가 있는 것으로 확인된다.
필리핀 은퇴청 공식 마케터 목록
2022년 기준
회사명 | 이메일 | 전화번호 | |
1 | 1Nnovation International Travel Consultancy Inc. | ||
2 | 3D2Y Documentation Services | 09616111199 / 84511650 | |
3 | 583 Immigration And Travel Consultancy | 0921-879-8296 | |
4 | A.F. Bayan Legal and Management Consultancy | ||
5 | A2EN Documentation Services | 0917-8816178 | |
6 | AB Sanchez Consultancy & Liaison Services | ||
7 | ABEST Business Consultancy and Immigration Services Inc. | ||
8 | ABIC Realty | ||
9 | AIMS Migration and Relocation Specialist Inc | ||
10 | Alberto Imperial Consultancy | ||
11 | All Directions Travel and Tour Inc. | n/a | |
12 | A-MAPZ Immigration Consultancy Services | ||
13 | Amega Travel And Tours Services | 0917-626-4181 | |
14 | AMJ Documentation And Consultancy Services | ||
15 | Anchor Land Holdings, Inc. | ||
16 | Archiemrn Travel Agency Co. | ||
17 | Asia Dragon Travel & Tours | none | |
18 | Asia Relocation Moving And Storage Inc. | ||
19 | Asian Create Business Solutions Inc. | ||
20 | Atty. Cecille B. Mancao | 0905-563-1792 | |
21 | Beeway Travel & Tours | ||
22 | BF Yes-On Travel And Tours Corp. | (028)829-4923 | |
23 | BFF Travel and Tours | ||
24 | BGC & Co. CPAs | 0915-7041319 | |
25 | Bon Wai Property Management Corp. | ||
26 | Borja-Jamila Law And Realty Office | 0919-991-1539 | |
27 | Brillo Del Este Development Corp. | ||
28 | Buan & Temprosa | ||
29 | Buzz Consultancy Services, Inc. | ||
30 | C.C. Jao & Associates | ||
31 | Cams Group Consulting And Management Services, Inc. | ||
32 | Champland Property Consultant Inc. | ||
33 | Chang Ming Enterprises Ltd. Co. | ||
34 | Chiclet Travel Agency | 0905-807-1914 | |
35 | CIS Milan Marketing | ||
36 | Come On Phils. Golf & Travel Agency Inc. | ||
37 | Condostudy Academic Consultancy | ||
38 | Cotoha Real Estate Philippines Inc. | ||
39 | Dacodion Int'L. Group, Inc. | ||
40 | Dayanan Int'L Business Consultancy Services Inc | ||
41 | Dbms Visa Consultancy Services | (02)7506-2144 | |
42 | Dingfeng Travel and Tours Corp. | 0917-1808888 / 0917-998-6666 | |
43 | DM'S Consulting Davao, Inc. | ||
44 | Earth 2 Orbit Travel Inc. | 0927-309-6989 | |
45 | Easyway Management Services | none | |
46 | Edelberto C. Bunquin - Lawyer | ||
47 | Eduyoung.Com Consultancy, Inc. | ||
48 | EFS Documentation Services | 9156945136 / 02-87428600 | |
49 | Elevation Travel and Tours, Inc. | 9177021918 / 0917-672-9768 / 0933-850-2214 | |
50 | Empire International Travel & Tours | 9178361338 | |
51 | Everbright Travel & Tours, Inc. | ||
52 | EZYX Travel Agency | 0956-852-1737 / 0955-641-9310 (Rootchelly) / 0915-709-1463 (Jennifer) | |
53 | FAC Philippines- Foreign Assistance Center Inc. | 9175747334 | |
54 | Fastpass Tours | 0927-286-4078 | |
55 | FidCo Philippines Inc. | (02)8374-1408 | |
56 | Friendship Tours And Resorts Corporation | none | |
57 | FYC Business Consultancy Services | ||
58 | G-Home Consulting Services, Inc. | ||
59 | Go Philippine Islands Travel and Tours Inc. | none | |
60 | Goldenstar Documentation Services Co. | ||
61 | Halla Travel And Tours | 0916-461-9474 / 0956-512-4889(Karen) | |
62 | Hanol Tours And Consultancy Corp. | none | |
63 | HANPHILCEBU Inc. | 9778214680 | |
64 | Hensley and Cook Management Services Inc. | ||
65 | Heung Chang Consultancy Philippines, Inc. | none | |
66 | Hisun Realty Commercial Corporation | ||
67 | Inno Travel Agency Co. Ltd. | ||
68 | Interstellar Consulting Incorporated | ||
69 | J & H Consulting Tour Services | 0923-537-1612 / 0917-722-1695 | |
70 | Jacob Immigration Consultancy Services | 0998-8438302 | |
71 | Japan Shien Center Inc. | 9177607248 | |
72 | JDL Business and Immigration Consultancy | 9157781117 | |
73 | JISEN Tourism Int'l Corporation | ||
74 | Jlounge Corp. | ||
75 | JNJ Biron Management Consultancy | ||
76 | Jo Eun People Travel Inc. | ||
77 | John Thomas Y. Qua-Real Estate Broker | 0917-517-8701 | |
78 | Jose Feliciano III Law Office | ||
79 | JRC Visa Consultancy & Immigration Service | ||
80 | JSE Documentation Consultancy | 0938-626-4516 | |
81 | Koindow Rop Inc. | ||
82 | Korean Life Consultancy Center Inc. | 0906-848-1922(Christine) / 0906-701-3191(Elmer) | |
83 | Laquian Law Office | ||
84 | Life and Bizcare Retirement Consultancy Services | ||
85 | Lih Yuh Phils. Consultancy, Inc. | ||
86 | Lucky Bintang Consultancy, Inc. | ||
87 | LWS International Marketing Inc. | N/A | |
88 | Madangbal, Inc. | 0917-843-5263 | |
89 | Megaworld Corporation | 9176828555 | |
90 | MJ International Business Consulting Co., Inc. | ||
91 | MMC Constructions Incorporated | ||
92 | Monenza Documentation Services | 0919-878-9149 | |
93 | MRL Document Processing Services | 0915-6217905 | |
94 | MSA Business Development Services | ||
95 | N. Loria Documentation Services | 0917-88863198/70019563 | |
96 | Nangli Dam Lending Corporation | ||
97 | Nexus Law Professional Co. | none | |
98 | No.1 Activity Network System (NANS), Inc. 난스 컨설팅 | 0927-790-6795 / 0939-618-3320 / 0905-374-3859(Eddie) | |
99 | NOC Global Marketing and Management Corp. | ||
100 | OCIC Consulting Int'l. Inc. | none | |
101 | Octagon Travel | 0926-493-9420(April) | |
102 | Olvis Travel And Document Services | none | |
103 | Orbitlink Realty and Business Consultancy Owned & Operated by: New Orbitlink Corporation | ||
104 | Partyhanphil Inc. | 0917-844-8282 / 0906-717-6268(Mario) | |
105 | Party-on Travel and Tours Community Inc. | ||
106 | PCLJR Logistics Services | ||
107 | Philippine Minwon Srvice Consultancy Inc. | N/A | |
108 | Philippine Retirement Authority Japanese Club Association Inc. | 09158235790 / 897-3055/805-0033 | |
109 | Pinnacle Sources Global Consultancy Inc. | ||
110 | Popular Publishing House | 9178318455/09355749708 | |
111 | PRA Marketing Services Corp. | ||
112 | PREET Travel Consultancy | none | |
113 | Rah Rah Philippines Retirement Services | 0917-813-9791 | |
114 | RAJJ Bamboo Crafts and Furniture | ||
115 | Regent Service Solutions Inc. | N/A | |
116 | RFM Documentation Services | 9178978456 | |
117 | Richard & Jenny Visa Immigration Consultancy Services Agency | (032)2680015 | |
118 | Rightwell Immigration Management And Consultancy | 9178840936 | |
119 | Rotterman Consulting Inc. | ||
120 | Royal Sapphire Travel & Tours | ||
121 | Silver Wings Visa Consultancy Services | ||
122 | Sino One Stop Services Inc. | (02)8256-6222/8256-6555 | |
123 | Smiley's Balloons & Party Needs | 045-331-3134/0917-8167286 | |
124 | Sophil Resources & Dev't. Phils. Inc. | 0917-701-8910 / 0922-822-8910 | |
125 | St. Vincent Immigration Consultancy And Services | 0917-125-5900 | |
126 | Subport Immigration Consultancy | 926025116 | |
127 | System Delta Asia Pacific Consultancy Inc. | ||
128 | Tamber Travel And Tours Inc. | none | |
129 | Teszara, Inc. | ||
130 | The Hatena Solutions Inc. | ||
131 | The Law Firm Of Mallari Fiel Brillante Ronquillo | ||
132 | Tour Topia Travel Corporation | 0917-705-1004 | |
133 | Touraine Travel Agency | ||
134 | Travelgold Inc. | 0927-012-3628 | |
135 | Tutuban Travel & Tours | ||
136 | U-Huat International Travel, Inc. | ||
137 | Uni-Orient Travel, Inc. | none | |
138 | United Korean Community Association Inc. | ||
139 | Van Ingen Management | 0920-969-7933 | |
140 | Velcoasia Shared Services Inc | ||
141 | Vertex Globaline Consultancy, Inc. | ||
142 | VFAN Travel Consultancy | 0906-282-8987 | |
143 | Wall Street Accounting And Business Solutions Inc. | none | |
144 | White Horse Travel Agency Corp. | ||
145 | Wilkat Travel & Tours, Inc. | ||
146 | Winstar Travel And Tours Corporation | 9183812891 | |
147 | Wow Pampanga Travel and Tour Inc. | ||
148 | WYC Business Consultancy Inc. | none | |
149 | Xiaowei Property Realty Services | FB.COM / XIAOWEI REALTY | |
150 | YTC Travel Consultancy Group Corp. | 0915-511-2422 | |
151 | Yuanhang International Service Corp. | ||
152 | Yusan Travel Documentation Services | N/A | none |
153 | Zoms Law Office | 0917-870-2797 | |
154 | DACODION INTL. GROUP, INC. | ||
155 | 1MVP IMMIGRATION SERVICES | ||
156 | JAZZ ONE DOCUMENTATION AND TRAVEL SERVICES | ||
157 | HOME901 TRAVEL VISA PROCESSING SERVICES | ||
158 | PHILKOROAD CORPORATION | ||
159 | LRA DOCUMENTATION AND PROCESSING SERVICES | ||
160 | STATE SERVICE AGENCY | ||
161 | FH INTERNATIONAL CONSULTING CO. INC. | 632 -8319272 | |
162 | TDC CONSULTANCY SERVICES | 0915-3456320 | |
163 | HUA XIA CONSULTANT SERVICES | ||
164 | PHILIPPINE MINWON SERVICE CONSULTANCY INC. | ||
165 | MADANGBAL INC. | ||
166 | MAHADEV BASSI TRAVEL CONSULTANCY AND DOCUMENTATION INC. | ||
167 | E-FARM TRAVEL CONSULTANCY | ||
168 | ASIAN CREATE BUSINESS SOLUTION INC. | ||
169 | 583 IMMIGRATION TRAVL CONSULTANCY | ||
170 | ADVENTURE INTERNATIONAL TOURS, INC. | ||
171 | ATTY. ROWENA S. ENRIQUEZ LAW OFFICE | ||
172 | NEWMOTECH INC. | ||
173 | VISAVIS MANAGEMENT CONSULTANCY | ||
174 | NO. 1 ACTIVITY NETWORK SYSTEM (NANS), INC. | ||
175 | FEEL YESON TRAVEL CONSULTANCY CORP. | (02)8288877 | |
176 | PHILSWORLD DOCUMENTATION SERVICES | ||
177 | ABIC REALTY CORPORATION | ||
178 | DINGFENG TRAVEL AND TOURS CORP. | ||
179 | BAUL CONSULTANCY SERVICES INC. | ||
180 | FEI YUE VISA TRAVEL CONSULTANCY SERVICES | ||
181 | SMILEYS BALLOONS & PARTY NEEDS | ||
182 | ESPRIT FRIENDS CONSULTANCY CORP. | ||
183 | OROLA ENTERPRISES | ||
184 | SYSTEM DELTA ASIA PACIFIC CONSULTANCY INC. | ||
185 | JRC VISA CONSULTANCY & IMMIGRATION SERVICES | 0915-2641169/0932-8721576 | |
186 | JO EUN PEOPLE TRAVEL INC. | ||
187 | HANOL TOURS AND CONSULTANCY CORP. | ||
188 | HEUNG CHANG CONSULTANCY PHILIPPINES INC. | ||
189 | VALUEASIA PHILIPPINES INC. | ||
190 | EASY GO TRAVEL AND TOURS INC. | ||
191 | DOME TECH MULTI ACTIVITIES CORP. | ||
192 | WYC FUNTRIP TRAVEL AND TOURS INC. | ||
193 | KP JOEUN CONSULTANCY INC. | ||
194 | SUNTREK PHILS. INC. | (02)703-2760 | |
195 | BUAN & TEMPROSA LAW OFFICES | ||
196 | NORTHERN FICEM IMMIGRATION CONSULTANCY | ||
197 | LIMONZDAYS INC. | limonzdaysinc.@gmail.com | |
198 | MEGAWORLD CORPORATION | ||
199 | TESZARA, INC. | ||
200 | ALBERTO IMPERIAL CONSULTANCY | ||
201 | WILKAT TRAVEL & TOURS INC. | ||
202 | AA POC CONSULTANCY CORP. | 9193049571 | |
203 | M AND J SOLUTIONS PROVIDER INC. | 02-85695523 / 02-5695523 | |
204 | PAREDES LAW GROUP | ||
205 | HAN DESIGN I, T & A INC. | 09177004177 / 225-3727 | |
206 | FP MARS REALTY SOLUTIONS INC. | 77995210 | |
207 | N-VIROGREEN INTERNATIONAL VISA AND RETIREMENT SERVICES | 0956-7963152 | |
208 | BIZZURE BUSINESS MANAGEMENT INC. | 9399104527 | |
209 | URBANLIFE ASIA CO. LTD. | 285385094 | |
210 | JRLT REMITTANCE CENTER | N/A | 0999-673-1549 |
211 | GRACE E. TORTOR | (032)412-1914 |

⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
· 필리핀 은퇴청(Philippine Retirement Authority): List of Accredited Marketers
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.