대한민국 외국인주민 현황: 한국에서 필리핀 사람이 가장 많이 사는 지역은 어디일까?
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2023년 8월 21일
필리핀 사람이 가장 많이 사는 지역은 어디일까?
정답은 바로 화성시이다. 2,119명이나 거주하고 있다고 하니 한국에 사는 필리핀인 중 5.18%는 화성시에 거주하는 셈이다. 화성시 다음으로는 김포시(1,195명), 평택시(1,008명), 포천시(1,002명) 순이었다.
한국에 거주하는 필리핀인 현황 - 주요 거주지(상위 시·군·구 현황)
- 대상자: 90일을 초과하여 한국에 거주하고 있는 필리핀인
- 자료 출처: 행정안전부, 지방자치단체 2021년 외국인주민 현황
순위 | 시·군·구 | 인원 | 구성비 |
전체 | 40,870명 | ||
1 | 화성시 | 2,119명 | 5.18% |
2 | 김포시 | 1,195명 | 2.92% |
3 | 평택시 | 1,008명 | 2.47% |
4 | 포천시 | 1,002명 | 2.45% |
5 | 광주시 | 956명 | 2.34% |
6 | 안산시 | 940명 | 2.30% |
7 | 파주시 | 929명 | 2.27% |
8 | 김해시 | 905명 | 2.21% |
9 | 인천 서구 | 829명 | 2.03% |
10 | 시흥시 | 774명 | 1.89% |
11 | 남동구 | 729명 | 1.78% |
12 | 부천시 | 698명 | 1.71% |
13 | 창원시 | 676명 | 1.65% |
14 | 용인시 | 620명 | 1.52% |
15 | 달서구 | 574명 | 1.40% |
16 | 양주시 | 568명 | 1.39% |
17 | 광산구 | 564명 | 1.38% |
18 | 남양주시 | 564명 | 1.38% |
19 | 천안시 | 551명 | 1.35% |
20 | 용산구 | 510명 | 1.25% |
한국에 거주하는 필리핀인 현황 - 주요 거주지(상위 시·도 현황)
- 대상자: 90일을 초과하여 한국에 거주하고 있는 필리핀인
- 자료 출처: 행정안전부, 지방자치단체 2021년 외국인주민 현황
시·도 | 인원 | 구성비 | |
1 | 경기 | 15,066명 | 36.90% |
2 | 서울 | 3,302명 | 8.10% |
3 | 경남 | 3,248명 | 7.90% |
4 | 경북 | 2,548명 | 6.20% |
5 | 인천 | 2,479명 | 6.10% |
6 | 충남 | 2,308명 | 5.60% |
7 | 충북 | 1,814명 | 4.40% |
8 | 부산 | 1,753명 | 4.30% |
9 | 전남 | 1,618명 | 4.00% |
10 | 대구 | 1,531명 | 3.70% |
서울에 사는 필리핀인 100명 중 15명은 용산구에 거주하고 있다. 용산은 주한필리핀대사관이 있는 곳이기도 하다.
- 단위: 명
구분 | 계 | 남 | 여 |
서울특별시 | 3,302 | 820 | 2,482 |
용산구 | 510 | 109 | 401 |
성북구 | 237 | 55 | 182 |
동대문구 | 209 | 73 | 136 |
도봉구 | 176 | 55 | 121 |
성동구 | 170 | 81 | 89 |
관악구 | 152 | 29 | 123 |
중랑구 | 146 | 29 | 117 |
서대문구 | 134 | 27 | 107 |
강서구 | 134 | 23 | 111 |
구로구 | 109 | 32 | 77 |
금천구 | 109 | 46 | 63 |
은평구 | 106 | 20 | 86 |
광진구 | 105 | 27 | 78 |
양천구 | 104 | 23 | 81 |
중구 | 101 | 26 | 75 |
강북구 | 101 | 14 | 87 |
노원구 | 92 | 25 | 67 |
강동구 | 91 | 21 | 70 |
서초구 | 89 | 10 | 79 |
종로구 | 78 | 20 | 58 |
마포구 | 78 | 18 | 60 |
송파구 | 75 | 19 | 56 |
영등포구 | 71 | 13 | 58 |
강남구 | 67 | 17 | 50 |
동작구 | 58 | 8 | 50 |
한국에 거주하는 필리핀인 현황 - 성별
- 대상자: 90일을 초과하여 한국에 거주하고 있는 필리핀인
- 단위: 명
- 자료 출처: 행정안전부, 지방자치단체 2021년 외국인주민 현황
구분 | 전체 | 남 | 여 |
전국 | 40,870 | 21,439 | 19,431 |
서울특별시 | 3,302 | 820 | 2,482 |
부산광역시 | 1,753 | 809 | 944 |
대구광역시 | 1,531 | 635 | 896 |
인천광역시 | 2,479 | 1,545 | 934 |
광주광역시 | 849 | 435 | 414 |
대전광역시 | 612 | 163 | 449 |
울산광역시 | 967 | 507 | 460 |
세종특별자치시 | 167 | 76 | 91 |
경기도 | 15,066 | 9,541 | 5,525 |
강원도 | 782 | 250 | 532 |
충청북도 | 1,814 | 1,050 | 764 |
충청남도 | 2,308 | 1,198 | 1,110 |
전라북도 | 1,260 | 480 | 780 |
전라남도 | 1,618 | 627 | 991 |
경상북도 | 2,548 | 1,237 | 1,311 |
경상남도 | 3,248 | 1,903 | 1,345 |
제주특별자치도 | 566 | 163 | 403 |
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
· 법무부 출입국통계 : 체류외국인
· 행정안전부: 2021 지방자치단체 외국인주민 현황 (2021. 11. 1. 기준)
· KOSIS 국가통계포털: 시군구별 연령별 외국인 주민현황(계)
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.