필리핀 대학교: 2019년 필리핀 대학 순위 - QS 세계대학평가 vs uniRank vs 웨보메트릭스 세계 대학 순위
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2019년 7월 24일
필리핀에서 가장 좋은 대학은 어디일까?
필리핀에는 무려 1,100개가 넘는 대학이 있으며, 연간 5천 명 이상 유학생을 유치하고 있다. 대한민국 대학교 수가 400개가 되지 않음을 생각하면 무척이나 많은 숫자이다. 그리고 대학 수가 많은 만큼 대학별로 수준 차이가 큰 편이다. 교육의 질에서부터 캠퍼스 시설까지 차이가 극과 극이다. 얼마나 넓은지 강의 들으러 가는 길에 길을 잃을 것 같이 생긴 종합대학(university)도 있지만, 이곳이 정말 대학인가 싶을 정도로 시설이 열악한 곳도 있다. 자그마한 상가 건물 한쪽에 책걸상의 강의 시설만을 간신히 갖춘 단과대학(college)도 본 적 있을 정도이다. 아무튼, 필리핀에서 어떤 대학교가 가장 좋은 대학인지 묻는다면 대답은 뻔하다. UP대학교(University of the Philippines)를 선두로 아테네오(Ateneo de Manila University), 라살(De La Salle University ), 산토 토마스 대학(University of Santo Tomas) 등을 꼽는 것이다. 각 학교별로 유명한 학과도 있다. 법대를 가려면 UP가 최고이지만, 의과대는 산토 토마스 대학이 좋고, 경영학은 안테네오 대학이 좋다는 식이다. 개인적인 의견으로는 "어느 대학을 가든 제가 하기 나름"이라는 말에 찬성하는 편이지만, 그래도 대학 순위를 매기는 것은 교육의 질이 다르기 때문이다. 분명히 대학을 나왔다고 했는데 간단한 엑셀조차 어려워하는 것을 보고 과연 대학에서 무엇을 배웠을까 하는 생각을 하게 만든 친구를 만난 적도 있지만, 참 똑똑해서 세상 어디에 가져다 두어도 잘 살겠단 생각을 하게 만든 친구를 만난 적도 있다.
필리핀에서 가장 역사가 오래된 대학은 산토토마스(UST) 대학인데 설립연도가 무려 1611년도이다. 조선 시대 광해군 때 세워진 셈이다. 하지만 필리핀 사람들에게 가장 좋은 대학을 꼽으라면 1908년 6월 18일 설립된 국립대학교, UP(University of the Philippines) 대학교를 꼽는다. 장학금 제도가 비교적 잘 되어 있어 서민층의 수재 학생들도 많이 다니는 이 대학은 명실공히 필리핀 최고의 엘리트를 육성하는 대학이다. 필리핀 전국에 무려 17개나 되는 캠퍼스를 가지고 있는데 학부 과정만 무려 258개나 된다. 어느 캠퍼스에 가도 규모가 크지만, 특히 본교인 퀘존 딜리먼 캠퍼스는 무척이나 넓기로 유명하다. 캠퍼스 곳곳에 조성된 산책로와 조경도 예뻐서 주말이면 마닐라 시민들이 모여 산책하는 장소가 될 정도이다. 필리핀 사람들이 UP대학교를 이야기할 때 딜리먼이냐고 묻는 경우가 있는데 퀘존 본교인지 아니면 분교인지를 묻는 것이다.
만약 필리핀에서 대학을 다니고 싶어서 어디가 가장 좋은 대학인지 좀 더 정확히 알고 싶다면 세계 대학 순위를 알아보면 된다. 경험적인 통계나 여론조사 등에 있어 주관적인 경험 및 관찰자의 판단이 들어갈 수밖에 없기 때문에 이 순위가 좋은 대학을 평가하는 절대적인 기준이 된다고는 볼 수는 없지만 그래도 참고 자료로는 활용해볼 수 있다. 각 대학을 비교, 평가하고 국가별 혹은 학과별 순위를 매겨서 랭킹을 발표하는 곳은 생각보다 많지만, 대학을 평가하는 기관도 평가를 받는다.
대학을 평가하는 기준은 조금씩 다르지만, 타임즈고등교육(Times Higher Education)이 선정하는 THE세계대학평판순위, 스페인 국가연구위원회(CSIC)에서 발표하는 웨보메트릭스 세계 대학 순위, 영국 대학평가기관 쿠라쿠렐리 시몬스(QS)에서 발표하는 QS세계대학평판순위 등이 비교적 정확하다는 평가를 받고 있다.
QS세계대학평판순위
QS world university rankings
쿠라쿠렐리 시몬스(QS. Quacquarelli Symonds)는 영국의 대학평가기관이다. 이곳에서는 1994년부터 매년 전 세계 상위권 대학들의 랭킹을 매겨 발표하고 있다. 2010년부터 아시아권의 순위표도 발표하고 있다. QS에서는 매년 2억 명 이상의 사람들이 QS를 보고 있다고 발표하고 있지만, 사실 여부는 모르겠다. 암튼, QS에서는 전 세계적 3천 개 이상의 대학들을 대상으로 학계에서의 평판을 중심으로 학생 수, 논문 수, 교원 수, 기업평판, 유학생 비율 등을 기준으로 각 대학을 평가한 뒤 1,000개의 대학 순위를 발표하고 있으며, 가장 최근 발표는 지난달 6월 19일에 있었다.
'2020 QS 세계대학평가(QS World University Rankings 2020)' 발표에 따르면 매사추세츠 공과대학(MIT)이 세계 대학 1위이다. 매사추세츠 공과대학은 작년에 이어 올해도 세계 대학 1위 자리를 차지하면서 세계적인 명문 대학의 자리를 자랑했다. 2위는 스탠퍼드 대학교, 3위는 하버드가 차지했다. 우리나라 대학 중에서는 서울대학교가 전체 순위에서 37위(아시아 지역 내 대학 순위에서는 9위)를 차지하고 있다. 국내 대학 상위 10위 랭킹을 보면 서울대 외 카이스트(41위), 고려대학교(83위), 포항공과대학교(87위), 성균관대학교(95위), 연세대학교(104위), 한양대학교(150위), 경희대학교(247위), 광주과학기술원 그리고 이화여자대학교가 상위 10위에 올라와 있으며, 그중 7개 대학이 세계대학순위 150위 내에 포함되었다. 필리핀의 대학교는 UP대학을 비롯하여 아테네오, 라살, 산토 토마스 대학(UST) 네 곳이 순위권에 올랐다. 올해 UP대학의 순위는 356위로 지난해(384위)보다 많이 상승한 편이다.
참고로 QS(Quacquarelli Symonds)는 쿠아쿠렐리 시몬스라고 읽는다. 쿠아쿠렐리는 창립자인 누시오 쿠아쿠렐리(Nunzio Quakarelli)의 이름을 뜻한다. 쿠아쿠렐리 발음을 정확히 듣고 싶다면 아래 링크를 클릭하고 유튜브에 올라온 인터뷰를 보면 된다.
https://www.youtube.com/watch?v=ztcWthYpEwo
uniRank
uniRank는 200개국의 13,600개 대학의 순위를 평가하고 있다. 학문적인 성과보다는 졸업학위나 인기도 등을 중심으로 종합적으로 대학순위를 평가한다고 알려져 있다.
웨보메트릭스 세계 대학 순위
Webometrics ranking of world universities
웨보메트릭스 세계 대학 순위는 스페인 국가연구위원회(CSIC. National Research Council) 산하 사이버메트릭스 실험실(Cybermetrics Lab)에서 전 세계 3,000개 이상의 대학 정보 비교하여 발표하는 순위이다. 대상으로 하는 대학교 숫자가 많은 데다가, 지역 순위가 있어서 세계 수준이 아닌 대학도 자신의 순위를 알 수 있다는 장점이 있다. 웨보메트릭스의 세계순위(World Rank)가 QS세계대학평판순위와 일치하지 않는 것은 웨보메트릭스는 웹페이지에서 얻게 된 인터넷 정보를 기준으로 순위를 평가하기 때문이다.
대학 이름 | |
1 | University of the Philippines Diliman |
2 | De La Salle University Manila |
3 | Ateneo de Manila University |
4 | University of the Philippines Manila |
5 | University of the Philippines |
6 | University of the Philippines Los Baños |
7 | University of Santo Tomas |
8 | University of San Carlos |
9 | Mapua Institute of Technology |
10 | Silliman University |
11 | Asian Institute of Management |
12 | Mindanao State University Iligan Institute of Technology |
13 | University of the Philippines Mindanao |
14 | University of San Jose Recoletos |
15 | Lyceum of the Philippines University |
16 | Saint Louis University Baguio City |
17 | Polytechnic University of the Philippines |
18 | Xavier University Ateneo de Cagayan |
19 | University of the Philippines in the Visayas |
20 | Central Luzon State University |
21 | University of the Philippines Open University |
22 | De La Salle Lipa |
23 | Adventist International Institute of Advanced Studies |
24 | University of Southeastern Philippines |
25 | Benguet State University |
26 | Rizal Technological University |
27 | Ateneo de Davao University |
28 | Central Mindanao University |
29 | Visayas State University |
30 | University of the Immaculate Conception |
31 | Adamson University |
32 | Western Mindanao State University |
33 | University of the East |
34 | Ramon Magsaysay Technological University |
35 | De La Salle University Dasmariñas |
36 | Cebu Technological University |
37 | Mariano Marcos State University |
38 | Saint Mary's University of Bayombong |
39 | Ateneo de Naga University |
40 | University of San Agustin |
41 | Samar State University |
42 | Technological Institute of the Philippines |
43 | Centro Escolar University Manila Mendiola |
44 | University of Southern Mindanao |
45 | John B Lacson Foundation Maritime University |
46 | Lyceum of the Philippines University Batangas |
47 | De La Salle College of Saint Benilde |
48 | Ateneo de Zamboanga University |
49 | Philippine Normal University |
50 | Aquinas University |
51 | Jose Rizal University |
52 | University of Asia and the Pacific |
53 | Caraga State University |
54 | Holy Angel University |
55 | West Visayas State University |
56 | University of the Philippines Baguio |
57 | University of Saint La Salle Bacolod |
58 | University of Science and Technology of Southern Philippines USTP |
59 | Mindanao State University Marawi City |
60 | Technological University of the Philippines |
61 | Fatima University |
62 | Central Philippine University |
63 | University of Mindanao |
64 | Cavite State University |
65 | University of the City of Manila |
66 | System Technology Institute |
67 | Bulacan State University |
68 | Pangasinan State University |
69 | Angeles University Foundation |
70 | Bicol University |
71 | MSC Institute of Technology |
72 | Father Saturnino Urios University |
73 | Adventist University of the Philippines |
74 | Batangas State University |
75 | University of Baguio |
76 | San Beda College |
77 | National University Philippines |
78 | Asia Pacific College |
79 | University of Perpetual Help |
80 | Northwestern University Laoag City |
81 | Isabela State University |
82 | University of Makati |
83 | Cebu Normal University |
84 | Philippine Military Academy |
85 | San Sebastian College Manila |
86 | University of Cebu |
87 | Emilio Aguinaldo College |
88 | University of the Cordilleras (Baguio Colleges Foundation) |
89 | Arellano University |
90 | Bataan Peninsula State University |
91 | Tarlac State University |
92 | De La Salle Health Sciences Institute |
93 | Urdaneta City University |
94 | St Paul University Iloilo |
95 | Nueva Ecija University of Science & Technology |
96 | Western Philippines University |
97 | Philippine Women's University |
98 | Southwestern University Cebu Philippines |
99 | Far Eastern University East Asia College |
100 | University of Northern Philippines |
101 | University of the Assumption |
102 | Liceo de Cagayan University |
103 | Misamis University |
104 | Cebu Doctors' University (Cebu Doctors' College) |
105 | New Era University |
106 | Notre Dame University Cotabato |
107 | De La Salle Araneta University |
108 | Cebu Institute of Technology |
109 | Holy Name University |
110 | Philippine Christian University |
111 | Aklan State University |
112 | Don Mariano Marcos Memorial State University |
113 | Mindanao State University |
114 | Manila Central University |
115 | Leyte Normal University |
116 | Negros Oriental State University (Central Visayas Polytechnic College) |
117 | Nueva Vizcaya State University |
118 | Tarlac College of Agriculture |
119 | Philippine School of Business Administration |
120 | Chiang Kai Shek College |
121 | University of Saint Louis Tuguegarao |
122 | Laguna State Polytechnic University |
123 | University of Nueva Caceres |
124 | Ilocos Sur Polytechnic State College |
125 | University of Negros Occidental Recoletos |
126 | National Defense College of the Philippines |
127 | La Salle University Ozamiz |
128 | Information and Communications Technology Academy |
129 | AMA Computer University |
130 | Eastern Visayas State University |
131 | University of Perpetual Help System |
132 | St Michael's College of Iligan City |
133 | Cagayan State University |
134 | Davao Medical School Foundation |
135 | Far Eastern University Institute of Medicine |
136 | Capitol University |
137 | Bukidnon State University |
138 | Asian Institute of Journalism and Communication |
139 | Notre Dame of Marbel University |
140 | Feati University |
141 | University of Batangas |
142 | Far Eastern University Phillipines |
143 | College of the Holy Spirit |
144 | Palawan State University |
145 | University of the East Ramon Magsaysay |
146 | Philippine Merchant Marine Academy |
147 | Ifugao State University |
148 | Saint Paul University Philippines |
149 | Holy Cross of Davao College |
150 | Trinity University of Asia (Trinity College of Quezon City) |
151 | Manuel L Quezon University |
152 | University of Rizal System |
153 | College of Development Communication |
154 | Davao del Norte State College |
155 | Asian Theological Seminary Philippines |
156 | Aurora State College of Technology |
157 | University of the Philippines College of Medicine |
158 | Baliuag University |
159 | Maritime Academy of Asia and the Pacific Kamaya Point |
160 | Pampanga State Agricultural University |
161 | Philippine National Police Academy |
162 | Central Bicol State University of Agriculture |
163 | Manuel S Enverga University |
164 | Virgen Milagrosa University Foundation |
165 | Central Colleges of the Philippines |
166 | Informatics Computer Institute |
167 | Colegio San Agustin Bacolod |
168 | Southville Foreign University |
169 | University of the Philippines Cebu |
170 | Brokenshire College |
171 | Southern Luzon State University (Polytechnic College) |
172 | Southern Leyte State University |
173 | Saint Luke's College of Medicine |
174 | International Graduate School of Leadership (International School of Theology Asia) |
175 | Center for Industrial Technology and Enterprise |
176 | Universidad de Santa Isabel |
177 | First Asia Institute of Technology and Humanities |
178 | Cebu Institute of Medicine |
179 | Lyceum Northwestern University |
180 | Mindanao State University General Santos |
181 | Eastern Samar State University |
182 | National Teachers College Philippines |
183 | Bohol Island State University (Central Visayas State College of Agriculture) |
184 | Capiz State University |
185 | Wesleyan University Philippines |
186 | Asian Social Institute Manila |
187 | Notre Dame of Dadiangas University |
188 | Davao Doctors College |
189 | Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology |
190 | Romblon State University |
191 | Iloilo Science and Technology University (Western Visayas College of Science & Technology) |
192 | Surigao State College of Technology |
193 | Filamer Christian University |
194 | Mountain View College Phillipines |
195 | Iligan Computer Institute |
196 | PATTS College of Aeronautics |
197 | Don Honorio Ventura Technological State University |
198 | Saint Paul University Dumaguete |
199 | La Consolacion University Philippines |
200 | Calayan Educational Foundation |
201 | Central Philippine Adventist College |
202 | University of Antique (Polytechnic State College of Antique) |
203 | Dipolog Medical Center College Foundation |
204 | ICCT Colleges |
205 | Manila Business College |
206 | Colegio de Dagupan |
207 | Camarines Norte State College |
208 | Mindanao State University at Naawan |
209 | National College of Business and Arts NCBA |
210 | University of Luzon |
211 | Riverside College |
212 | University of Eastern Philippines |
213 | Abe International Business College |
214 | University of Manila |
215 | Saint Jude College |
216 | Alliance Graduate School |
217 | Southern Philippines Agri-Business and Marine and Aquatic School of Technology |
218 | Saint Paul University Pasig |
219 | Palompon Institute of Technology |
220 | Carlos Hilado Memorial State College |
221 | Naval State University (Naval Institute of Technology) |
222 | Northern Luzon Adventist College |
223 | Partido State University |
224 | Surigao Del Sur State University |
225 | Iloilo Doctors' College |
226 | Kalayaan College |
227 | Cebu Aeronautical Technical School (Computer Arts and Technological College Legazpi City) |
228 | Southeast Asia Interdisciplinary Development Institute |
229 | National College of Science & Technology |
230 | West Negros University |
231 | Comteq Computer and Business College |
232 | University of Northeastern Philippines |
233 | Sultan Kudarat State University |
234 | Bulacan Agricultural State College |
235 | Far Eastern University Cavite |
236 | St Paul College of Ilocos Sur |
237 | Je Mondejar Computer College |
238 | San Carlos College |
239 | Columban College |
240 | Bagui Central University |
241 | Northern Negros State College of Science & Technology |
242 | Guimaras State College |
243 | Philippine College of Criminology |
244 | Abra State Institute of Science & Technology |
245 | University of Cagayan Valley |
246 | Catanduanes State University |
247 | NYK-TDG Maritime Academy |
248 | University of Iloilo |
249 | Iligan Medical Center College |
250 | Lipa City Colleges |
251 | Cebu State College of Science & Technology |
252 | University of La Salette |
253 | Quirino State University |
254 | St Paul University Surigao |
255 | Universidad Aldersgate |
256 | Mountain Province State Polytechnic College |
257 | Tanchuling College |
258 | University of Pangasinan |
259 | Notre Dame of Kidapawan College |
260 | San Pedro College of Business Administration |
261 | John B Lacson Colleges Foundation Bacolod |
262 | Araullo University |
263 | Mindanao State University Tawi-Tawi College of Technology and Oceanography |
264 | PanPacific University North Philippines |
265 | Baguio College of Technology |
266 | Asian Institute of Maritime Studies |
267 | Bicol Christian College of Medicine AMEC BCCM |
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.