한국 내 필리핀인 유학생 현황: 외국인 유학생 수가 가장 많은 대학은 경희대
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2022년 1월 24일
우리나라 고등교육기관 중 외국인 유학생 수가 가장 많은 대학은 경희대이다. 학위 과정 3,221명에 비학위 과정 846명까지 외국인 유학생이 4천 명이 넘는다. 경희대 다음으로 외국인 유학생이 많은 대학은 성균관대로 외국인 유학생 수가 3376명(학위 과정 2,639명, 비학위 과정 737명)이다. 연세대 3,259명(학위 과정 1,759명, 비학위 과정 1,500명), 고려대 3,060명(학위 과정 1,885명, 비학위 과정 1,175명)도 3천 명 이상이다. 한양대, 중앙대(서울), 한국외대, 우송대, 국민대, 숭실대, 건국대 등 모두 32개 대학이 1,000명 이상의 외국인 유학생을 가지고 있다.
2021년 고등교육기관 외국인 유학생 현황
- 조사기준일: 2021년 4월 1일
- 외국인 유학생의 의미 : 조사기준일에 해당 대학 및 부설기관 등에 재적 중인 외국인 유학생(등록 후 휴학한 외국인 유학생 포함)
- 출처 : 교육통계서비스, 국가별 학교별 외국인 유학생 현황(2013 ~2021)
학교명 | 시도 | 외국인 유학생 수 (단위: 명) | 학제 | |
1 | 경희대학교 | 서울 | 4,067 | 대학교 |
2 | 성균관대학교 | 서울 | 3,376 | 대학교 |
3 | 연세대학교 | 서울 | 3,259 | 대학교 |
4 | 고려대학교 | 서울 | 3,060 | 대학교 |
5 | 한양대학교 | 서울 | 2,719 | 대학교 |
6 | 중앙대학교 | 서울 | 2,654 | 대학교 |
7 | 한국외국어대학교 | 서울 | 2,278 | 대학교 |
8 | 우송대학교(본교) | 대전 | 2,000 | 대학교 |
9 | 국민대학교 | 서울 | 1,906 | 대학교 |
10 | 숭실대학교 | 서울 | 1,855 | 대학교 |
11 | 건국대학교 | 서울 | 1,813 | 대학교 |
12 | 서정대학교 | 경기 | 1,768 | 전문대학(3년제) |
13 | 경북대학교 | 대구 | 1,696 | 대학교 |
14 | 상명대학교 | 서울 | 1,634 | 대학교 |
15 | 가천대학교 | 경기 | 1,611 | 대학교 |
16 | 선문대학교 | 충남 | 1,596 | 대학교 |
17 | 명지대학교 인문캠퍼스 | 서울 | 1,573 | 대학교 |
18 | 계명대학교 | 대구 | 1,562 | 대학교 |
19 | 서강대학교 | 서울 | 1,558 | 대학교 |
20 | 홍익대학교 | 서울 | 1,554 | 대학교 |
21 | 인하대학교 | 인천 | 1,519 | 대학교 |
22 | 동국대학교 | 서울 | 1,503 | 대학교 |
23 | 성균관대학교 일반대학원 | 서울 | 1,377 | 일반대학원 |
24 | 이화여자대학교 | 서울 | 1,297 | 대학교 |
25 | 세종대학교 | 서울 | 1,291 | 대학교 |
26 | 서울대학교 | 서울 | 1,229 | 대학교 |
27 | 대구대학교 | 경북 | 1,224 | 대학교 |
28 | 전주대학교 | 전북 | 1,218 | 대학교 |
29 | 부경대학교 | 부산 | 1,108 | 대학교 |
30 | 한양대학교 | 경기 | 1,095 | 대학교 |
31 | 경성대학교 | 부산 | 1,088 | 대학교 |
32 | 광운대학교 | 서울 | 1,033 | 대학교 |
33 | 전북대학교 | 전북 | 994 | 대학교 |
34 | 대구공업대학교 | 대구 | 968 | 전문대학(2년제) |
35 | 경희대학교대학원 | 서울 | 960 | 일반대학원 |
36 | 한양대학교대학원 | 서울 | 959 | 일반대학원 |
37 | 전남대학교 | 광주 | 936 | 대학교 |
38 | 부산대학교 | 부산 | 925 | 대학교 |
39 | 남서울대학교 | 충남 | 918 | 대학교 |
40 | 제주한라대학교 | 제주 | 899 | 전문대학(3년제) |
41 | 영남대학교 | 경북 | 893 | 대학교 |
42 | 아주대학교 | 경기 | 889 | 대학교 |
43 | 중앙대학교 대학원 | 서울 | 874 | 일반대학원 |
44 | 동서대학교 | 부산 | 835 | 대학교 |
45 | 가천대학교 일반대학원 | 경기 | 825 | 일반대학원 |
46 | 부산외국어대학교 | 부산 | 812 | 대학교 |
47 | 단국대학교 | 경기 | 811 | 대학교 |
48 | 세종대학교일반대학원 | 서울 | 806 | 일반대학원 |
49 | 서울대학교 대학원 | 서울 | 795 | 일반대학원 |
50 | 경기대학교 | 경기 | 793 | 대학교 |
51 | 호남대학교 | 광주 | 773 | 대학교 |
52 | 서울과학기술대학교 | 서울 | 761 | 대학교 |
53 | 전북대학교 대학원 | 전북 | 743 | 일반대학원 |
54 | 서경대학교 | 서울 | 730 | 대학교 |
55 | 충북대학교 | 충북 | 725 | 대학교 |
56 | 순천향대학교 | 충남 | 712 | 대학교 |
57 | 충남대학교 | 대전 | 695 | 대학교 |
58 | 한남대학교 | 대전 | 668 | 대학교 |
59 | 연세대학교 대학원 | 서울 | 665 | 일반대학원 |
60 | 경기대학교 | 서울 | 657 | 대학교 |
61 | 중앙대학교 | 경기 | 648 | 대학교 |
62 | 부산대학교 일반대학원 | 부산 | 642 | 일반대학원 |
63 | 우석대학교 | 전북 | 637 | 대학교 |
64 | 중부대학교 | 충남 | 636 | 대학교 |
65 | 전남대학교대학원 | 광주 | 623 | 일반대학원 |
66 | 동아대학교 | 부산 | 573 | 대학교 |
67 | 경북대학교 일반대학원 | 대구 | 572 | 일반대학원 |
68 | 동국대학교 대학원 | 서울 | 551 | 일반대학원 |
69 | 홍익대학교 대학원 | 서울 | 544 | 일반대학원 |
70 | 경북과학대학교 | 경북 | 536 | 전문대학(2년제) |
71 | 한국과학기술원 일반대학원 | 대전 | 534 | 일반대학원 |
72 | 한국방송통신대학교 | 서울 | 528 | 방송통신대학 |
73 | 신한대학교 | 경기 | 521 | 대학교 |
74 | 대진대학교 | 경기 | 512 | 대학교 |
75 | 인천대학교 | 인천 | 510 | 대학교 |
76 | 경희대학교경영대학원 | 서울 | 507 | 특수대학원 |
77 | 남부대학교 | 광주 | 488 | 대학교 |
78 | 고려대학교 대학원 | 서울 | 478 | 일반대학원 |
79 | 울산대학교 | 울산 | 477 | 대학교 |
80 | 영산대학교 | 부산 | 477 | 대학교 |
81 | 대전대학교 | 대전 | 474 | 대학교 |
82 | 예원예술대학교 | 전북 | 473 | 대학교 |
83 | 서울시립대학교 | 서울 | 456 | 대학교 |
84 | 건국대학교일반대학원 | 서울 | 455 | 일반대학원 |
85 | 경동대학교 | 강원 | 451 | 대학교 |
86 | 과학기술연합대학원대학교 | 대전 | 450 | 전문대학원 |
87 | 단국대학교 일반대학원 | 경기 | 446 | 일반대학원 |
88 | 청주대학교 | 충북 | 444 | 대학교 |
89 | 광주여자대학교 | 광주 | 443 | 대학교 |
90 | 영진전문대학교 | 대구 | 441 | 전문대학(2년제) |
91 | 제주대학교 | 제주 | 439 | 대학교 |
92 | 신라대학교 | 부산 | 439 | 대학교 |
93 | 동명대학교 | 부산 | 438 | 대학교 |
94 | 목원대학교일반대학원 | 대전 | 430 | 일반대학원 |
95 | 우석대학교 일반대학원 | 전북 | 428 | 일반대학원 |
96 | 이화여자대학교 대학원 | 서울 | 422 | 일반대학원 |
97 | 국민대학교대학원 | 서울 | 412 | 일반대학원 |
98 | 조선대학교 | 광주 | 411 | 대학교 |
99 | 충북대학교 대학원 | 충북 | 402 | 일반대학원 |
100 | 연세대학교 미래캠퍼스 | 강원 | 399 | 대학교 |
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
· 교육통계서비스 - 국가별 학교별 외국인 유학생 현황(2013 ~2021)
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.