한국 내 필리핀인 유학생 현황: 2020년 한국에서 공부 중인 필리핀인 유학생 수는 452명
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2021년 9월 25일
한국에서 공부 중인 필리핀인 유학생은 몇 명이나 될까?
법무부의「출입국자및체류외국인통계」의 유학생 관련 현황에 따르면 2020년을 기준으로 한국에는 452명의 필리핀인 유학생이 있는 것으로 확인된다. 대부분 석박사 과정을 공부 중으로 일반연수생은 72명에 불과하다.
한국에 있는 필리핀인 유학생 수: 452명(2020년 기준)
- 통계표명 : 유학생관련 현황
- 출처 : 법무부,「출입국자및체류외국인통계」
1. 유학(D-2): 380명
필리핀인 유학생 중 380명은 D-2 비자를 가지고 대한민국에서 유학 생활을 하고 있다.
유학생 수(명) | |
전문학사(D-2-1) | 2명 |
학사유학(D-2-2) | 68명 |
석사유학(D-2-3) | 153명 |
박사유학(D-2-4) | 133명 |
연구유학(D-2-5) | 0명 |
교환학생(D-2-6) | 3명 |
일-학습연계 유학(D-2-7) | 21명 |
단기유학(D-2-8) | 0명 |
2. 일반연수(D-4): 72명
유학생 수(명) | |
대학부설어학원연수(D-4-1) | 72명 |
외국어연수(D-4-7) | 0명 |
대한민국 국내 외국인 유학생 현황(2020년)
국적 | 유학생 수(명) | |
1 | 베트남 | 57,945 |
2 | 중국 | 51,120 |
3 | 우즈베키스탄 | 9,077 |
4 | 몽골 | 8,240 |
5 | 네팔 | 2,796 |
6 | 일본 | 2,193 |
7 | 파키스탄 | 1,531 |
8 | 인도네시아 | 1,342 |
9 | 인도 | 1,289 |
10 | 방글라데시 | 1,160 |
11 | 미얀마 | 1,043 |
12 | 한국계중국인 | 982 |
13 | 러시아(연방) | 911 |
14 | 미국 | 861 |
15 | 타이완(대만) | 859 |
16 | 프랑스 | 794 |
17 | 말레이시아 | 724 |
18 | 홍콩 | 626 |
19 | 카자흐스탄 | 579 |
20 | 타이(태국) | 565 |
21 | 독일 | 461 |
22 | 필리핀 | 452 |
23 | 캄보디아 | 386 |
24 | 스리랑카 | 374 |
25 | 이란 | 320 |
26 | 터키 | 305 |
27 | 키르기즈 | 303 |
28 | 에티오피아 | 274 |
29 | 나이지리아 | 253 |
30 | 카메룬 | 236 |
31 | 가나 | 224 |
32 | 브라질 | 176 |
33 | 영국 | 174 |
34 | 이탈리아 | 169 |
35 | 스페인 | 157 |
36 | 멕시코 | 146 |
37 | 케냐 | 143 |
38 | 우간다 | 140 |
39 | 르완다 | 137 |
40 | 모로코 | 135 |
41 | 타지키스탄 | 132 |
42 | 우크라이나 | 128 |
43 | 이집트 | 119 |
44 | 탄자니아 | 113 |
45 | 캐나다 | 113 |
46 | 싱가포르 | 101 |
47 | 스웨덴 | 101 |
48 | 라오스 | 99 |
49 | 에콰도르 | 95 |
50 | 스위스 | 95 |
51 | 사우디아라비아 | 89 |
52 | 콜롬비아 | 87 |
53 | 폴란드 | 75 |
54 | 핀란드 | 74 |
55 | 페루 | 73 |
56 | 노르웨이 | 73 |
57 | 네덜란드 | 73 |
58 | 아제르바이잔 | 69 |
59 | 벨기에 | 64 |
60 | 콩고민주공화국 | 57 |
61 | 오스트레일리아 | 57 |
62 | 아프가니스탄 | 50 |
63 | 투르크메니스탄 | 49 |
64 | 요르단 | 48 |
65 | 알제리 | 48 |
66 | 불가리아 | 46 |
67 | 벨로루시 | 46 |
68 | 아랍에미리트연합 | 45 |
69 | 마카오 | 43 |
70 | 말리 | 40 |
71 | 튀니지 | 39 |
72 | 오스트리아 | 39 |
73 | 리투아니아 | 39 |
74 | 가봉 | 38 |
75 | 헝가리 | 37 |
76 | 이라크 | 37 |
77 | 수단 | 37 |
78 | 루마니아 | 36 |
79 | 포르투갈 | 35 |
80 | 체코 | 35 |
81 | 부룬디 | 34 |
82 | 파라과이 | 32 |
83 | 칠레 | 32 |
84 | 잠비아 | 32 |
85 | 덴마크 | 32 |
86 | 이스라엘 | 31 |
87 | 코트디부아르 | 28 |
88 | 예멘공화국 | 27 |
89 | 아일랜드 | 26 |
90 | 도미니카공화국 | 26 |
91 | 남아프리카공화국 | 23 |
92 | 파나마 | 22 |
93 | 세네갈 | 22 |
94 | 티모르민주공화국(동티모르) | 21 |
95 | 짐바브웨 | 21 |
96 | 엘살바도르 | 21 |
97 | 베네수엘라 | 21 |
98 | 기니 | 21 |
99 | 라이베리아 | 20 |
100 | 과테말라 | 20 |
101 | 조지아 | 18 |
102 | 세르비아 | 18 |
103 | 볼리비아 | 17 |
104 | 몰도바 | 17 |
105 | 코스타리카 | 16 |
106 | 에스토니아 | 16 |
107 | 아르메니아 | 16 |
108 | 슬로바크 | 16 |
109 | 리비아 | 16 |
110 | 쿠웨이트 | 15 |
111 | 뉴질랜드 | 15 |
112 | 아르헨티나 | 14 |
113 | 브루나이 | 14 |
114 | 앙골라 | 13 |
115 | 모잠비크 | 13 |
116 | 슬로베니아 | 12 |
117 | 남수단공화국 | 12 |
118 | 트리니다드토바고 | 11 |
119 | 오만 | 11 |
120 | 마다가스카르 | 11 |
121 | 룩셈부르크 | 11 |
122 | 그리스 | 11 |
123 | 감비아 | 11 |
124 | 팔레스타인 | 10 |
125 | 크로아티아 | 10 |
126 | 말라위 | 10 |
127 | 카타르 | 9 |
128 | 온두라스 | 9 |
129 | 소말리아 | 9 |
130 | 피지 | 8 |
131 | 토고 | 8 |
132 | 영국외지민 | 8 |
133 | 부르키나파소 | 8 |
134 | 베냉 | 8 |
135 | 한국계러시아인 | 7 |
136 | 자메이카 | 7 |
137 | 우루과이 | 7 |
138 | 부탄 | 7 |
139 | 라트비아 | 7 |
140 | 알바니아 | 6 |
141 | 시리아 | 6 |
142 | 보츠와나 | 6 |
143 | 니카라과 | 6 |
144 | 쿠바 | 5 |
145 | 차드 | 5 |
146 | 시에라리온 | 5 |
147 | 바하마 | 5 |
148 | 바레인 | 5 |
149 | 레바논 | 5 |
150 | 적도기니 | 4 |
151 | 에스와티니 | 4 |
152 | 보스니아-헤르체고비나 | 4 |
153 | 아이슬란드 | 3 |
154 | 레소토 | 3 |
155 | 키프로스 | 2 |
156 | 콩고 | 2 |
157 | 중앙아프리카공화국 | 2 |
158 | 아이티 | 2 |
159 | 몰타 | 2 |
160 | 몰디브 | 2 |
161 | 몬테네그로 | 2 |
162 | 모리타니 | 2 |
163 | 모리셔스 | 2 |
164 | 기니비사우 | 2 |
165 | 파푸아뉴기니 | 1 |
166 | 투발루 | 1 |
167 | 키리바시 | 1 |
168 | 코소보 | 1 |
169 | 안도라 | 1 |
170 | 솔로몬군도 | 1 |
171 | 벨리즈 | 1 |
172 | 바베이도스 | 1 |
173 | 바누아투 | 1 |
174 | 니제르 | 1 |
175 | 가이아나 | 1 |
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.