한국 내 필리핀인 유학생 현황: 필리핀인 유학생이 가장 많은 대학은?
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2022년 1월 24일
필리핀인 유학생은 주로 어느 대학을 다닐까?
필리핀인 유학생을 가장 많이 볼 수 있는 대학교는 서울 관악구에 있는 국제신학대학원대학교(29명)와 영남신학대학교(16명)이다. 서울대학교에 재학 중인 유학생은 9명이다.
𖠿 관련 글 보기: 2021년 한국에서 공부 중인 유학 생활 중인 필리핀인의 수는 519명
- 출처 : 한국교육개발원 교육통계서비스, 2021 고등교육기관 외국인 유학생 현황
학교명 | 시도 | 총계 |
국제신학대학원대학교 | 서울 | 29 |
영남신학대학교 | 경북 | 16 |
공주대학교대학원 | 충남 | 15 |
금오공과대학교대학원 | 경북 | 15 |
한국과학기술원 일반대학원 | 대전 | 14 |
삼육대학교 대학원 | 서울 | 12 |
한국과학기술원 | 대전 | 12 |
경남대학교 | 경남 | 11 |
경북대학교 | 대구 | 10 |
서울대학교 | 서울 | 9 |
연세대학교 | 서울 | 9 |
서울대학교 대학원 | 서울 | 7 |
동아대학교 대학원 | 부산 | 7 |
과학기술연합대학원대학교 | 대전 | 7 |
세종대학교일반대학원 | 서울 | 6 |
연세대학교 대학원 | 서울 | 6 |
한국방송통신대학교 | 서울 | 6 |
경북대학교 일반대학원 | 대구 | 5 |
순천대학교일반대학원 | 전남 | 5 |
대구대학교 | 경북 | 5 |
동서대학교 | 부산 | 5 |
연세대학교 연합신학대학원 | 서울 | 5 |
영남대학교 박정희새마을대학원 | 경북 | 5 |
중앙대학교 대학원 | 서울 | 5 |
한동대학교 | 경북 | 5 |
광주과학기술원 일반대학원 | 광주 | 5 |
강원대학교 | 강원 | 4 |
경상국립대학교 대학원 | 경남 | 4 |
서울대학교 행정대학원 | 서울 | 4 |
충남대학교 | 대전 | 4 |
충북대학교 대학원 | 충북 | 4 |
계명대학교 | 대구 | 4 |
고려대학교 | 서울 | 4 |
광운대학교대학원 | 서울 | 4 |
케이씨대학교일반대학원 | 서울 | 4 |
명지대학교 대학원 | 경기 | 4 |
서강대학교 | 서울 | 4 |
연세대학교 일반대학원 | 강원 | 4 |
이화여자대학교 대학원 | 서울 | 4 |
한국외국어대학교 | 서울 | 4 |
울산과학기술원 | 울산 | 4 |
한국개발연구원국제정책대학원대학교 | 세종 | 4 |
군산대학교대학원 | 전북 | 3 |
서울대학교 국제대학원 | 서울 | 3 |
안동대학교대학원 | 경북 | 3 |
충남대학교대학원 | 대전 | 3 |
한경대학교 일반대학원 | 경기 | 3 |
서울시립대학교 국제도시과학대학원 | 서울 | 3 |
건양대학교 | 충남 | 3 |
배재대학교 | 대전 | 3 |
부산외국어대학교 | 부산 | 3 |
서경대학교 | 서울 | 3 |
선문대학교 | 충남 | 3 |
성균관대학교 일반대학원 | 서울 | 3 |
아세아연합신학대학교신학대학원 | 경기 | 3 |
아주대학교국제대학원 | 경기 | 3 |
연세대학교 정경·창업대학원 | 강원 | 3 |
인하대학교대학원 | 인천 | 3 |
총신대학교신학대학원 | 경기 | 3 |
포항공과대학교 대학원 | 경북 | 3 |
한양대학교대학원 | 서울 | 3 |
금강대학교 | 충남 | 3 |
남서울대학교 국제대학원 | 충남 | 3 |
신한대학교 | 경기 | 3 |
제주한라대학교 | 제주 | 3 |
부경대학교 세계수산대학원 | 부산 | 2 |
부산대학교 일반대학원 | 부산 | 2 |
순천대학교 | 전남 | 2 |
전남대학교 | 광주 | 2 |
전남대학교대학원 | 광주 | 2 |
전북대학교 대학원 | 전북 | 2 |
제주대학교 | 제주 | 2 |
서울과학기술대학교 일반대학원 | 서울 | 2 |
서울과학기술대학교 철도전문대학원 | 서울 | 2 |
서울시립대학교 | 서울 | 2 |
경희대학교대학원 | 서울 | 2 |
계명대학교 경영대학원 | 대구 | 2 |
고려대학교 대학원 | 서울 | 2 |
서울기독대학교 대학원 | 서울 | 2 |
덕성여자대학교 | 서울 | 2 |
동국대학교 대학원 | 서울 | 2 |
동서대학교일반대학원 | 부산 | 2 |
성균관대학교 | 서울 | 2 |
성균관대학교 경영(전문)대학원 | 서울 | 2 |
신라대학교 | 부산 | 2 |
영남대학교 일반대학원 | 경북 | 2 |
이화여자대학교 국제대학원 | 서울 | 2 |
인하대학교 | 인천 | 2 |
중앙대학교 대학원 | 경기 | 2 |
백석대학교 | 충남 | 2 |
한림대학교대학원 | 강원 | 2 |
울산과학기술원 일반대학원 | 울산 | 2 |
전북과학대학교 | 전북 | 2 |
제주관광대학교 | 제주 | 2 |
세종사이버대학교 | 서울 | 2 |
사이버한국외국어대학교 | 서울 | 2 |
한국학대학원 | 경기 | 2 |
부경대학교 | 부산 | 1 |
부경대학교대학원 | 부산 | 1 |
부산대학교 | 부산 | 1 |
부산대학교 국제전문대학원 | 부산 | 1 |
서울대학교 환경대학원 | 서울 | 1 |
전북대학교 | 전북 | 1 |
창원대학교 대학원 | 경남 | 1 |
한국체육대학교 | 서울 | 1 |
서울시립대학교대학원 | 서울 | 1 |
가톨릭대학교 | 서울 | 1 |
가톨릭대학교대학원 | 경기 | 1 |
가톨릭대학교 일반대학원 | 서울 | 1 |
건국대학교일반대학원 | 서울 | 1 |
건양대학교 일반대학원 | 대전 | 1 |
경기대학교 | 서울 | 1 |
대구한의대학교 | 경북 | 1 |
가천대학교 일반대학원 | 경기 | 1 |
경일대학교 | 경북 | 1 |
경희대학교 국제대학원 | 경기 | 1 |
고신대학교 대학원 | 부산 | 1 |
고신대학교신학대학원 | 충남 | 1 |
국민대학교 | 서울 | 1 |
나사렛대학교 | 충남 | 1 |
나사렛대학교 일반대학원 | 충남 | 1 |
단국대학교 일반대학원 | 충남 | 1 |
대구대학교대학원 | 경북 | 1 |
대전대학교 | 대전 | 1 |
대진대학교 | 경기 | 1 |
상명대학교 | 서울 | 1 |
상명대학교 대학원 | 서울 | 1 |
상지대학교대학원 | 강원 | 1 |
서강대학교국제대학원 | 서울 | 1 |
성공회대학교대학원 | 서울 | 1 |
성균관대학교 수자원전문대학원 | 경기 | 1 |
성균관대학교 국정전문대학원 | 서울 | 1 |
세명대학교 | 충북 | 1 |
세종대학교 | 서울 | 1 |
숙명여자대학교 일반대학원 | 서울 | 1 |
숙명여자대학교 TESOL∙국제학대학원 | 서울 | 1 |
아세아연합신학대학교대학원 | 경기 | 1 |
아주대학교대학원 | 경기 | 1 |
안양대학교 | 경기 | 1 |
연세대학교 국제학대학원 | 서울 | 1 |
연세대학교 경영전문대학원 | 서울 | 1 |
영남대학교 | 경북 | 1 |
울산대학교 | 울산 | 1 |
울산대학교 대학원 | 울산 | 1 |
울산대학교 경영대학원 | 울산 | 1 |
이화여자대학교 | 서울 | 1 |
인제대학교 일반대학원 | 경남 | 1 |
전주대학교 일반대학원 | 전북 | 1 |
조선대학교대학원 | 광주 | 1 |
중앙대학교 | 서울 | 1 |
중앙대학교 | 경기 | 1 |
중앙대학교 경영전문대학원 | 서울 | 1 |
한국외국어대학교 일반대학원 | 서울 | 1 |
한국외국어대학교 국제지역대학원 | 서울 | 1 |
한남대학교대학원 | 대전 | 1 |
한남대학교교육대학원 | 대전 | 1 |
한동대학교 일반대학원 | 경북 | 1 |
한동대학교 국제개발협력대학원 | 경북 | 1 |
한양대학교국제학대학원 | 서울 | 1 |
서울한영대학교 신학대학원 | 서울 | 1 |
예원예술대학교 | 전북 | 1 |
예원예술대학교 문화예술대학원 | 경기 | 1 |
동명대학교 일반대학원 | 부산 | 1 |
우송대학교 글로벌외식조리대학원 | 대전 | 1 |
호원대학교 | 전북 | 1 |
청운대학교 | 충남 | 1 |
계명문화대학교 | 대구 | 1 |
구미대학교 | 경북 | 1 |
동양미래대학교 | 서울 | 1 |
영진전문대학교 | 대구 | 1 |
전주비전대학교 | 전북 | 1 |
영진사이버대학교 | 대구 | 1 |
경희사이버대학교 | 서울 | 1 |
숭실사이버대학교 | 서울 | 1 |
글로벌사이버대학교 | 충남 | 1 |
대한신학대학원대학교 | 경기 | 1 |
건신대학원대학교 | 대전 | 1 |
웨스트민스터신학대학원대학교 | 경기 | 1 |
예명대학원대학교 | 서울 | 1 |
선학유피대학원대학교 | 경기 | 1 |
국립암센터국제암대학원대학교 | 경기 | 1 |
대구경북과학기술원 일반대학원 | 대구 | 1 |
한국폴리텍 Ⅵ 대학 영주캠퍼스 | 경북 | 1 |
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
· 한국교육개발원 교육통계서비스: 2021 고등교육기관 외국인 유학생 현황
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.