국가별 날짜 표기 방식: 한국식 연월일(YMD), 미국식 월일년(MDY), 영국식 일월년(DMY)
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2024년 11월 2일
한 주의 시작은 일요일일까 아니면 월요일일까?
달력은 일요일부터 시작되지만, 국제표준화기구(ISO)에서 정한 국제표준 ISO 8601에 따르면 한 주의 시작은 월요일이 된다. 그러니까 일요일은 한 주의 맨 마지막 날이 된다.
날짜 표기 방식의 표준화
스위스 제네바에 본부를 두고 있는 국제표준화기구(ISO)는 여러 나라의 표준 제정 단체들의 대표들로 이루어진 비정부 기구이다. 지적, 과학적, 기술적, 경제적 활동 분야에서의 협력 증진을 위하여 세계의 표준화를 촉진하기 위한 활동을 주로 하는데, 그중에는 날짜의 표기에 대한 국제표준도 있다. 국가마다 날짜 입력 방식이 제각각이면 동일한 날짜를 놓고 다른 날짜로 해석될 수 있기 때문이다. 예를 들어 '01/10/06'이라고 적힌 날짜를 보았다고 하자. YMD(연월일)을 쓰는 한국이나 중국, 일본에서 이 날짜는 2001년 10월 6일이 된다. 하지만 DMY(일월년)을 쓰는 이탈리아 사이 보면 이 날짜는 2006년 10월 1일이다. MDY(월일년)을 주로 쓰는 미국에서 보면 2006년 1월 10일로 해석된다.
Order styles | 날짜 표기 방법 | 예시 | |
영국식 -날짜부터 일, 월, 연도 | DMY | 일월년(Day/Month/Year) | 1/8/2023 Friday, August 1, 2023 1 August, 2023 1st August, 2023 |
미국식 -월부터 월, 일, 연도 | MDY | 월일년(Month/Day/Year) | 8/1/2023 Friday, 2 August 2023 August 1, 2023 August 1st, 2023 |
한국 -연도부터 표기 | YMD | 연월일(Year/Month/Day) | 2023/8/1 2023년 8월 1일 |
이런 상황에서는 상대방이 사용하는 날짜의 형식(날짜 표기 방식)을 알아야만 어떤 날짜를 이야기하는지가 명확해진다. 이에 국제표준화기구(ISO)는 날짜의 정확성을 보장할 수 있도록 표기 방식을 표준화하도록 권고하고 있다. 그리고 국제표준 ISO 8601에 따른 날짜 표기 방식은 YYYY-MM-DD의 연월일 형식이다. 한국처럼 가장 큰 시간 단위(년)에서 가장 작은 시간 단위(일)로 이동하여 연월일로 날짜를 표기하는 방식이며 연도 부분은 4자리 숫자로 적는다.
한국의 날짜 표기 방식
한국의 경우 yyyy-mm-dd 방식을 채택하고 있다. 공문서의 경우 ‘날짜’는 아라비아 숫자만으로 표기된다. 월, 일 표기 시 ‘0’은 표기하지 않으며, 연, 월, 일의 글자는 생략하고 그 자리에 마침표를 찍어 표시된다.
(공문서의 날짜 표기 예시)
2023.12.25. (X) → 2023. 12. 25. (O) : 한 타 띄우고 쓰기
2023.08.14. (X) → 2023. 8. 14 (O) : ‘0’은 표기하지 않음
날짜 표기 형태에 대한 표시
| 의미 | 예시 |
D | 일(Day) | |
M | 월(Month) | |
Y | 년(Year) | 9 |
yy | 2자리 숫자로 표시 | 09 |
yyyy | 4자리 숫자로 표시 | 1909 |
m | 한자리 숫자로 표시 | 8 |
mm | 2자리 숫자로 표시 | 08 |
mmm | 월을 나타내는 3자리 약어로 표시 | Aug |
mmmm | 월을 나타내는 전체 영문 표시 | August |
d | 한자리 숫자로 표시 | 5 |
dd | 2자리 숫자로 표시 | 05 |
ddd | 3글자로 된 영어 약어로 요일을 표시 | Mon |
dddd | 요일을 나타내는 단어 전체 표시 | Monday |
𖠿 관련 글 보기: 영문 날짜 표기: 월(Month), 일(Day), 요일에 대한 영어 약자(약어)
국가별 날짜 표기 방식
국가마다 다양한 다른 날짜 표기 방식을 사용하고 있다. 하지만 지정된 방식(National standard format)이 없는 경우도 있고, 관습적으로 지정된 방식이 있음에도 국제표준 ISO 8601 방식도 함께 사용하는 경우도 있다. 케냐처럼 월일년(MDY), 일월년(DMY), 연월일(YMD)의 날짜 표기 방식을 모두 혼용하여 사용하는 경우도 있다.
국가명 | YMD(연월일) | DMY(일월년) | MDY(월일년) | |
가나공화국 | GHANA | Yes | Yes | Yes |
가봉공화국 | GABON | No | Yes | No |
가이아나협동공화국 | GUYANA | No | Yes | No |
감비아공화국 | GAMBIA | No | Yes | No |
과테말라공화국 | GUATEMALA | No | Yes | No |
그리스 | GREECE | No | Yes | No |
그린란드 | GRENADA | No | Yes | Yes |
기니공화국 | GUINEA | Yes | Yes | 때때로 사용 |
기니비사우공화국 | GUINEA BISSAU | No | Yes | No |
나미비아공화국 | NAMIBIA | Yes | Yes | No |
나우루공화국 | NAURU | No | Yes | No |
나이지리아연방공화국 | NIGERIA | No | Yes | 때때로 사용 |
남수단공화국 | SOUTH SUDAN | No | Yes | No |
남아프리카 | SOUTH AFRICA | Yes | Yes | 때때로 사용 |
네덜란드 | NETHERLANDS | No | Yes | No |
네팔연방민주공화국 | NEPAL | Yes | Yes | 때때로 사용 |
노르웨이 | NORWAY | Yes | Yes | 드물게 사용 |
뉴질랜드 | NEW ZEALAND | No | Yes | No |
니제르공화국 | NIGER | No | Yes | No |
니카라과공화국 | NICARAGUA | No | Yes | No |
대만 | Taiwan | Yes | No | No |
대한민국 | South Korea | Yes | No | No |
덴마크 | DENMARK | Yes | Yes | No |
도미니카공화국 | DOMINICA, REP. | No | Yes | No |
도미니카연방 | DOMINICA | No | Yes | No |
독일 | GERMANY | Yes | Yes | No |
라오스 | LAOS | No | Yes | No |
라이베리아공화국 | LIBERIA | No | Yes | No |
라트비아공화국 | LATVIA | No | Yes | No |
러시아연방 | RUSSIA | Yes | Yes | No |
레바논 | LEBANON | No | Yes | No |
레소토왕국 | LESOTHO | Yes | Yes | No |
루마니아 | ROMANIA | No | Yes | No |
룩셈부르크대공국 | LUXEMBOURG | No | Yes | No |
르완다공화국 | RWANDA | Yes | Yes | No |
리비아 | LIBYA | No | Yes | No |
리투아니아공화국 | LITHUANIA | Yes | No | No |
리히텐슈타인공국 | LIECHTENSTEIN | No | Yes | No |
마다가스카르공화국 | MADAGASCAR | No | Yes | No |
마셜제도공화국 | MARSHALL ISLANDS | No | No | Yes |
마카오 | Macau | Yes | Yes | No |
말라위공화국 | MALAWI | No | Yes | No |
말레이시아 | MALAYSIA | No | Yes | No |
말리공화국 | MALI | No | Yes | No |
멕시코 | MEXICO | No | Yes | No |
모나코공국 | MONACO | No | Yes | No |
모로코 | MOROCCO | No | Yes | No |
모리셔스공화국 | MAURITIUS | No | Yes | No |
모리타니아이슬람공화국 | MAURITANIA | No | Yes | No |
모잠비크 | MOZAMBIQUE | No | Yes | No |
몬테네그로 | MONTENEGRO | No | Yes | No |
몰도바공화국 | MOLDOVA | No | Yes | No |
몰디브 | MALDIVES | Yes | Yes | No |
몰타공화국 | MALTA | No | Yes | No |
몽골 | MONGOLIA | Yes | No | No |
미국 | UNITED STATES OF AMERICA | Yes | 드물게 사용 | Yes |
미얀마 | MYANMAR | Yes | Yes | No |
바누아투공화국 | VANUATU | No | Yes | No |
바레인왕국 | BAHRAIN | No | Yes | No |
바베이도스 | BARBADOS | No | Yes | No |
바하마연방 | BAHAMAS | No | Yes | No |
방글라데시 | BANGLADESH | No | Yes | No |
베냉공화국 | BENIN | No | Yes | No |
베네수엘라볼리바르공화국 | VENEZUELA | No | Yes | No |
베트남 | VIETNAM | Yes | Yes | 때때로 사용 |
벨기에 | BELGIUM | No | Yes | No |
벨라루스공화국 | BELARUS | No | Yes | No |
벨리즈 | BELIZE | No | Yes | No |
보스니아헤르체고비나 | BOSNIA & HERZEGOVINA | No | Yes | No |
보츠와나공화국 | BOTSWANA | Yes | Yes | No |
볼리비아다민족국 | BOLIVIA | No | Yes | No |
부룬디공화국 | BURUNDI | No | Yes | No |
부르키나파소 | BURKINA FASO | No | Yes | No |
부탄왕국 | BHUTAN | Yes | No | No |
북한 | North Korea | Yes | No | No |
불가리아공화국 | BULGARIA | No | Yes | No |
브라질 | BRAZIL | No | Yes | No |
브루나이다루살람 | BRUNEI | No | Yes | No |
사모아독립국 | SAMOA | No | Yes | No |
사우디아라비아왕국 | SAUDI ARABIA | No | Yes | No |
사이프러스공화국 | CYPRUS | No | Yes | No |
산마리노공화국 | SAN MARINO | No | Yes | No |
상투메프린시페민주공화국 | SAO TOME & PRINCIPE | No | Yes | No |
세네갈 | SENEGAL | No | Yes | No |
세르비아 | SERBIA | No | Yes | No |
세이셸 | SEYCHELLES | No | Yes | No |
세인트루시아 | SAINT LUCIA | No | Yes | No |
세인트빈센트그레나딘 | SAINT VINCENT & GRENADINES | No | Yes | No |
소말리아 | SOMALIA | No | Yes | No |
솔로몬제도 | SOLOMON ISLANDS | No | Yes | No |
수단공화국 | SUDAN | No | Yes | No |
수리남공화국 | SURINAM | No | Yes | No |
스리랑카민주사회주의공화국 | SRI LANKA | Yes | Yes | 드물게 사용 |
스와질랜드왕국 | SWAZILAND | No | Yes | No |
스웨덴 | SWEDEN | Yes | Yes | No |
스위스 | SWITZERLAND | No | Yes | No |
스페인 | SPAIN | Yes | Yes | No |
슬로바키아공화국 | SLOVAKIA | No | Yes | No |
슬로베니아공화국 | SLOVENIA | No | Yes | No |
시리아아랍공화국 | SYRIA | No | Yes | No |
시에라리온공화국 | SIERRA LEONE | No | Yes | No |
싱가포르 | SINGAPORE | Yes | Yes | 때때로 사용 |
아랍에미리트연합국 | U.A.E | No | Yes | No |
아르메니아공화국 | ARMENIA | No | Yes | No |
아르헨티나 | ARGENTINA | 때때로 사용 | Yes | No |
아이슬란드 | ICELAND | No | Yes | No |
아이티공화국 | HAITI | No | Yes | No |
아일랜드 | IRELAND | No | Yes | No |
아제르바이잔공화국 | AZERBAIJAN | No | Yes | No |
아프가니스탄 | AFGHANISTAN | Yes | Yes | No |
안도라공국 | ANDORRA | No | Yes | No |
알바니아 | ALBANIA | Yes | Yes | No |
알제리 | ALGERIA | No | Yes | No |
앙골라공화국 | ANGOLA | No | Yes | No |
앤티가바부다 | ANTIGUA & BARBUDA | No | Yes | No |
에리트레아 | ERITREA | Yes | Yes | 때때로 사용 |
에스토니아공화국 | ESTONIA | 때때로 사용 | Yes | No |
에콰도르공화국 | ECUADOR | No | Yes | No |
에티오피아연방민주공화국 | ETHIOPIA | No | Yes | 때때로 사용 |
엘살바도르공화국 | EL SALVADOR | No | Yes | No |
영국 | UNITED KINGDOM | Yes | Yes | No |
예멘 | YEMEN | No | Yes | No |
오만왕국 | OMAN | No | Yes | No |
오스트리아 | AUSTRIA | Yes | Yes | No |
온두라스공화국 | HONDURAS | No | Yes | No |
요르단왕국 | JORDAN | No | Yes | No |
우간다공화국 | UGANDA | No | Yes | No |
우루과이 | URUGUAY | No | Yes | No |
우즈베키스탄 | UZBEKISTAN | Yes | Yes | No |
우크라이나 | UKRAINE | No | Yes | No |
이라크공화국 | IRAQ | No | Yes | No |
이란이슬람공화국 | IRAN | Yes | Yes | No |
이스라엘 | ISRAEL | No | Yes | No |
이집트 | EGYPT | No | Yes | No |
이탈리아공화국 | ITALY | No | Yes | No |
인도 | INDIA | Yes | Yes | 때때로 사용 |
인도네시아 | INDONESIA | No | Yes | 드물게 사용 |
일본국 | JAPAN | Yes | No | No |
자메이카 | JAMAICA | Yes | Yes | No |
잠비아 | ZAMBIA | No | Yes | No |
적도기니공화국 | EQ. GUINEA | No | Yes | No |
조지아 | GEORGIA | No | Yes | No |
중앙아프리카공화국 | CENTRAL AFRICA | No | Yes | No |
중화인민공화국 | CHINA | Yes | No | No |
지부티공화국 | DJIBOUTI | Yes | Yes | No |
짐바브웨 | ZIMBABWE | Yes | No | No |
차드공화국 | CHAD | No | Yes | No |
체코공화국 | CZECH | Yes | Yes | No |
칠레공화국 | CHILE | No | Yes | No |
카메룬공화국 | CAMEROON | Yes | Yes | No |
카보베르데공화국 | CAPE VERDE | No | Yes | No |
카자흐스탄공화국 | KAZAKHSTAN | 때때로 사용 | Yes | No |
카타르국 | QATAR | No | Yes | No |
캄보디아왕국 | CAMBODIA | No | Yes | No |
캐나다 | CANADA | Yes | Yes | Yes |
케냐공화국 | KENYA | Yes | Yes | Yes |
코모로연방 | COMOROS | No | Yes | No |
코소보공화국 | KOSOVO | No | Yes | No |
코스타리카공화국 | COSTA RICA | No | Yes | No |
콜롬비아공화국 | COLOMBIA | No | Yes | No |
콩고 | CONGO | No | Yes | No |
쿠바공화국 | CUBA | Yes | Yes | No |
쿠웨이트 | KUWAIT | No | Yes | No |
크로아티아공화국 | CROATIA | No | Yes | No |
키르기즈공화국 | KYRGYZSTAN | No | Yes | No |
키리바시공화국 | KIRIBATI | No | Yes | No |
타지키스탄공화국 | TAJIKISTAN | No | Yes | No |
탄자니아 | TANZANIA | No | Yes | No |
태국 | THAILAND | No | Yes | No |
토고공화국 | TOGO | No | Yes | Yes |
통가왕국 | TONGA | No | Yes | No |
투르크메니스탄 | TURKMENISTAN | No | Yes | No |
투발루 | TUVALU | No | Yes | No |
튀니지공화국 | TUNISIA | No | Yes | No |
튀르키예공화국 | Türkiye | No | Yes | No |
트리니다드토바고공화국 | TRINIDAD & TOBAGO(T&T) | No | Yes | No |
파나마공화국 | PANAMA | No | Yes | Yes |
파라과이 | PARAGUAY | No | Yes | No |
파키스탄이슬람공화국 | PAKISTAN | No | Yes | No |
파푸아뉴기니독립국 | PAPUA NEW GUINEA(P.N.G) | No | Yes | No |
팔라우공화국 | PALAU | No | Yes | 드물게 사용 |
페루 | PERU | No | Yes | No |
포르투갈공화국 | PORTUGAL | Yes | Yes | No |
폴란드공화국 | POLAND | Yes | Yes | No |
프랑스 | FRANCE | Yes | Yes | No |
피지공화국 | FIJI | No | Yes | No |
핀란드 | FINLAND | No | Yes | 때때로 사용 |
필리핀 | PHILIPPINES | No | Yes | Yes |
헝가리 | HUNGARY | Yes | No | No |
호주 | AUSTRALIA | Yes | Yes | No |
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.