필리핀 항공통계: 코로나19 이후 항공사별 국제선 여객운송실적 변화
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2021년 7월 1일
코로나19 사태 발생 이후 필리핀항공 등 항공사의 국제선 여객운송실적은 어떻게 변화했을까?
필리핀 민간항공위원회(CAB)의 보고서에 따르면 2012년부터 2021년 3월 사이 국제선 여객운송실적은 아래와 같다. 코로나 사태 발생 이후 항공기 운항이 거의 중지된 상태임을 알 수 있다.
국내 항공사 (Domestic Carriers) | 국외 항공사 (Foreign Carriers) | 합계 | |
2012년 | 7,581,726 | 9,162,342 | 16,744,068 |
2013년 | 8,189,791 | 9,133,172 | 17,322,963 |
2014년 | 9,193,903 | 8,724,820 | 17,918,723 |
2015년 | 10,271,710 | 9,593,267 | 19,864,977 |
2016년 | 11,423,611 | 10,357,840 | 21,781,451 |
2017년 | 12,975,147 | 11,394,963 | 24,370,110 |
2018년 | 14,432,778 | 12,423,134 | 26,855,912 |
2019년 | 16,475,411 | 14,052,981 | 30,528,392 |
2020년 | 3,134,661 | 3,111,967 | 6,246,628 |
2021년 (1~3월) | 207,149 | 256,966 | 464,115 |
국제선 여객운송실적
INTERNATIONAL SCHEDULED PASSENGER TRAFFIC As of 25 May 2021
항공사 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 (1~3월) |
필리핀항공 (Philippine Airlines) | 3,951,964 | 4,151,512 | 4,981,568 | 5,506,990 | 6,048,070 | 6,877,427 | 7,444,269 | 7,680,833 | 1,758,583 | 170,018 |
세부퍼시픽 (Cebu Pacific) | 2,727,802 | 2,819,559 | 3,191,407 | 3,883,927 | 4,401,460 | 4,741,090 | 5,017,941 | 5,951,051 | 906,665 | 30,516 |
필리핀 에어아시아 (Philippines Air Asia) | 324,237 | 617,188 | 704,513 | 769,677 | 913,089 | 1,356,630 | 1,719,591 | 2,491,801 | 381,018 | 2,196 |
PAL 익스프레스 (PAL Express) | 181,844 | 115,959 | 150,266 | 39,206 | 60,992 | 비운항 | 19,207 | 12,037 | 비운항 | |
팬퍼시픽항공 (Astro Air International) | - | - | - | - | - | - | 250,977 | 321,668 | 73,018 | 2,624 |
로얄에어 (Royal Air Charter Service) | - | - | - | - | - | - | - | 10,851 | 3,340 | 1,795 |
Cebgo, Inc.(Tiger Air) | 284,959 | 270,344 | 163,981 | 71,910 | 운항중단 | - | - | - | - | - |
에어아시아 (Air Asia, Inc.) | 110,920 | 215,229 | 2,168 | 운항중단 | - | - | - | - | - | - |
합계 | 7,581,726 | 8,189,791 | 9,193,903 | 10,271,710 | 11,423,611 | 12,975,147 | 14,432,778 | 16,475,411 | 3,134,661 | 207,149 |
※ 에어아시아 필리핀(Philippines Air Asia) : 에어아시아 제스트와 합병됨
필리핀항공의 국제선 여객운송실적
필리핀항공의 국제선 여객운송실적 | |
2012년 | 3,951,964 |
2013년 | 4,151,512 |
2014년 | 4,981,568 |
2015년 | 5,506,990 |
2016년 | 6,048,070 |
2017년 | 6,877,427 |
2018년 | 7,444,269 |
2019년 | 7,680,833 |
2020년 | 1,758,583 |
2021년(1~3월) | 170,018 |
세부퍼시픽 항공사의 국제선 여객운송실적
세부퍼시픽 국제선 여객운송실적 | |
2012년 | 2,727,802 |
2013년 | 2,819,559 |
2014년 | 3,191,407 |
2015년 | 3,883,927 |
2016년 | 4,401,460 |
2017년 | 4,741,090 |
2018년 | 5,017,941 |
2019년 | 5,951,051 |
2020년 | 906,665 |
2021년(1~3월) | 30,516 |
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
· CAB(Civil Aeronautics Board) : Scheduled International Passenger Traffic 2012 - 2021
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.