top of page
필리핀 항공통계: 2003년~2018년 마닐라공항 연간 이용객 수
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2019년 6월 20일
마닐라공항 이용객 추이
자료 출처: 마닐라국제공항관리국(MIAA)
연도 | 연간 이용객 수(명) | 전년 대비 증가율 |
2003 | 12,955,809 | |
2004 | 15,186,521 | 17.20% |
2005 | 16,216,031 | 6.80% |
2006 | 17,660,697 | 8.90% |
2007 | 20,467,627 | 15.90% |
2008 | 22,253,158 | 8.70% |
2009 | 24,108,825 | 8.30% |
2010 | 27,119,899 | 12.50% |
2011 | 29,552,264 | 9.00% |
2012 | 31,878,935 | 7.90% |
2013 | 32,865,000 | 3.10% |
2014 | 34,015,169 | 3.50% |
2015 | 36,681,601 | 7.84% |
2016 | 39,516,782 | 7.72% |
2017 | 42,022,484 | 5.96% |
2018 | 45,082,544 | 6.79% |
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.
bottom of page