필리핀 마닐라: 마닐라공항 '비즈니스 여행객을 위한 최고의 공항'에서 44위 차지
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2019년 7월 24일
최근 마닐라의 니노이 아키노 국제공항(이하 마닐라공항)과 필리핀 교통부(DOTr)에서 매우 자랑스럽게 홍보한 것은 마닐라공항이 비즈니스 여행객을 위한 최고의 공항 44위에 올랐다는 것이다. 학교에서 만날 꼴등만 하던 아이가 갑자기 성적이 오른다면 그 성적이 중간만 되어도 축하하고 격려해줄 일이지만, 이번 마닐라 공항의 자랑은 크게 자랑거리로 다가오지 않는다. 영국 항공 서비스 전문 조사회사 스카이트랙스(Skytrax)의 전 세계 공항 순위 조사에서 싱가포르 창이국제공항 다음으로 2등의 자리에 선 인천공항을 보았던 한국인이라서 그런지 몰라도 44위란 순위가 그다지 멋지게 들리지는 않기도 한다. 게다가 순위를 발표한 글로브헌터스(Globehunters) 사이트가 스카이트랙스만큼 신뢰가 간다고 보기도 힘들다.
글로브헌터스에서는 이번 조사를 함에 있어 비즈니스 여행객 처지에서 승객의 수와 항공기 정시 도착 여부, 주차비, 공항 라운지 수, 고객 평가 등 다양한 면을 종합 평가했다고 하지만 애초 이런 조사를 전문으로 하는 곳이 아니다. 항공이나 숙박, 렌터카 등을 예약하는 여행 예약 웹사이트에서 한 조사라고 무시하는 것은 아니지만, 조사에 투입할 인력이나 비용이 많지 않았음은 충분히 짐작할 수 있다. 인천공항이 14위밖에 차지하지 못했다는 것도 이상하다. 누구나 좋다고 인정하는 창이국제공항도 고작 12위에 머물렀을 뿐이다. 무엇보다 가끔 틀린 조사 데이터가 기재되어 있음이 눈에 띈다. 글로브헌터스에는 인천공항 이용객 수가 68,350,784명이라고 기록되어 있는데, 인천국제공항공사 발표에 따르면 2018년 인천공항 여객 수는 68,259,763명이었다. 거의 비슷한 숫자이기는 하지만 조사에 대한 신뢰도가 줄어드는 것 또한 사실이다. 한편, 마닐라 공항의 이용객 수는 45,082,544명으로 정확히 기재되어 있었다.
글로브헌터스에서 선정한 비즈니스 승객을 위한 최고의 공항
- 총점은 100점 만점
순위 | 공항 이름 | 승객수 | 정시도착여부 | 라운지 개수 | 운항 항공사 | 총점 |
1 | Narita International Airport | 42,601,130 | 81.10% | 19 | 78 | 75.31 |
2 | Los Angeles International Airport | 87,534,384 | 79.70% | 21 | 70 | 71.97 |
3 | Frankfurt Airport | 69,510,269 | 73.40% | 5 | 99 | 71.48 |
4 | Amsterdam Airport Schiphol | 71,053,157 | 77.20% | 8 | 74 | 69.62 |
5 | George Bush Intercontinental Airport | 43,807,539 | 83% | 13 | 29 | 67.75 |
6 | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | 107,394,029 | 83.10% | 13 | 21 | 67.72 |
7 | Munich Airport | 46,253,623 | 77% | 6 | 71 | 66.28 |
8 | Madrid Barajas Airport | 57,891,340 | 81.90% | 8 | 74 | 66.1 |
9 | Tokyo Haneda Airport | 87,131,973 | 86% | 6 | 39 | 66.09 |
10 | Dubai International Airport | 89,149,387 | 71% | 13 | 85 | 66.06 |
11 | Rome-Fiumifino International Airport | 42,995,119 | 76.60% | 4 | 92 | 65.67 |
12 | 싱가포르 창이국제공항 Singapore Changi Airport | 65,628,000 | 80.30% | 19 | 75 | 65.6 |
13 | Hong Kong International Airport | 74,517,402 | 68.10% | 18 | 84 | 65.52 |
14 | 인천국제공항 Seoul Incheon International Airport | 68,350,784 | 67.10% | 13 | 66 | 65.38 |
15 | Suvarnabhumi Airport | 63,378,923 | 72.50% | 16 | 99 | 65.23 |
16 | San Francisco International Airport | 57,793,313 | 75.90% | 17 | 53 | 64.43 |
17 | O'Hare International Airport | 83,339,186 | 79% | 11 | 48 | 63.98 |
18 | Sheremetyevo International Airport | 45,836,000 | 81.70% | 18 | 36 | 63.33 |
19 | Miami International Airport | 45,044,312 | 79.10% | 10 | 54 | 60.55 |
20 | Paris-Charles de Gaulle Airport | 72,229,723 | 68% | 7 | 105 | 60.17 |
21 | Sydney Airport | 44,389,000 | 78% | 10 | 47 | 60.1 |
22 | Charlotte Douglas International Airport | 46,444,380 | 81.40% | 4 | 14 | 60.06 |
23 | Phoenix Sky Harbour International Airport | 44,943,686 | 81.40% | 7 | 18 | 59.73 |
24 | Barcelona El Prat Airport | 50,172,457 | 74.90% | 5 | 77 | 59.3 |
25 | Denver International Airport | 64,494,613 | 82.70% | 7 | 23 | 59.16 |
26 | McCarran International Airport | 49,716,584 | 79.60% | 6 | 30 | 58.83 |
27 | Istanbul Airport | 68,192,683 | 73.70% | 3 | 59 | 58.52 |
28 | Benito Juárez International Airport | 47,700,547 | 84% | 13 | 26 | 58.15 |
29 | Guangzhou Baiyun International Airport | 69,769,497 | 66.70% | 9 | 73 | 58 |
30 | Dallas/Fort Worth International Airport | 69,112,607 | 81.60% | 9 | 23 | 57.3 |
31 | Orlando International Airport | 47,696,627 | 77.20% | 6 | 36 | 56.9 |
32 | Seattle-Tacoma International Airport | 49,849,520 | 82.70% | 7 | 32 | 55.65 |
33 | London Heathrow Airport | 80,126,320 | 73.90% | 13 | 83 | 55.43 |
34 | Newark Liberty International Airport | 46,065,175 | 70.50% | 9 | 35 | 53.82 |
35 | John F Kennedy International Airport | 61,909,148 | 75.60% | 7 | 78 | 53.78 |
36 | Toronto Pearson International Airport | 49,507,418 | 67.80% | 6 | 41 | 52.44 |
37 | Taiwan Taoyuan International Airport | 46,535,180 | 73.70% | 5 | 63 | 51.65 |
38 | Indira Gandhi International Airport | 69,900,938 | 70.70% | 6 | 62 | 49.71 |
39 | Kuala Lumpur International Airport | 59,959,000 | 66.40% | 8 | 59 | 46.25 |
40 | Beijing Capital International Airport | 100,983,290 | 67% | 10 | 75 | 45.99 |
41 | Shenzhen Bao'an International Airport | 49,350,000 | 63.70% | 6 | 38 | 44.31 |
42 | Soekarno-Hatta International Airport | 66,908,159 | 58.50% | 9 | 45 | 44.31 |
43 | Chhatrapati Shivaji International Airport | 49,877,918 | 60% | 6 | 45 | 43.38 |
44 | 마닐라공항 Ninoy Aquino International Airport | 45,082,544 | 63.90% | 5 | 46 | 38.19 |
45 | London Gatwick Airport | 46,075,400 | 65.40% | 8 | 43 | 38.08 |
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.