필리핀 항공통계: 2012년 1월부터 2020년 5월까지 마닐라공항 터미널별 국제선 이용객 수
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2020년 7월 15일
마닐라국제공항관리국(MIAA)에서 발표한 데이터에 따르면 2012년 1월부터 2020년 5월까지 마닐라의 니노이 아키노 국제공항(이하 마닐라공항)을 이용한 국제선 이용객 수는 아래와 같다.
필리핀 마닐라공항 터미널별 국제선 운항 여객 실적
마닐라공항에는 4개의 터미널이 운영되고 있으며, 출입국 현황 자료가 터미널1, 터미널2, 터미널3으로 분류되어 있다. 터미널4는 국내선 터미널로 주로 이용되기 때문에 국제선 이용객 수에 대한 통계 자료가 나와 있지 않다.
마닐라공항 터미널1 국제선 도착 여객(명)
T1 Arriving | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
1월 | 320,448 | 342,923 | 328,239 | 208,966 | 269,037 | 324,958 | 374,228 | 358,788 | 386,299 |
2월 | 289,057 | 302,843 | 292,816 | 188,221 | 249,644 | 279,986 | 311,291 | 308,567 | 260,113 |
3월 | 359,495 | 396,200 | 376,070 | 244,435 | 302,870 | 321,257 | 398,295 | 358,303 | 122,776 |
4월 | 364,764 | 382,587 | 373,048 | 240,422 | 298,562 | 339,522 | 396,069 | 385,265 | 27,964 |
5월 | 364,840 | 375,438 | 361,715 | 238,865 | 292,624 | 329,985 | 382,172 | 377,216 | 11,431 |
6월 | 325,889 | 340,883 | 329,381 | 213,394 | 281,060 | 311,090 | 371,269 | 374,144 | |
7월 | 330,135 | 338,208 | 329,112 | 220,910 | 290,142 | 369,274 | 384,981 | 375,144 | |
8월 | 281,607 | 304,300 | 253,685 | 204,147 | 243,303 | 315,248 | 332,974 | 328,163 | |
9월 | 274,520 | 285,991 | 197,305 | 190,132 | 247,024 | 286,876 | 312,459 | 292,838 | |
10월 | 312,001 | 324,378 | 185,469 | 223,554 | 274,688 | 329,996 | 354,248 | 339,262 | |
11월 | 346,212 | 341,549 | 199,445 | 228,153 | 301,475 | 363,289 | 366,262 | 379,518 | |
12월 | 425,348 | 413,785 | 254,376 | 303,584 | 367,062 | 440,261 | 413,748 | 452,514 | |
합계 | 3,994,316 | 4,149,085 | 3,480,661 | 2,704,783 | 3,417,491 | 4,011,742 | 4,397,996 | 4,329,722 | 808,583 |
마닐라공항 터미널1 국제선 출발 여객(명)
T1 Departing | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
1월 | 399,493 | 431,781 | 401,931 | 254,951 | 293,781 | 322,823 | 394,555 | 352,652 | 373,620 |
2월 | 335,990 | 342,154 | 338,561 | 216,607 | 259,449 | 282,002 | 325,396 | 305,418 | 279,256 |
3월 | 347,943 | 374,402 | 361,319 | 239,484 | 263,807 | 286,390 | 339,590 | 310,482 | 158,572 |
4월 | 380,369 | 405,315 | 386,028 | 252,558 | 288,722 | 312,789 | 357,541 | 347,580 | 16,343 |
5월 | 389,463 | 407,965 | 391,704 | 260,749 | 291,314 | 316,763 | 363,216 | 367,348 | 25,162 |
6월 | 341,761 | 355,627 | 342,658 | 226,483 | 264,144 | 281,619 | 334,673 | 333,209 | |
7월 | 321,727 | 332,686 | 325,829 | 221,527 | 253,266 | 309,314 | 319,071 | 323,550 | |
8월 | 333,692 | 350,793 | 301,664 | 237,567 | 265,453 | 333,926 | 354,257 | 337,613 | |
9월 | 313,421 | 324,391 | 216,729 | 210,060 | 241,378 | 296,354 | 318,771 | 294,758 | |
10월 | 326,864 | 331,304 | 183,701 | 217,852 | 251,456 | 303,704 | 315,841 | 300,887 | |
11월 | 319,415 | 319,586 | 186,636 | 213,886 | 258,143 | 298,334 | 304,674 | 316,945 | |
12월 | 301,328 | 295,230 | 183,641 | 216,213 | 244,232 | 306,532 | 287,589 | 332,093 | |
합계 | 4,111,466 | 4,271,234 | 3,620,401 | 2,767,937 | 3,175,145 | 3,650,550 | 4,015,174 | 3,922,535 | 852,953 |
마닐라공항 터미널2 국제선 도착 여객(명)
T2 Arriving | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
1월 | 148,905 | 135,085 | 200,443 | 210,249 | 201,355 | 225,154 | 221,195 | 226,054 | 227,522 |
2월 | 136,271 | 136,637 | 164,427 | 190,803 | 180,014 | 193,724 | 208,976 | 209,172 | 131,082 |
3월 | 172,138 | 168,872 | 188,159 | 228,293 | 209,308 | 234,640 | 239,141 | 229,942 | 54,949 |
4월 | 174,118 | 185,597 | 203,464 | 218,099 | 195,712 | 269,979 | 246,571 | 249,728 | |
5월 | 159,059 | 160,209 | 196,556 | 214,617 | 196,451 | 244,183 | 235,048 | 225,946 | |
6월 | 144,958 | 164,356 | 182,754 | 197,611 | 192,113 | 228,816 | 240,300 | 229,620 | |
7월 | 146,412 | 163,647 | 182,941 | 212,564 | 234,737 | 212,191 | 260,058 | 235,075 | |
8월 | 125,488 | 156,196 | 178,314 | 189,579 | 198,972 | 189,959 | 215,308 | 219,952 | |
9월 | 113,162 | 141,260 | 156,770 | 162,087 | 174,949 | 168,109 | 189,339 | 190,494 | |
10월 | 124,889 | 163,257 | 178,593 | 180,849 | 192,070 | 187,559 | 192,935 | 208,204 | |
11월 | 130,398 | 176,216 | 192,589 | 186,489 | 213,887 | 207,570 | 217,687 | 214,103 | |
12월 | 178,530 | 258,214 | 270,571 | 273,000 | 281,964 | 261,742 | 270,301 | 257,756 | |
합계 | 1,754,328 | 2,009,546 | 2,295,581 | 2,464,240 | 2,471,532 | 2,623,626 | 2,736,859 | 2,696,046 | 413,553 |
마닐라공항 터미널2 국제선 출발 여객(명)
T2 Departing | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
1월 | 193,514 | 175,695 | 247,450 | 258,752 | 274,573 | 305,592 | 286,432 | 301,873 | 295,314 |
2월 | 165,703 | 153,092 | 195,384 | 211,473 | 226,747 | 252,467 | 246,632 | 257,796 | 180,349 |
3월 | 172,456 | 168,014 | 194,534 | 222,373 | 220,705 | 256,665 | 264,845 | 254,239 | 89,157 |
4월 | 193,876 | 162,250 | 226,273 | 238,798 | 242,167 | 301,062 | 278,534 | 281,207 | - |
5월 | 180,742 | 182,142 | 221,339 | 236,045 | 242,345 | 286,362 | 281,820 | 286,295 | |
6월 | 148,897 | 162,694 | 181,169 | 192,162 | 218,699 | 251,985 | 261,421 | 257,200 | |
7월 | 142,714 | 170,402 | 179,150 | 198,900 | 243,404 | 224,435 | 273,355 | 262,291 | |
8월 | 154,635 | 188,412 | 213,987 | 227,467 | 264,149 | 241,963 | 269,883 | 279,375 | |
9월 | 154,005 | 152,471 | 173,099 | 174,065 | 208,357 | 190,271 | 217,905 | 213,913 | |
10월 | 137,107 | 175,844 | 186,531 | 186,999 | 221,680 | 219,466 | 229,728 | 243,010 | |
11월 | 121,712 | 170,626 | 189,525 | 175,599 | 212,102 | 210,602 | 231,082 | 235,883 | |
12월 | 125,520 | 188,606 | 192,328 | 192,338 | 226,360 | 219,856 | 245,884 | 250,795 | |
합계 | 1,890,881 | 2,050,248 | 2,400,769 | 2,514,971 | 2,801,288 | 2,960,726 | 3,087,521 | 3,123,877 | 564,820 |
마닐라공항 터미널3 국제선 도착 여객(명)
T3 Arriving | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
1월 | 105,833 | 99,907 | 112,645 | 249,677 | 295,381 | 330,737 | 327,826 | 443,678 | 462,321 |
2월 | 81,736 | 100,653 | 96,795 | 226,211 | 265,685 | 266,772 | 299,106 | 387,835 | 260,271 |
3월 | 89,158 | 117,033 | 113,925 | 270,655 | 317,918 | 317,141 | 353,516 | 460,786 | 126,597 |
4월 | 98,649 | 111,158 | 132,714 | 281,021 | 309,443 | 341,965 | 375,821 | 477,790 | |
5월 | 104,205 | 113,948 | 131,832 | 294,279 | 320,489 | 344,501 | 391,299 | 471,421 | |
6월 | 91,905 | 107,933 | 123,798 | 267,223 | 298,265 | 316,909 | 374,078 | 472,414 | |
7월 | 97,444 | 105,111 | 112,991 | 270,920 | 300,658 | 324,870 | 363,842 | 493,395 | |
8월 | 90,002 | 99,441 | 138,696 | 249,503 | 252,614 | 288,451 | 325,898 | 407,408 | |
9월 | 85,290 | 91,450 | 170,230 | 245,261 | 234,662 | 276,064 | 298,188 | 382,766 | |
10월 | 93,628 | 101,797 | 233,519 | 262,345 | 251,345 | 318,792 | 330,145 | 428,728 | |
11월 | 104,619 | 103,448 | 246,902 | 282,174 | 262,963 | 330,471 | 385,563 | 469,309 | |
12월 | 121,067 | 128,416 | 323,811 | 364,811 | 349,041 | 394,964 | 495,646 | 535,477 | |
합계 | 1,163,536 | 1,280,295 | 1,937,858 | 3,264,080 | 3,458,464 | 3,851,637 | 4,320,928 | 5,431,007 | 849,189 |
마닐라공항 터미널3 국제선 출발 여객(명)
T3 Departing | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
1월 | 113,584 | 121,856 | 127,833 | 326,906 | 353,264 | 365,002 | 383,894 | 498,615 | 504,304 |
2월 | 91,949 | 109,621 | 113,000 | 246,054 | 302,144 | 319,538 | 323,619 | 429,500 | 298,785 |
3월 | 101,297 | 118,593 | 116,584 | 272,796 | 309,334 | 316,771 | 358,302 | 442,703 | 147,680 |
4월 | 116,502 | 119,475 | 144,240 | 298,773 | 342,523 | 364,560 | 390,437 | 482,450 | |
5월 | 115,187 | 114,849 | 145,852 | 308,442 | 341,453 | 364,714 | 407,668 | 505,927 | |
6월 | 91,879 | 100,337 | 123,746 | 258,873 | 290,372 | 314,469 | 372,106 | 460,790 | |
7월 | 95,157 | 97,066 | 111,281 | 254,709 | 288,521 | 306,062 | 348,312 | 454,176 | |
8월 | 101,979 | 109,588 | 171,009 | 287,931 | 291,099 | 329,852 | 368,416 | 463,494 | |
9월 | 90,014 | 92,427 | 197,421 | 256,851 | 248,399 | 258,043 | 322,649 | 400,905 | |
10월 | 102,847 | 107,140 | 256,303 | 276,910 | 269,176 | 281,330 | 366,463 | 449,867 | |
11월 | 102,307 | 95,994 | 242,541 | 273,197 | 272,960 | 313,761 | 369,953 | 438,849 | |
12월 | 102,706 | 104,040 | 250,345 | 282,354 | 305,203 | 325,188 | 403,213 | 453,976 | |
합계 | 1,225,408 | 1,290,986 | 2,000,155 | 3,343,796 | 3,614,448 | 3,859,290 | 4,415,032 | 5,481,252 | 950,769 |
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.