필리핀 항공통계: 2022년 국제선 여객운송실적 1위는 필리핀항공
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2023년 4월 14일
필리핀항공(Philippine Airlines)에서 지난해 국제선에서만 약 334만 명을 수송해 점유율 34%를 기록하며 국제선 점유율 1위를 차지했다. 2위는 세부퍼시픽(4.43%), 3위는 필리핀 에어아시아(2.01%)이다. 필리핀항공 외 다른 항공사들의 점유율이 낮은 것은 외국항공사의 국제선 여객운송비율이 59.37%에 이르기 때문이다.
2022년 국제선 정기 여객운송실적
1. 2022년 항공사별 국제선 여객운송 비율
항공사 | 여객(명) | 비중 |
필리핀항공 | 3,348,798 | 34.06% |
세부퍼시픽 | 435,841 | 4.43% |
필리핀 에어아시아 | 198,093 | 2.01% |
로얄에어 | 11,385 | 0.11% |
팬퍼시픽항공 | 119 | 0.001% |
외국항공사 | 5,837,218 | 59.37% |
합계 | 9,831,454 | 100% |
𖠿 관련 글 보기:
2. 국내항공사(필리핀 국적기)와 국외항공사(외국항공사) 비교
구분 | 필리핀 국적기 | 외국항공사 | 합계 |
2012년 | 7,581,726 | 9,162,342 | 16,744,068 |
2013년 | 8,189,791 | 9,133,172 | 17,322,963 |
2014년 | 9,193,903 | 8,724,820 | 17,918,723 |
2015년 | 10,271,710 | 9,593,267 | 19,864,977 |
2016년 | 11,423,611 | 10,357,840 | 21,781,451 |
2017년 | 12,975,147 | 11,394,963 | 24,370,110 |
2018년 | 14,432,778 | 12,423,134 | 26,855,912 |
2019년 | 16,475,411 | 14,052,981 | 30,528,392 |
2020년 | 3,134,661 | 3,111,967 | 6,246,628 |
2021년 | 925,007 | 1,274,413 | 2,199,420 |
2022년 | 3,994,236 | 5,837,218 | 9,831,454 |
- 국제선 여객: 필리핀 공항에서 외국공항으로 취항하는 국제항공여객
국제선 여객운송실적: 항공사별 국제선 여객실적
필리핀 민간항공위원회(CAB)의 <INTERNATIONAL SCHEDULED PASSENGER TRAFFIC> 보고서에 따르면 2013년부터 2022년 사이 국제선 정기 여객운송실적은 아래와 같다.
- 필리핀 민간항공위원회(CAB)에서 발표하는 국제선 여객운송실적에 대한 자료는 국제선 정기편(Scheduled Services)만을 보여주고 있다. 전세편(Charter)과 같은 부정기편(Non-scheduled Services)은 포함되지 않는다.
- 공항별 처리실적을 확인하고 싶다면 필리핀 민간항공청(CAAP)에서 발표하는 AIRCRAFT MOVEMENT 자료를 보면 된다.
구분 | 항공사 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
필리핀 국적기 | 필리핀항공 | 3,951,964 | 4,151,512 | 4,981,568 | 5,506,990 | 6,048,070 | 6,877,427 | 7,444,269 | 7,680,833 | 1,758,583 | 786,001 | 3,348,798 |
필리핀 국적기 | 세부퍼시픽 | 2,727,802 | 2,819,559 | 3,191,407 | 3,883,927 | 4,401,460 | 4,741,090 | 5,017,941 | 5,951,051 | 906,665 | 115,909 | 435,841 |
필리핀 국적기 | 필리핀 에어아시아 | 324,237 | 617,188 | 704,513 | 769,677 | 913,089 | 1,356,630 | 1,719,591 | 2,491,801 | 381,018 | 11,843 | 198,093 |
필리핀 국적기 | 로얄에어 | - | - | - | - | - | - | - | 10,851 | 3,340 | 4,182 | 11,385 |
필리핀 국적기 | 팬퍼시픽항공 | - | - | - | - | - | - | 250,977 | 321,668 | 73,018 | 7,072 | 119 |
필리핀 국적기 | PAL익스프레스 | 181,844 | 115,959 | 150,266 | 39,206 | 60,992 | 비운항 | 비운항 | 19,207 | 12,037 | 비운항 | 비운항 |
필리핀 국적기 | 세브고 | 284,959 | 270,344 | 163,981 | 71,910 | 운항중단 | - | - | - | - | - | - |
필리핀 국적기 | 에어아시아 | 110,920 | 215,229 | 2,168 | 운항중단 | - | - | - | - | - | - | - |
필리핀 국적기 | 소계 | 7,581,726 | 8,189,791 | 9,193,903 | 10,271,710 | 11,423,611 | 12,975,147 | 14,432,778 | 16,475,411 | 3,134,661 | 925,007 | 3,994,236 |
외국항공사 | - | 9,162,342 | 9,133,172 | 8,724,820 | 9,593,267 | 10,357,840 | 11,394,963 | 12,423,134 | 14,052,981 | 3,111,967 | 1,274,413 | 5,837,218 |
합계 | - | 16,744,068 | 17,322,963 | 17,918,723 | 19,864,977 | 21,781,451 | 24,370,110 | 26,855,912 | 30,528,392 | 6,246,628 | 2,199,420 | 9,831,454 |
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
· 필리핀 민간항공위원회(CAB, Civil Aeronautics Board): Scheduled International Passenger Traffic 2013 - 2022 As of 15 February 2023
· 필리핀 민간항공청 CAAP(CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE PHILIPPINES): AIRCRAFT MOVEMENT for CY 2022
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.