인천공항 내 관공서 및 취항 항공사 고객센터 전화번호 - 2020년 기준
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2020년 1월 22일
항공사에서 운영하는 고객센터 대부분은 통화가 쉽지 않다. 자연재해 등을 이유로 항공편이 한꺼번에 결항하는 일이라도 발생하면 고객센터와 전화하기란 더욱더 어려워진다. 그나마 항공사에서 국내에 고객센터를 운영하고 있다면 다행이지만, 에어아시아처럼 인도에만 고객센터가 있다고 하면 대단히 난처해진다. 인도까지 국제전화를 걸어 이야기하는 것 자체도 부담이지만, 전화 비용도 염려되지 않을 수 없다. 통화 연결이 쉽지 않다고는 해도 필리핀항공과 세부퍼시픽 항공사에서 한국 고객센터를 별도로 운영하고 있다는 것만으로도 다행으로 여겨진다.
그런데 항공사 홈페이지에서 직접 항공권을 예약한 것이 아니라 여행사나 항공권 예약 사이트 등을 통해 항공권을 발권했다면 굳이 항공사로 전화할 필요가 없다. 항공사 고객센터로 전화를 해도 십상팔구 예약한 곳으로 연락하여 처리하라는 안내를 받게 되기 때문이다. 항공권 발권을 어떻게 했느냐에 따라 달라지기는 하지만, 예약한 곳을 통해서만 항공권의 취소 또는 환불 처리가 되는 곳도 많다. 개인적으로 항공권을 중개하는 온라인 여행 예약 사이트(OTA - Online Travel Agency)의 이용을 별로 좋아하지 않는데, 해외에 기반을 두고 있는 트립닷컴이니 고투게스트의 직원과 통화하는 일은 하늘의 별 따기만큼 어렵기 때문이다. 참고로 한국소비자원의 발표에 따르면 지난 2017년 1월부터 2019년 5월까지 글로벌 숙박·항공 예약대행 사이트 관련 소비자 불만 접수 건은 총 2,024건이었는데, 그중 80.6%(1632건)이 아고다(싱가포르), 부킹닷컴(네덜란드), 트립닷컴(중국), 고투게스트(스웨덴), 트래블제니오(스페인) 등 5개 업체 관련 불만이었다고 한다. 그리고 예약 후 전혀 연락이 닿지 않는다는 것이 고투게이트의 주요 불만 사례였다.
① 인천국제공항 내 관공서 전화번호
구분 | 터미널 | 전화번호 |
인천공항검역소(예방접종실) | 제1여객터미널 | 032-740-2700/2703 |
인천공항검역소(예방접종실) | 제2여객터미널 | 032-740-3403 |
동물검역 | 제1여객터미널 | 032-740-2660 |
동물검역 | 제2여객터미널 | 032-740-2028 |
식물검역 | 제1여객터미널 | 032-740-2077 |
식물검역 | 제2여객터미널 | 032-740-2029 |
수산물검역 | 제1여객터미널 | 032-740-2981 |
수산물검역 | 제2여객터미널 | 032-740-2971 |
병무신고사무소 | 제1여객터미널 | 032-740-2500~1 |
병무신고사무소 | 제2여객터미널 | 032-740-2502 |
세관신고안내 | 제1여객터미널 | 032-722-4114 |
세관신고안내 | 제2여객터미널 | 032-723-5150~1 |
출입국관리사무소 | 제1여객터미널 | 032-740-7115 |
출입국관리사무소 | 제2여객터미널 | 032-740-7361~2 |
우체국 | 제1여객터미널 | 032-740-2900~1 |
유실물관리소 | 제1여객터미널 | 032-741-3114 |
유실물관리소 | 제2여객터미널 | 032-741-8988/8989 |
영사민원서비스센터 | 제1여객터미널 | 032-740-2773 |
영사민원서비스센터 | 제2여객터미널 | 032-740-2782~3 |
② 인천국제공항 긴급전화
구분 | 터미널 | 전화번호 |
공항이용안내(Help Desk) | 제1여객터미널/제2여객터미널 | 1577-2600 해외에서 이용시(82-2-1577-2600) |
의료센터(인하대학교병원) | 제1여객터미널 | 032-743-3119 |
의료센터(인하대학교병원) | 제2여객터미널 | 032-743-7080 |
유실물관리소 | 제1여객터미널 | 032-741-3110/3114/8991/8992 |
유실물관리소 | 제2여객터미널 | 032-741-8988/8989 |
자원봉사센터 | 제1여객터미널 | 032-741-3555 |
자원봉사센터 | 제2여객터미널 | 032-741-8987 |
공항소방대(화재) | 제1여객터미널 | 032-741-2119 |
공항소방대(화재) | 제2여객터미널 | 032-741-2119 |
도난·범죄 신고 | 제1여객터미널 | 032-740-0112 |
도난·범죄 신고 | 제2여객터미널 | 032-740-0112 |
폭발물 신고 | 제1여객터미널 | 032-741-4000 |
폭발물 신고 | 제2여객터미널 | 032-741-4425 |
테러,침입,탈주 신고 | 제1여객터미널 | 032-741-4949 |
테러,침입,탈주 신고 | 제2여객터미널 | 032-741-0202 |
수도고장 신고 | 제1여객터미널 | 032-741-2460~2 |
수도고장 신고 | 제2여객터미널 | 032-744-8900~1 |
승강설비고장 신고 | 제1여객터미널 | 032-741-6931~6 |
승강설비고장 신고 | 제2여객터미널 | 032-741-3482 |
통신서비스 불편신고(인터넷,전화,TV) | 제1여객터미널/제2여객터미널 | 032-741-7000 |
전기고장 신고 | 제1여객터미널 | 032-741-7514(제1여객터미널) 032-741-7408(제1교통센터) 032-741-9168(탑승동) |
전기고장 신고 | 제2여객터미널 | 032-741-7430(제2여객터미널) 032-741-7440(제2교통센터) |
③ 국내 항공사
구분 | 전화번호 |
대한항공 | 1588-2001 |
아시아나항공 | 1588-8000 |
에어부산 | 1566-3060 |
에어서울 | 1800-8100 |
에어인천 | 032-719-7890 |
이스타항공 | 1544-0080 |
제주항공 | 1599-1500 |
진에어 | 1600-6200 |
티웨이항공 | 1688-8686 |
④ 외국 항공사
구분 | 전화번호 |
아에로플로트 러시아항공 | 080-822-0244 |
아에로멕시코 | 02-754-6336 |
에어 아스타나 | 02-3788-9170 |
캐나다항공 | 02-3788-0100 |
에어 프랑스 | 02-3483-1033 |
에어인디아 리미티드 | 02-752-6310 |
에어 재팬 주식회사 | 02-2661-6337 |
에어마카우 | 02-779-8899 |
에어 뉴질랜드 | 02-737-4025 |
필리핀에어아시아 | 050-4092-00525 |
에어아시아엑스 | 050-4092-00525 |
알리탈리아 | 02-2222-7890 |
아메리칸항공 | 02-3483-3909 |
오로라항공 | 032-741-6035 |
에어로로직 | 032-744-0884 |
중국국제항공 | 001-80086-100-999 |
에어홍콩 | 032-744-6766 |
에어브릿지 화물항공 | 02-712-5803 |
아틀라스항공 | 02-752-6310 |
영국항공 | 02-3483-3337 |
뱀부 항공 | 02-6328-1166 |
캐세이패시픽항공 | 032-744-6777 |
세부퍼시픽항공 | 02-6105-2037 |
중화항공 | 032-743-1513 |
중국화물항공 | 02-518-0330 |
중국동방항공 | 1661-2600 |
중국남방항공 | 1899-5539 |
체코항공 | 1544-9474 |
카고룩스항공 | 02-2663-8200 |
카고룩스 이탈리아 항공 | 02-2663-8200 |
중국우정항공 | 032-744-4785 |
델타항공 | 0079-8651-7538 |
에미레이트항공 | 02-2022-8400 |
에티오피아항공 | 02-733-0325 |
에티하드 항공 | 02-3483-4888 |
에바항공 | 032-744-3512 |
핀에어 | 02-730-0067 |
FedEX항공 | 080-023-8000 |
가루다인도네시아 | 02-773-2092 |
하와이안 항공 | 02-775-5552 |
홍콩항공 | 032-743-1012 |
홍콩익스프레스 | 007-988-523-8014 |
일본항공 | 02-757-1711 |
젯스타 | - |
젯스타 퍼스픽 항공 | 613-9645-5999 |
케에엘엠네덜란드항공 | 02-3483-1033 |
칼리타항공 | 02-775-2333~4 |
라오항공 | 02-6262-0808 |
폴란드항공 | 02-3788-0270 |
루프트한자 독일항공 | 02-6022-4228 |
말레이시아 에어라인스 | 02-3483-4849 |
몽골항공 | 02-756-9761 |
미얀마국제항공 | 02-319-7676 |
팔익스프레스 항공 | 1544-1717 |
팬퍼시픽항공 | 1588-1308 |
피치항공 | 02-2023-6764 |
필리핀항공 | 1544-1717 |
폴라에어카고 | 02-3211-3185 |
카타르항공 | 032-744-3370 |
청도항공 | 02-2039-0737 |
로얄브루나이항공 | 02-777-7556 |
S7항공 | 080-729-0882 |
스쿠트타이거항공 | 023-483-5423 |
산동항공 | 032-743-8202 |
상하이항공 | 1661-2600 |
심천항공 | 0086-755-8881-4023 |
사천항공 | 86-28-8888-8888 |
싱가포르항공 | 032-744-6500 |
스카이 앙코르 항공 | 02-752-2633 |
춘추항공 | 032-743-6990 |
실크웨이웨스트항공 | 02-779-8864 |
타이에어아시아엑스 | 050-4092-00525 |
타이항공 | 02-3707-0114 |
천진항공 | 86-10-95350 |
터키항공 | 02-6022-4270 |
타이거에어 타이완 | 886-2-5599-2555 |
미국남부화물항공 | 032-742-9257 |
유니항공 | 032-744-3512 |
유나이티드항공 | 02-751-0300 |
유피에스항공 | 1588-6886 |
우즈베키스탄항공 | 02-754-1041 |
비엣젯항공 | 032-743-0370 |
베트남항공 | 1577-9908 |
샤먼항공 | 02-3455-1666 |
야쿠티아항공 | 02-335-6944 |
한국에서 필리핀으로 전화를 할 때는 앞에 63(필리핀 국가코드)을 추가하고 지역 번호의 0을 제외하면 된다. 그리고 해외에서 한국으로 전화를 걸 때는 '국제전화서비스코드(exit code) + 82(한국 국가코드) + 지역 번호(앞자리 ‘0’은 제외) + 전화번호' 로 전화를 걸면 된다. 핸드폰 번호를 걸 때도 앞자리 ‘0’을 제외하고 걸어야 한다.
(예) 휴대전화 : 상대방 번호 010-123-4567 으로 전화를 건다고 할 때, 00-82-10-1234-5678
유선전화 : 상대방 번호 02-123-4567 으로 전화를 건다고 할 때, 00-82-2-1234-5678
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.