필리핀 여행: 마닐라, 세부, 보라카이, 클락 직항 노선 항공사별 운항스케줄 - 2019년 8월 기준
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2019년 8월 29일
인천공항에서 필리핀까지 직항 노선을 운항하는 항공사는 대한항공, 아시아나항공, 필리핀항공, 제주항공, 세부퍼시픽, 에어아시아, 진에어, 에어서울 등이 있다. 항공권은 항공사와 출발 시기, 항공권 유효기간에 따라 가격 차이가 크게 나서 항공료가 얼마라고 단정 지어서 이야기하기 대단히 곤란하지만 아무래도 대한항공과 아시아나 항공사의 요금이 가장 비싸다고 보면 된다.
필리핀까지 직항 노선을 운항하고 있는 항공사
- 항공기 운항일정표는 항공사 사정에 따라 수시로 바뀔 수 있기 때문에 비행기에 탑승하려고 한다면 해당 항공사 쪽으로 정확한 정보를 확인하는 것이 좋다.
- 2019년 8월 29일 인천공항에서 필리핀 마닐라, 클락, 세부, 보라카이(칼리보공항)으로 가는 항공 노선은 아래와 같이 운항하고 있다. 아래 기재된 시각은 인천공항 기준으로 출발시간 및 도착시간이 기재되었다.
인천 출발 - 마닐라 도착
시간 | 항공사 | 운항편명 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 운항기간 |
오전 12:45 | 세부퍼시픽항공 | 5J187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.04.01~2019.10.27 |
오전 7:45 | 아시아나항공 | OZ701 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.07.05~2019.10.26 |
오전 7:50 | 대한항공 | KE621 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.04.16~2019.10.26 |
오전 8:10 | 필리핀항공 | PR467 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.07.18~2019.08.18 |
오전 8:10 | 필리핀항공 | PR467 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.08.19~2019.10.02 |
오전 8:10 | 필리핀항공 | PR467 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.10.03~2019.10.26 |
오후 12:55 | 에어아시아 | Z2885 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.03.31~2019.10.26 |
오후 6:45 | 대한항공 | KE623 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.06.01~2019.10.26 |
오후 6:55 | 아시아나항공 | OZ703 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.03.31~2019.10.26 |
오후 7:10 | 제주항공 | 7C2305 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.03.31~2019.10.26 |
오후 8:35 | 필리핀항공 | PR469 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.07.03~2019.10.25 | ||
오후 8:35 | 필리핀항공 | PR469 | ○ | ○ | 2019.07.06~2019.08.31 | |||||
오후 11:40 | 에어아시아 | Z2889 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.03.31~2019.10.25 | |
오후 11:40 | 에어아시아 | Z2889 | ○ | 2019.04.06~2019.10.26 |
인천 출발 - 세부 도착
시간 | 항공사 | 운항편명 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 운항기간 |
오전 12:05 | 에어아시아 | Z27047 | ○ | ○ | ○ | 2019.04.03~2019.10.27 | ||||
오전 6:15 | 팬퍼시픽항공 | 8Y601 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.03.31~2019.10.26 |
오전 7:30 | 대한항공 | KE5781 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.03.31~2019.10.26 | |||
오전 7:30 | 대한항공 | KE5781 | ○ | ○ | 2019.07.22~2019.08.23 | |||||
오전 7:30 | 대한항공 | KE5781 | ○ | 2019.07.24~2019.08.21 | ||||||
오전 7:30 | 대한항공 | KE5781 | ○ | ○ | ○ | 2019.08.26~2019.10.25 | ||||
오전 7:30 | 진에어 | LJ021 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.03.31~2019.10.26 | |||
오전 7:30 | 진에어 | LJ021 | ○ | ○ | 2019.07.22~2019.08.23 | |||||
오전 7:30 | 진에어 | LJ021 | ○ | 2019.07.24~2019.08.21 | ||||||
오전 7:30 | 진에어 | LJ021 | ○ | ○ | ○ | 2019.08.26~2019.10.25 | ||||
오전 8:30 | 필리핀항공 | PR485 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.03.31~2019.10.26 |
오후 8:05 | 대한항공 | KE631 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.06.01~2019.10.26 |
오후 8:25 | 진에어 | LJ025 | ○ | ○ | 2019.03.31~2019.10.26 | |||||
오후 8:25 | 진에어 | LJ025 | ○ | ○ | 2019.04.01~2019.10.22 | |||||
오후 8:25 | 진에어 | LJ025 | ○ | ○ | ○ | 2019.06.05~2019.08.23 | ||||
오후 8:25 | 진에어 | LJ025 | ○ | ○ | ○ | 2019.08.28~2019.10.25 | ||||
오후 8:50 | 제주항공 | 7C2405 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.03.31~2019.10.26 |
오후 8:55 | 에어아시아 | Z29047 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.03.31~2019.10.26 |
오후 9:20 | 진에어 | LJ027 | ○ | ○ | ○ | 2019.07.24~2019.09.15 | ||||
오후 9:20 | 진에어 | LJ027 | ○ | ○ | ○ | 2019.09.18~2019.10.25 | ||||
오후 9:30 | 아시아나항공 | OZ709 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.03.31~2019.10.26 |
오후 9:35 | 세부퍼시픽항공 | 5J129 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.03.31~2019.10.26 |
오후 10:05 | 진에어 | LJ027 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.07.22~2019.09.14 | |||
오후 10:05 | 진에어 | LJ027 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.09.16~2019.10.26 | |||
오후 10:10 | 제주항공 | 7C2407 | ○ | ○ | ○ | 2019.07.05~2019.10.25 | ||||
오후 10:50 | 제주항공 | 7C2407 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.07.06~2019.10.26 |
인천 출발 - 클락 도착
시간 | 항공사 | 운항편명 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 운항기간 |
오후 9:25 | 대한항공 | KE5763 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.06.17~2019.09.14 | |||
오후 9:25 | 대한항공 | KE5763 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.09.16~2019.10.26 | |||
오후 9:25 | 진에어 | LJ023 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.06.17~2019.09.14 | |||
오후 9:25 | 진에어 | LJ023 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.09.16~2019.10.26 | |||
오후 9:35 | 제주항공 | 7C4603 | ○ | ○ | ○ | 2019.09.02~2019.10.25 | ||||
오후 9:45 | 대한항공 | KE5763 | ○ | ○ | ○ | 2019.06.19~2019.09.15 | ||||
오후 9:45 | 대한항공 | KE5763 | ○ | ○ | 2019.09.18~2019.10.23 | |||||
오후 9:45 | 대한항공 | KE5763 | ○ | 2019.09.20~2019.10.25 | ||||||
오후 9:45 | 진에어 | LJ023 | ○ | ○ | ○ | 2019.06.19~2019.09.15 | ||||
오후 9:45 | 진에어 | LJ023 | ○ | ○ | 2019.09.18~2019.10.23 | |||||
오후 9:45 | 진에어 | LJ023 | ○ | 2019.09.20~2019.10.25 | ||||||
오후 9:55 | 아시아나항공 | OZ707 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.07.04~2019.08.12 | ||
오후 9:55 | 아시아나항공 | OZ707 | ○ | ○ | 2019.07.06~2019.08.13 | |||||
오후 9:55 | 아시아나항공 | OZ707 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.08.14~2019.10.26 |
오후 10:10 | 제주항공 | 7C4603 | ○ | 2019.09.04~2019.10.23 | ||||||
오후 10:10 | 제주항공 | 7C4603 | ○ | 2019.09.07~2019.10.26 | ||||||
오후 10:35 | 제주항공 | 7C4603 | ○ | ○ | 2019.09.01~2019.09.26 | |||||
오후 11:15 | 필리핀항공 | PR493 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.07.18~2019.08.19 |
오후 11:15 | 필리핀항공 | PR493 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.08.22~2019.10.25 | |||
오후 11:25 | 에어아시아 | Z25039 | ○ | ○ | ○ | 2019.04.02~2019.10.26 |
인천 출발 - 보라카이 칼리보 도착
시간 | 항공사 | 운항편명 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 운항기간 |
오전 12:30 | 필리핀항공 | PR487 | ○ | 2019.09.12~2019.09.12 | ||||||
오전 12:30 | 필리핀항공 | PR487 | ○ | 2019.09.16~2019.09.16 | ||||||
오전 5:50 | 에어아시아 | Z2037 | ○ | ○ | 2019.07.05~2019.10.26 | |||||
오전 6:10 | 팬퍼시픽항공 | 8Y705 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.05.01~2019.10.26 |
오전 6:15 | 에어아시아 | Z2037 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.04.01~2019.10.24 | ||
오전 6:20 | 팬퍼시픽항공 | 8Y701 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.03.31~2019.10.26 |
오전 7:55 | 세부퍼시픽항공 | 5J181 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.03.31~2019.10.13 |
오전 7:55 | 세부퍼시픽항공 | 5J181 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.10.16~2019.10.26 | |||
오전 8:25 | 필리핀항공 | PR489 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.03.31~2019.10.26 |
오후 4:55 | 에어아시아 | Z2039 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2019.03.31~2019.10.26 |
오후 7:40 | 대한항공 | KE5795 | ○ | 2019.06.06~2019.10.24 | ||||||
오후 7:40 | 대한항공 | KE5795 | ○ | ○ | ○ | 2019.07.23~2019.08.24 | ||||
오후 7:40 | 대한항공 | KE5795 | ○ | ○ | 2019.07.24~2019.08.25 | |||||
오후 7:40 | 대한항공 | KE5795 | ○ | 2019.07.26~2019.08.23 | ||||||
오후 7:40 | 대한항공 | KE5795 | ○ | ○ | ○ | 2019.08.26~2019.10.26 | ||||
오후 7:40 | 대한항공 | KE5795 | ○ | ○ | 2019.08.28~2019.10.23 | |||||
오후 7:40 | 대한항공 | KE5795 | ○ | 2019.08.30~2019.10.25 | ||||||
오후 7:40 | 진에어 | LJ039 | ○ | 2019.06.06~2019.10.24 | ||||||
오후 7:40 | 진에어 | LJ039 | ○ | ○ | ○ | 2019.07.23~2019.08.24 | ||||
오후 7:40 | 진에어 | LJ039 | ○ | ○ | 2019.07.24~2019.08.25 | |||||
오후 7:40 | 진에어 | LJ039 | ○ | 2019.07.26~2019.08.23 | ||||||
오후 7:40 | 진에어 | LJ039 | ○ | ○ | ○ | 2019.08.26~2019.10.26 | ||||
오후 7:40 | 진에어 | LJ039 | ○ | ○ | 2019.08.28~2019.10.23 | |||||
오후 7:40 | 진에어 | LJ039 | ○ | 2019.08.30~2019.10.25 | ||||||
오후 9:15 | 에어서울 | RS531 | ○ | 2019.06.06~2019.10.24 | ||||||
오후 9:15 | 에어서울 | RS531 | ○ | ○ | 2019.06.07~2019.10.25 | |||||
오후 9:15 | 에어서울 | RS531 | ○ | 2019.06.10~2019.10.21 | ||||||
오후 9:15 | 에어서울 | RS531 | ○ | ○ | 2019.07.17~2019.10.26 | |||||
오후 9:15 | 에어서울 | RS531 | ○ | 2019.07.21~2019.10.20 |
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.