필리핀 여행: 마닐라, 클락, 세부, 보홀, 보라카이 직항 노선 항공사별 운항스케줄 - 2022년 5월 기준
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2022년 5월 17일
2022년 5월 현재 대한항공, 아시아나항공, 필리핀항공, 제주항공, 진에어, 세부퍼시픽, 에어서울, 플라이강원 등의 항공사에서 한국에서 필리핀까지 직항 노선을 운항하고 있다. 운항스케줄을 보면 아직 인천-마닐라, 인천-세부 노선이 대부분이지만 보홀이며 보라카이 칼리보행 노선도 조금씩 운영을 재개하는 모습이다. 당초 예정보다 조금 늦어지기는 했지만, 필리핀항공에서 부산-마닐라 노선의 운행을 재개하려는 것도 눈에 띈다.
[주의]
항공기 운항일정표는 항공사 사정에 따라 수시로 바뀔 수 있다. 따라서 운항스케줄에 대한 정확한 정보는 해당 항공사로 확인하는 것이 좋다.
인천 → 마닐라
항공사 | 항공편 | 운항요일 | 출발시간 | 도착시간 | 운항기간 |
대한항공 | KE 621 | 화/목/금/일 | 07:50 | 10:55 | 2022.05.01 ~ 2022.06.30 |
대한항공 | KE 621 | 매일 | 07:50 | 10:55 | 2022.07.01 ~ 2022.10.29 |
아시아나항공 | OZ 701 | 화/금/일 | 08:00 | 11:05 | 2022.05.01 ~ 2022.10.30 |
필리핀항공 | PR 5467 | 월/금 | 08:10 | 11:10 | 2022.05.03 ~ 2022.06.30 |
제주항공 | 7C 2305 | 화/금/일 | 18:05 | 22:20 | 2022.05.01 ~ 2022.06.19 |
제주항공 | 7C 2305 | 매일 | 18:05 | 22:20 | 2022.06.20 ~ 2022.10.29 |
아시아나항공 | OZ 703 | 매일 | 19:00 | 22:35 | 2022.05.01 ~ 2022.10.31 |
대한항공 | KE 622 | 매일 | 19:05 | 22:25 | 2022.05.01 ~ 2022.10.29 |
세부퍼시픽 | 5J 189 | 매일 | 19:45 | 22:45 | 2022.06.01~ 2022.10.29 |
필리핀항공 | PR 469 | 수/목/토/일 | 20:35 | 23:40 | 2022.05.01 ~ 2022.05.31 |
필리핀항공 | PR 469 | 화/수/목/토/일 | 20:35 | 23:40 | 2022.06.01~ 2022.06.30 |
부산 → 마닐라
항공사 | 항공편 | 운항요일 | 출발시간 | 도착시간 | 운항기간 |
필리핀항공 | PR 419 | 월/목/금/일 | 20:50 | 23:45 | 2022.06.30~ |
인천 → 클락
항공사 | 항공편 | 운항요일 | 출발시간 | 도착시간 | 운항기간 |
제주항공 | 7C 4603 | 목/일 | 08:00 | 11:10 | 2022.05.01 ~ 2022.06.21 |
제주항공 | 7C 4603 | 수/목/토/일 | 08:00 | 11:10 | 2022.06.22 ~ 2022.10.29 |
진에어 | LJ 023 | 매일 | 21:25 | 00:25+1 | 2022.05.01 ~ 2022.10.29 |
아시아나항공 | OZ 707 | 수/토 | 21:55 | 00:50+1 | 2022.07.01 ~ 2022.10.29 |
티웨이항공 | TW147 | 목/ | 23:00 | 02:00+1 | 2022.06.22 ~ |
양양 → 클락
항공사 | 항공편 | 운항요일 | 출발시간 | 도착시간 | 운항기간 |
플라이강원 | 4V 215 | 월/금 | 21:40 | 00:40+1 | 2022.06.24 ~ 2022.10.29 |
플라이강원 | 4V 215 | 수/일 | 21:40 | 00:40+1 | 2022.07.20 ~ 2022.10.29 |
인천 → 세부
항공사 | 항공편 | 운항요일 | 출발시간 | 도착시간 | 운항기간 |
진에어 | LJ 025 | 화/금 | 19:50 | 23:30 | 2022.05.01 ~ 2022.06.30 |
제주항공 | 7C 2405 | 수/토 | 18:00 | 22:00 | 2022.05.01 ~ 2022.06.21 |
제주항공 | 7C 2405 | 수/목/토/일 | 18:00 | 22:00 | 2022.06.22 ~ 2022.07.19 |
제주항공 | 7C 2405 | 매일 | 18:00 | 22:00 | 2022.07.20 ~ 2022.10.29 |
대한항공 | KE 631 | 목/일 | 18:05 | 21:30 | 2022.05.01 ~ 2022.08.31 |
세부퍼시픽 | 5J 129 | 매일 | 18:55 | 22:50 | 2022.06.01 ~ 2022.10.29 |
대한항공 | KE 631 | 수/목/토/일 | 20:05 | 23:30 | 2022.09.01 ~ 2022.10.29 |
진에어 | LJ 025 | 매일 | 20:25 | 00:05+1 | 2022.07.01 ~ 2022.10.29 |
아시아나항공 | OZ 709 | 수/토 | 21:10 | 00:45+1 | 2022.07.30 ~ 2022.10.29 |
인천 → 보홀
항공사 | 항공편 | 운항요일 | 출발시간 | 도착시간 | 운항기간 |
제주항공 | 7C 4407 | 화/금 | 07:00 | 11:05 | 2022.06.03 ~ 2022.07.02 |
제주항공 | 7C 4407 | 화/목/금/일 | 07:00 | 11:05 | 2022.07.03 ~ 2022.10.29 |
인천 → 보라카이 칼리보
항공사 | 항공편 | 운항요일 | 출발시간 | 도착시간 | 운항기간 |
에어서울 | PS 531 | 일/월/목/금 | 20:30 | 00:05+1 | 2022.06.17 ~ |
티웨이항공 | TW139 | 수/토 | 08:00 | 11:30 | 2022.06.22 ~ |
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.