필리핀 인구와 인구밀도: 2010년 vs 2015년 vs 2020년
⚝ 저작권 안내: 본 콘텐츠의 저작권은 필인러브에 있으며 콘텐츠의 무단 전재 및 복사와 배포를 금지합니다.
⚐ 콘텐츠 등록일:
2023년 8월 15일
필리핀 인구 변화
2010년 vs 2015년 vs 2020년
지역 | 인구(2010년) | 인구(2015년) | 인구(2020년) | |
필리핀 전체 | 92,335,113 | 100,979,303 | 109,033,245 | |
1 | 메트로 마닐라(NCR) | 11,855,975 | 12,877,253 | 13,484,462 |
2 | 코르디예라 행정구(CAR) | 1,616,867 | 1,722,006 | 1,797,660 |
3 | Region 1. 일로코스 지방(Ilocos Region) | 4,748,372 | 5,026,128 | 5,301,139 |
4 | Region 2. 카가얀밸리 지방(Cagayan Valley) | 3,229,163 | 3,451,410 | 3,685,744 |
5 | Region 3. 중앙 루손 지방(Central Luzon) | 10,137,737 | 11,218,177 | 12,422,172 |
6 | Region 4-A. 칼라바르손 지방(CALABARZON) | 12,609,803 | 14,414,774 | 16,195,042 |
7 | Region 4-B. 미마로파 지방(MIMAROPA) | 2,744,671 | 2,963,360 | 3,228,558 |
8 | Region 5. 비콜 지방(Bicol Region) | 5,420,411 | 5,796,989 | 6,082,165 |
9 | Region 6. 서부 비사야 지방(Western Visayas) | 7,102,438 | 7,536,383 | 7,954,723 |
10 | Region 7. 중부 비사야 지방(Central Visayas) | 6,800,180 | 7,396,898 | 8,081,988 |
11 | Region 8. 동부 비사야 지방(Eastern Visayas) | 4,101,322 | 4,440,150 | 4,547,150 |
12 | Region 9. 잠보앙가 반도 지방(Zamboanga Peninsula) | 3,407,353 | 3,629,783 | 3,875,576 |
13 | Region 10. 북민다나오 지방(Northern Mindanao) | 4,297,323 | 4,689,302 | 5,022,768 |
14 | Region 11. 다바오 지방(Davao Region) | 4,468,563 | 4,893,318 | 5,243,536 |
15 | Region 12. 소크사르젠 지방(SOCCSKSARGEN) | 4,109,571 | 4,545,276 | 4,901,486 |
16 | Region 13. 카라가 지방(Caraga Region) | 2,429,224 | 2,596,709 | 2,804,788 |
17 | 민다나오 무슬림 방사모로 자치구(BARMM) | 3,256,140 | 3,781,387 | 4,404,288 |
필리핀 인구 밀도
2010년 vs 2015년 vs 2020년
지역 | 인구밀도(2010년) | 인구밀도(2015년) | 인구밀도(2020년) | |
- | 필리핀 전체 | 308 | 337 | 363 |
1 | 메트로 마닐라(NCR) | 19,137 | 20,785 | 21,765 |
2 | 코르디예라 행정구(CAR) | 82 | 87 | 91 |
3 | Region 1. 일로코스 지방(Ilocos Region) | 366 | 388 | 409 |
4 | Region 2. 카가얀밸리 지방(Cagayan Valley) | 108 | 116 | 124 |
5 | Region 3. 중앙 루손 지방(Central Luzon) | 463 | 512 | 567 |
6 | Region 4-A. 칼라바르손 지방(CALABARZON) | 761 | 870 | 977 |
7 | Region 4-B. 미마로파 지방(MIMAROPA) | 93 | 100 | 109 |
8 | Region 5. 비콜 지방(Bicol Region) | 299 | 320 | 336 |
9 | Region 6. 서부 비사야 지방(Western Visayas) | 342 | 363 | 383 |
10 | Region 7. 중부 비사야 지방(Central Visayas) | 428 | 466 | 509 |
11 | Region 8. 동부 비사야 지방(Eastern Visayas) | 177 | 191 | 196 |
12 | Region 9. 잠보앙가 반도 지방(Zamboanga Peninsula) | 202 | 215 | 229 |
13 | Region 10. 북민다나오 지방(Northern Mindanao) | 210 | 229 | 246 |
14 | Region 11. 다바오 지방(Davao Region) | 219 | 239 | 257 |
15 | Region 12. 소크사르젠 지방(SOCCSKSARGEN) | 180 | 199 | 215 |
16 | Region 13. 카라가 지방(Caraga Region) | 115 | 123 | 133 |
17 | 민다나오 무슬림 방사모로 자치구(BARMM) | 89 | 103 | 120 |
참고: 필리핀 국토면적
지역 | 국토면적 | |
필리핀 전체 | 300,000.00 | |
1 | 메트로 마닐라(NCR) | 619.54 |
2 | 코르디예라 행정구(CAR) | 19,818.12 |
3 | Region 1. 일로코스 지방(Ilocos Region) | 12,964.62 |
4 | Region 2. 카가얀밸리 지방(Cagayan Valley) | 29,836.88 |
5 | Region 3. 중앙 루손 지방(Central Luzon) | 21,906.19 |
6 | Region 4-A. 칼라바르손 지방(CALABARZON) | 16,576.26 |
7 | Region 4-B. 미마로파 지방(MIMAROPA) | 29,606.25 |
8 | Region 5. 비콜 지방(Bicol Region) | 18,114.47 |
9 | Region 6. 서부 비사야 지방(Western Visayas) | 20,778.29 |
10 | Region 7. 중부 비사야 지방(Central Visayas) | 15,872.58 |
11 | Region 8. 동부 비사야 지방(Eastern Visayas) | 23,234.78 |
12 | Region 9. 잠보앙가 반도 지방(Zamboanga Peninsula) | 16,904.03 |
13 | Region 10. 북민다나오 지방(Northern Mindanao) | 20,458.51 |
14 | Region 11. 다바오 지방(Davao Region) | 20,433.38 |
15 | Region 12. 소크사르젠 지방(SOCCSKSARGEN) | 22,786.08 |
16 | Region 13. 카라가 지방(Caraga Region) | 21,120.56 |
17 | 민다나오 무슬림 방사모로 자치구(BARMM) | 36,650.95 |
⚑ 위의 콘텐츠는 아래 자료를 참고로 작성되었습니다.
필리핀 통계청
필인러브의 콘텐츠는 사이트 운영자 개인의 의견이 상당히 반영되어 있습니다. 또한 글 작성 시점에서만 유효한 정보가 있을 수 있으니 작성일을 확인하시길 바랍니다.